新乐乡2024年耕地地力保护补贴农户发放明细

新乐乡2024年耕地地力保护补贴农户发放明细
姓名 补贴标准 补贴总金额(元) 补贴面积(亩) 乡镇(街道)
杨伦学 124.82 430.63 3.45 新乐乡
冉崇碧 124.82 574.17 4.6 新乐乡
冉崇良 124.82 430.63 3.45 新乐乡
冉崇柏 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉瑞晏 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉瑞祥 124.82 717.72 5.75 新乐乡
余寿河 124.82 430.63 3.45 新乐乡
余寿堂 124.82 287.09 2.3 新乐乡
秦华文 124.82 292.08 2.34 新乐乡
秦华举 124.82 574.17 4.6 新乐乡
向大权 124.82 287.09 2.3 新乐乡
向朝田 124.82 430.63 3.45 新乐乡
吕仁权 124.82 532.98 4.27 新乐乡
吕开荣 124.82 143.54 1.15 新乐乡
李方玖 124.82 143.54 1.15 新乐乡
吕仁林 124.82 287.09 2.3 新乐乡
吕仁美 124.82 162.27 1.3 新乐乡
吕仁南 124.82 574.17 4.6 新乐乡
秦华树 124.82 661.55 5.3 新乐乡
曾启秀 124.82 717.72 5.75 新乐乡
袁伦海 124.82 574.17 4.6 新乐乡
向朝荣 124.82 574.17 4.6 新乐乡
向大祥 124.82 820.07 6.57 新乐乡
向学良 124.82 430.63 3.45 新乐乡
向学汶 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉崇林 124.82 430.63 3.45 新乐乡
冉崇树 124.82 717.72 5.75 新乐乡
吕仁发 124.82 287.09 2.3 新乐乡
袁伦仁 124.82 287.09 2.3 新乐乡
王帮位 124.82 642.82 5.15 新乐乡
王邦高 124.82 574.17 4.6 新乐乡
向朝玉 124.82 361.98 2.9 新乐乡
秦华富 124.82 717.72 5.75 新乐乡
冉崇孝 124.82 287.09 2.3 新乐乡
向学能 124.82 604.13 4.84 新乐乡
向学胜 124.82 580.41 4.65 新乐乡
向学强 124.82 542.97 4.35 新乐乡
曹长明 124.82 287.09 2.3 新乐乡
曹长文 124.82 287.09 2.3 新乐乡
余国明 124.82 280.85 2.25 新乐乡
王清国 124.82 430.63 3.45 新乐乡
王清才 124.82 430.63 3.45 新乐乡
黄怀玖 124.82 717.72 5.75 新乐乡
冉崇权 124.82 143.54 1.15 新乐乡
吕开银 124.82 143.54 1.15 新乐乡
吕开堂 124.82 143.54 1.15 新乐乡
冉崇金 124.82 143.54 1.15 新乐乡
杨碧富 124.82 370.72 2.97 新乐乡
杨碧荣 124.82 222.18 1.78 新乐乡
杨碧华 124.82 222.18 1.78 新乐乡
杨碧贵 124.82 222.18 1.78 新乐乡
杨碧学 124.82 222.18 1.78 新乐乡
杨碧权 124.82 222.18 1.78 新乐乡
李绍涛 124.82 516.75 4.14 新乐乡
杨碧和 124.82 370.72 2.97 新乐乡
杨碧树 124.82 370.72 2.97 新乐乡
任永权 124.82 247.14 1.98 新乐乡
古吉林 124.82 33.7 0.27 新乐乡
杨宗群 124.82 123.57 0.99 新乐乡
王安富 124.82 494.29 3.96 新乐乡
王安祥 124.82 245.9 1.97 新乐乡
任永宽 124.82 180.99 1.45 新乐乡
何燕 124.82 123.57 0.99 新乐乡
刘华英 124.82 411.91 3.3 新乐乡
谭明友 124.82 274.6 2.2 新乐乡
刘崇满 124.82 337.01 2.7 新乐乡
梁翠娥 124.82 1198.27 9.6 新乐乡
冉崇明 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉崇顺 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉崇富 124.82 389.44 3.12 新乐乡
王帮生 124.82 287.09 2.3 新乐乡
李贤宽 124.82 574.17 4.6 新乐乡
余翠平 124.82 287.09 2.3 新乐乡
冉崇文 124.82 582.91 4.67 新乐乡
曾华军 124.82 292.08 2.34 新乐乡
曾启华 124.82 475.56 3.81 新乐乡
何顺恩 124.82 634.09 5.08 新乐乡
何顺龙 124.82 458.09 3.67 新乐乡
吕仁华 124.82 304.56 2.44 新乐乡
刘军 124.82 475.56 3.81 新乐乡
刘杰 124.82 317.04 2.54 新乐乡
罗洪洋 124.82 475.56 3.81 新乐乡
刘祥林 124.82 475.56 3.81 新乐乡
刘茂平 124.82 634.09 5.08 新乐乡
吕朋善 124.82 475.56 3.81 新乐乡
姚远树 124.82 475.56 3.81 新乐乡
姚远学 124.82 317.04 2.54 新乐乡
姚远忠 124.82 317.04 2.54 新乐乡
何松林 124.82 317.04 2.54 新乐乡
何顺长 124.82 158.52 1.27 新乐乡
何顺州 124.82 634.09 5.08 新乐乡
何小平 124.82 792.61 6.35 新乐乡
何顺祥 124.82 634.09 5.08 新乐乡
何顺兵 124.82 475.56 3.81 新乐乡
刘尔华 124.82 475.56 3.81 新乐乡
邹正槐 124.82 634.09 5.08 新乐乡
吕仁学 124.82 317.04 2.54 新乐乡
吕仁成 124.82 475.56 3.81 新乐乡
吕华洋 124.82 634.09 5.08 新乐乡
吕建南 124.82 317.04 2.54 新乐乡
向超 124.82 475.56 3.81 新乐乡
向万 124.82 317.04 2.54 新乐乡
向大学 124.82 317.04 2.54 新乐乡
吕开权 124.82 475.56 3.81 新乐乡
吕洪洋 124.82 951.13 7.62 新乐乡
曾启祥 124.82 475.56 3.81 新乐乡
吕仁波 124.82 659.05 5.28 新乐乡
何松平 124.82 317.04 2.54 新乐乡
吕小林 124.82 792.61 6.35 新乐乡
吕开军 124.82 317.04 2.54 新乐乡
谭长艮 124.82 723.96 5.8 新乐乡
许宗祥 124.82 542.97 4.35 新乐乡
毛远安 124.82 723.96 5.8 新乐乡
李太孝 124.82 361.98 2.9 新乐乡
吕仁贵 124.82 904.95 7.25 新乐乡
李太弟 124.82 542.97 4.35 新乐乡
李太润 124.82 830.05 6.65 新乐乡
刘明金 124.82 361.98 2.9 新乐乡
谭明清 124.82 369.47 2.96 新乐乡
周光琼 124.82 708.98 5.68 新乐乡
许宗孝 124.82 723.96 5.8 新乐乡
谭明洪 124.82 369.47 2.96 新乐乡
赵国祥 124.82 180.99 1.45 新乐乡
赵国华 124.82 361.98 2.9 新乐乡
李生林 124.82 904.95 7.25 新乐乡
张文莲 124.82 904.95 7.25 新乐乡
谭文海 124.82 1085.93 8.7 新乐乡
赵国富 124.82 361.98 2.9 新乐乡
廖光柏 124.82 494.29 3.96 新乐乡
任世江 124.82 370.72 2.97 新乐乡
任佑富 124.82 247.14 1.98 新乐乡
张宗堂 124.82 494.29 3.96 新乐乡
夏光安 124.82 617.86 4.95 新乐乡
谭长富 124.82 494.29 3.96 新乐乡
邹正坤 124.82 247.14 1.98 新乐乡
邹彪 124.82 247.14 1.98 新乐乡
邹正乾 124.82 494.29 3.96 新乐乡
邹正恒 124.82 494.29 3.96 新乐乡
吕仁林 124.82 123.57 0.99 新乐乡
古明生 124.82 494.29 3.96 新乐乡
古明文 124.82 247.14 1.98 新乐乡
刘国祥 124.82 370.72 2.97 新乐乡
谭明双 124.82 370.72 2.97 新乐乡
夏光友 124.82 617.86 4.95 新乐乡
夏明祥 124.82 247.14 1.98 新乐乡
廖邦文 124.82 370.72 2.97 新乐乡
廖邦华 124.82 247.14 1.98 新乐乡
余世良 124.82 449.35 3.6 新乐乡
何松成 124.82 667.79 5.35 新乐乡
冉隆权 124.82 741.43 5.94 新乐乡
何建华 124.82 370.72 2.97 新乐乡
何晓伶 124.82 370.72 2.97 新乐乡
邹国君 124.82 289.58 2.32 新乐乡
徐下宽 124.82 144.79 1.16 新乐乡
徐下友 124.82 144.79 1.16 新乐乡
秦华廷 124.82 289.58 2.32 新乐乡
秦宗良 124.82 434.37 3.48 新乐乡
向学军 124.82 289.58 2.32 新乐乡
向学平 124.82 289.58 2.32 新乐乡
向学堂 124.82 289.58 2.32 新乐乡
谭文高 124.82 579.16 4.64 新乐乡
谭文堂 124.82 579.16 4.64 新乐乡
谭启波 124.82 868.75 6.96 新乐乡
何顺林 124.82 434.37 3.48 新乐乡
何顺成 124.82 579.16 4.64 新乐乡
向学文 124.82 579.16 4.64 新乐乡
胡百万 124.82 434.37 3.48 新乐乡
胡百超 124.82 144.79 1.16 新乐乡
秦华林 124.82 434.37 3.48 新乐乡
冉隆平 124.82 579.16 4.64 新乐乡
向学洋 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹国勇 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹正礼 124.82 723.96 5.8 新乐乡
向可金 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹国荣 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹国庆 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹国祥 124.82 289.58 2.32 新乐乡
梁文普 124.82 434.37 3.48 新乐乡
梁文双 124.82 289.58 2.32 新乐乡
谭明泉 124.82 289.58 2.32 新乐乡
邹正伦 124.82 579.16 4.64 新乐乡
邹国伟 124.82 144.79 1.16 新乐乡
向大权 124.82 941.14 7.54 新乐乡
陈玉梅 124.82 1452.9 11.64 新乐乡
向学良 124.82 723.96 5.8 新乐乡
谭明英 124.82 144.79 1.16 新乐乡
邹正明 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹国伦 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹安明 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹建平 124.82 342.01 2.74 新乐乡
胡顺明 124.82 684.01 5.48 新乐乡
胡清秀 124.82 684.01 5.48 新乐乡
许宗国 124.82 1026.02 8.22 新乐乡
许远凤 124.82 513.01 4.11 新乐乡
许宗权 124.82 513.01 4.11 新乐乡
许宗柏 124.82 342.01 2.74 新乐乡
许宗平 124.82 171 1.37 新乐乡
许宗林 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹安堂 124.82 171 1.37 新乐乡
邹国明 124.82 171 1.37 新乐乡
邹国成 124.82 655.31 5.25 新乐乡
邹安友 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹国发 124.82 684.01 5.48 新乐乡
邹安华 124.82 684.01 5.48 新乐乡
聂华阳 124.82 342.01 2.74 新乐乡
聂广文 124.82 171 1.37 新乐乡
邹安德 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹安权 124.82 513.01 4.11 新乐乡
田万寿 124.82 513.01 4.11 新乐乡
何勤 124.82 684.01 5.48 新乐乡
邹国昌 124.82 1197.02 9.59 新乐乡
何超 124.82 1026.02 8.22 新乐乡
邹安吉 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹帮伟 124.82 171 1.37 新乐乡
邹新华 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹国文 124.82 171 1.37 新乐乡
邹国富 124.82 684.01 5.48 新乐乡
邹正凤 124.82 513.01 4.11 新乐乡
邹安文 124.82 171 1.37 新乐乡
邹国华 124.82 171 1.37 新乐乡
邹建华 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹安祥 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹安顺 124.82 342.01 2.74 新乐乡
何松祥 124.82 684.01 5.48 新乐乡
邹帮权 124.82 171 1.37 新乐乡
邹帮然 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹国美 124.82 171 1.37 新乐乡
余寿海 124.82 217.19 1.74 新乐乡
谭明芳 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹宏 124.82 342.01 2.74 新乐乡
邹国良 124.82 649.06 5.2 新乐乡
邹安成 124.82 491.79 3.94 新乐乡
邹晓琴 124.82 491.79 3.94 新乐乡
刘长林 124.82 327.03 2.62 新乐乡
刘长安 124.82 818.82 6.56 新乐乡
李太福 124.82 491.79 3.94 新乐乡
刘汉恩 124.82 796.35 6.38 新乐乡
李太华 124.82 169.76 1.36 新乐乡
任安军 124.82 163.51 1.31 新乐乡
李太荣 124.82 327.03 2.62 新乐乡
李源文 124.82 274.6 2.2 新乐乡
李源武 124.82 274.6 2.2 新乐乡
任安沛 124.82 247.14 1.98 新乐乡
冉崇明 124.82 359.48 2.88 新乐乡
冉崇斌 124.82 455.59 3.65 新乐乡
吕春兰 124.82 197.22 1.58 新乐乡
冉崇万 124.82 359.48 2.88 新乐乡
冉崇金 124.82 327.03 2.62 新乐乡
冉隆亿 124.82 359.48 2.88 新乐乡
冉隆文 124.82 82.38 0.66 新乐乡
冉崇沛 124.82 988.57 7.92 新乐乡
冉崇阳 124.82 556.7 4.46 新乐乡
谭明华 124.82 569.18 4.56 新乐乡
冉崇成 124.82 347 2.78 新乐乡
冉崇满 124.82 359.48 2.88 新乐乡
雷文华 124.82 411.91 3.3 新乐乡
何松林 124.82 287.09 2.3 新乐乡
何松华 124.82 374.46 3 新乐乡
鲁仁华 124.82 574.17 4.6 新乐乡
陈远德 124.82 237.16 1.9 新乐乡
舒辉发 124.82 337.01 2.7 新乐乡
吕荣淮 124.82 1185.79 9.5 新乐乡
毛时万 124.82 299.57 2.4 新乐乡
陈正安 124.82 287.09 2.3 新乐乡
毛远沛 124.82 112.34 0.9 新乐乡
陈远清 124.82 262.12 2.1 新乐乡
陈正常 124.82 249.64 2 新乐乡
任永梅 124.82 574.17 4.6 新乐乡
陈远明 124.82 524.24 4.2 新乐乡
向学林 124.82 524.24 4.2 新乐乡
吕荣厚 124.82 68.65 0.55 新乐乡
陈远胜 124.82 187.23 1.5 新乐乡
吕荣学 124.82 87.37 0.7 新乐乡
余国安 124.82 489.29 3.92 新乐乡
余寿远 124.82 335.77 2.69 新乐乡
余寿华 124.82 329.52 2.64 新乐乡
任永华 124.82 776.38 6.22 新乐乡
余盖文 124.82 154.78 1.24 新乐乡
谢学连 124.82 646.57 5.18 新乐乡
余国珍 124.82 825.06 6.61 新乐乡
任永祥 124.82 607.87 4.87 新乐乡
任安权 124.82 157.27 1.26 新乐乡
秦文合 124.82 664.04 5.32 新乐乡
冉隆长 124.82 574.17 4.6 新乐乡
余国周 124.82 1006.05 8.06 新乐乡
付光贤 124.82 1323.09 10.6 新乐乡
任永吉 124.82 167.26 1.34 新乐乡
冉隆荣 124.82 574.17 4.6 新乐乡
毛宜玉 124.82 670.28 5.37 新乐乡
谭文素 124.82 501.78 4.02 新乐乡
余寿宣 124.82 659.05 5.28 新乐乡
任安杰 124.82 501.78 4.02 新乐乡
任永美 124.82 489.29 3.92 新乐乡
任永合 124.82 651.56 5.22 新乐乡
任安华 124.82 154.78 1.24 新乐乡
何松武 124.82 167.26 1.34 新乐乡
任永江 124.82 639.08 5.12 新乐乡
任安直 124.82 489.29 3.92 新乐乡
田茂群 124.82 831.3 6.66 新乐乡
王菊荣 124.82 323.28 2.59 新乐乡
赵昌华 124.82 349.5 2.8 新乐乡
舒辉财 124.82 314.55 2.52 新乐乡
蹇育志 124.82 374.46 3 新乐乡
蹇井明 124.82 374.46 3 新乐乡
余成连 124.82 611.62 4.9 新乐乡
王邦安 124.82 124.82 1 新乐乡
王万林 124.82 137.3 1.1 新乐乡
向远长 124.82 324.53 2.6 新乐乡
宿万林 124.82 84.88 0.68 新乐乡
王荣华 124.82 274.6 2.2 新乐乡
王爱华 124.82 159.77 1.28 新乐乡
王银春 124.82 319.54 2.56 新乐乡
王清江 124.82 258.38 2.07 新乐乡
王建国 124.82 184.73 1.48 新乐乡
王清文 124.82 249.64 2 新乐乡
王胜 124.82 137.3 1.1 新乐乡
王万德 124.82 1085.93 8.7 新乐乡
杨庚秀 124.82 780.13 6.25 新乐乡
王帮惠 124.82 384.45 3.08 新乐乡
王帮良 124.82 575.42 4.61 新乐乡
王帮树 124.82 312.05 2.5 新乐乡
王清平 124.82 771.39 6.18 新乐乡
王帮祥 124.82 1023.52 8.2 新乐乡
彭贵林 124.82 1098.42 8.8 新乐乡
杨胜华 124.82 299.57 2.4 新乐乡
杨先吉 124.82 761.4 6.1 新乐乡
谭文斌 124.82 368.22 2.95 新乐乡
王帮飞 124.82 312.05 2.5 新乐乡
王帮举 124.82 312.05 2.5 新乐乡
杨宗华 124.82 1008.55 8.08 新乐乡
谭文长 124.82 493.04 3.95 新乐乡
谭文禹 124.82 606.63 4.86 新乐乡
谭明刚 124.82 312.05 2.5 新乐乡
毛志银 124.82 312.05 2.5 新乐乡
谭文满 124.82 511.76 4.1 新乐乡
谭文帮 124.82 698.99 5.6 新乐乡
谭文玉 124.82 680.27 5.45 新乐乡
谭文良 124.82 855.02 6.85 新乐乡
谭文超 124.82 247.14 1.98 新乐乡
谭文奎 124.82 273.36 2.19 新乐乡
谭文渊 124.82 324.53 2.6 新乐乡
杨宗文 124.82 162.27 1.3 新乐乡
梁文川 124.82 274.6 2.2 新乐乡
姚丰 124.82 411.91 3.3 新乐乡
李方德 124.82 249.64 2 新乐乡
李方宽 124.82 433.13 3.47 新乐乡
陈乾坤 124.82 542.97 4.35 新乐乡
梁祖银 124.82 224.68 1.8 新乐乡
梁祖章 124.82 461.83 3.7 新乐乡
田万祥 124.82 305.81 2.45 新乐乡
田万清 124.82 18.72 0.15 新乐乡
田万军 124.82 455.59 3.65 新乐乡
周家兴 124.82 274.6 2.2 新乐乡
周友平 124.82 299.57 2.4 新乐乡
周友祥 124.82 153.53 1.23 新乐乡
付廷安 124.82 224.68 1.8 新乐乡
付万寿 124.82 312.05 2.5 新乐乡
胡明祥 124.82 287.09 2.3 新乐乡
胡明洪 124.82 287.09 2.3 新乐乡
胡明富 124.82 56.17 0.45 新乐乡
胡明锋 124.82 224.68 1.8 新乐乡
胡明勇 124.82 237.16 1.9 新乐乡
胡清轩 124.82 455.59 3.65 新乐乡
李方宪 124.82 530.49 4.25 新乐乡
谭春华 124.82 49.93 0.4 新乐乡
向学荣 124.82 312.05 2.5 新乐乡
何顺南 124.82 237.16 1.9 新乐乡
周义碧 124.82 380.7 3.05 新乐乡
周义成 124.82 220.93 1.77 新乐乡
周义胜 124.82 220.93 1.77 新乐乡
周义明 124.82 220.93 1.77 新乐乡
任秀兰 124.82 315.79 2.53 新乐乡
周义权 124.82 561.69 4.5 新乐乡
周正田 124.82 272.11 2.18 新乐乡
周正华 124.82 200.96 1.61 新乐乡
周正平 124.82 498.03 3.99 新乐乡
周正泽 124.82 450.6 3.61 新乐乡
周朝举 124.82 639.08 5.12 新乐乡
周义位 124.82 458.09 3.67 新乐乡
昌奉玉 124.82 166.01 1.33 新乐乡
梁文勇 124.82 836.29 6.7 新乐乡
余成友 124.82 836.29 6.7 新乐乡
林道川 124.82 626.6 5.02 新乐乡
邹正武 124.82 755.16 6.05 新乐乡
谭素文 124.82 948.63 7.6 新乐乡
田树桃 124.82 361.98 2.9 新乐乡
梁文轩 124.82 137.3 1.1 新乐乡
梁文万 124.82 174.75 1.4 新乐乡
梁祖帮 124.82 521.75 4.18 新乐乡
梁祖高 124.82 406.91 3.26 新乐乡
梁祖贤 124.82 521.75 4.18 新乐乡
梁文开 124.82 499.28 4 新乐乡
周义恩 124.82 737.69 5.91 新乐乡
周义和 124.82 671.53 5.38 新乐乡
李成 124.82 1475.37 11.82 新乐乡
余文兰 124.82 858.76 6.88 新乐乡
周义堂 124.82 566.68 4.54 新乐乡
梁文树 124.82 299.57 2.4 新乐乡
周义南 124.82 471.82 3.78 新乐乡
吕仁宽 124.82 931.16 7.46 新乐乡
任安举 124.82 218.44 1.75 新乐乡
王邦权 124.82 54.92 0.44 新乐乡
杨先益 124.82 408.16 3.27 新乐乡
王邦奉 124.82 146.04 1.17 新乐乡
谭文平 124.82 500.53 4.01 新乐乡
谭文华 124.82 735.19 5.89 新乐乡
刘绍发 124.82 855.02 6.85 新乐乡
冉崇林 124.82 951.13 7.62 新乐乡
彭佑祥 124.82 394.43 3.16 新乐乡
杨宗位 124.82 381.95 3.06 新乐乡
林道德 124.82 508.02 4.07 新乐乡
冉隆海 124.82 542.97 4.35 新乐乡
冉隆权 124.82 373.21 2.99 新乐乡
崔银发 124.82 675.28 5.41 新乐乡
姚胜鹏 124.82 861.26 6.9 新乐乡
马泽福 124.82 324.53 2.6 新乐乡
谭本崇 124.82 858.76 6.88 新乐乡
梁远枢 124.82 474.32 3.8 新乐乡
梁远政 124.82 851.27 6.82 新乐乡
昌多祥 124.82 748.92 6 新乐乡
邹国阳 124.82 561.69 4.5 新乐乡
毛宜书 124.82 561.69 4.5 新乐乡
谭明安 124.82 561.69 4.5 新乐乡
毛宜秋 124.82 748.92 6 新乐乡
谭启林 124.82 374.46 3 新乐乡
谭启和 124.82 561.69 4.5 新乐乡
谭凤涛 124.82 936.15 7.5 新乐乡
杨远华 124.82 936.15 7.5 新乐乡
杨远明 124.82 374.46 3 新乐乡
冉瑞高 124.82 1123.38 9 新乐乡
冉崇茂 124.82 561.69 4.5 新乐乡
付廷贵 124.82 748.92 6 新乐乡
毛宜飞 124.82 686.51 5.5 新乐乡
毛宜邦 124.82 674.03 5.4 新乐乡
毛远洪 124.82 1123.38 9 新乐乡
毛宜顺 124.82 299.57 2.4 新乐乡
毛宜遂 124.82 299.57 2.4 新乐乡
毛宜昌 124.82 299.57 2.4 新乐乡
刘治德 124.82 361.98 2.9 新乐乡
刘治发 124.82 1123.38 9 新乐乡
李治林 124.82 474.32 3.8 新乐乡
李柏成 124.82 474.32 3.8 新乐乡
谭明安 124.82 312.05 2.5 新乐乡
谭启文 124.82 324.53 2.6 新乐乡
陈远秀 124.82 698.99 5.6 新乐乡
毛宜富 124.82 374.46 3 新乐乡
谭明权 124.82 686.51 5.5 新乐乡
彭祖朋 124.82 698.99 5.6 新乐乡
谭启银 124.82 174.75 1.4 新乐乡
谭启华 124.82 698.99 5.6 新乐乡
谭启禄 124.82 218.44 1.75 新乐乡
谭明善 124.82 436.87 3.5 新乐乡
毛宜柏 124.82 174.75 1.4 新乐乡
毛宜珍 124.82 511.76 4.1 新乐乡
昌仕祥 124.82 524.24 4.2 新乐乡
昌仕高 124.82 349.5 2.8 新乐乡
毛星玉 124.82 674.03 5.4 新乐乡
谭启位 124.82 218.44 1.75 新乐乡
毛远东 124.82 349.5 2.8 新乐乡
毛宜高 124.82 312.05 2.5 新乐乡
李贤兵 124.82 624.1 5 新乐乡
何松权 124.82 936.15 7.5 新乐乡
廖邦明 124.82 811.33 6.5 新乐乡
廖邦祥 124.82 1535.29 12.3 新乐乡
廖晓华 124.82 212.19 1.7 新乐乡
廖国华 124.82 586.65 4.7 新乐乡
廖国富 124.82 599.14 4.8 新乐乡
何代华 124.82 923.67 7.4 新乐乡
何万俊 124.82 711.47 5.7 新乐乡
余大宽 124.82 661.55 5.3 新乐乡
何万明 124.82 474.32 3.8 新乐乡
廖帮荣 124.82 811.33 6.5 新乐乡
何顺芝 124.82 936.15 7.5 新乐乡
何万银 124.82 461.83 3.7 新乐乡
谭启风 124.82 374.46 3 新乐乡
昌多发 124.82 748.92 6 新乐乡
毛远秀 124.82 561.69 4.5 新乐乡
梁宗轮 124.82 499.28 4 新乐乡
昌仕江 124.82 1173.31 9.4 新乐乡
雷治卫 124.82 748.92 6 新乐乡
徐地林 124.82 524.24 4.2 新乐乡
黄世明 124.82 561.69 4.5 新乐乡
梁宗兵 124.82 686.51 5.5 新乐乡
徐地桃 124.82 499.28 4 新乐乡
黄世清 124.82 374.46 3 新乐乡
梁宗堂 124.82 486.8 3.9 新乐乡
梁宗坤 124.82 686.51 5.5 新乐乡
黄世武 124.82 328.28 2.63 新乐乡
黄世安 124.82 327.03 2.62 新乐乡
黄世平 124.82 655.31 5.25 新乐乡
梁宗贵 124.82 374.46 3 新乐乡
梁宗海 124.82 374.46 3 新乐乡
梁宗华 124.82 374.46 3 新乐乡
梁文品 124.82 499.28 4 新乐乡
昌仕良 124.82 748.92 6 新乐乡
秦中恒 124.82 748.92 6 新乐乡
向明海 124.82 99.86 0.8 新乐乡
廖邦发 124.82 611.62 4.9 新乐乡
廖帮富 124.82 611.62 4.9 新乐乡
黄举高 124.82 711.47 5.7 新乐乡
龚永书 124.82 736.44 5.9 新乐乡
黄举万 124.82 212.19 1.7 新乐乡
覃太权 124.82 524.24 4.2 新乐乡
覃太华 124.82 873.74 7 新乐乡
彭克明 124.82 524.24 4.2 新乐乡
彭德余 124.82 374.46 3 新乐乡
彭德权 124.82 324.53 2.6 新乐乡
彭德安 124.82 511.76 4.1 新乐乡
钟再柏 124.82 674.03 5.4 新乐乡
熊克华 124.82 599.14 4.8 新乐乡
熊克举 124.82 611.62 4.9 新乐乡
龚远柏 124.82 574.17 4.6 新乐乡
彭耀龙 124.82 337.01 2.7 新乐乡
彭跃和 124.82 698.99 5.6 新乐乡
彭耀海 124.82 349.5 2.8 新乐乡
彭耀枢 124.82 349.5 2.8 新乐乡
彭跃堂 124.82 424.39 3.4 新乐乡
彭跃鱼 124.82 611.62 4.9 新乐乡
彭德祥 124.82 698.99 5.6 新乐乡
钟顺美 124.82 686.51 5.5 新乐乡
龚永文 124.82 611.62 4.9 新乐乡
梁文福 124.82 486.8 3.9 新乐乡
黄举发 124.82 212.19 1.7 新乐乡
谭弟群 124.82 374.46 3 新乐乡
冉知 124.82 823.81 6.6 新乐乡
冉春碧 124.82 1060.97 8.5 新乐乡
冉崇德 124.82 361.98 2.9 新乐乡
冉崇明 124.82 361.98 2.9 新乐乡
冉雄 124.82 361.98 2.9 新乐乡
冉瑞安 124.82 324.53 2.6 新乐乡
袁树明 124.82 599.14 4.8 新乐乡
杨远生 124.82 267.11 2.14 新乐乡
杨远富 124.82 506.77 4.06 新乐乡
彭耀宽 124.82 811.33 6.5 新乐乡
刘志禄 124.82 649.06 5.2 新乐乡
袁启仁 124.82 411.91 3.3 新乐乡
袁启祥 124.82 411.91 3.3 新乐乡
袁树芳 124.82 374.46 3 新乐乡
覃家和 124.82 399.42 3.2 新乐乡
覃蕈 124.82 224.68 1.8 新乐乡
覃余 124.82 224.68 1.8 新乐乡
覃襄 124.82 449.35 3.6 新乐乡
覃家华 124.82 873.74 7 新乐乡
覃生国 124.82 337.01 2.7 新乐乡
覃生文 124.82 337.01 2.7 新乐乡
彭耀文 124.82 1123.38 9 新乐乡
彭耀武 124.82 674.03 5.4 新乐乡
彭耀珍 124.82 649.06 5.2 新乐乡
彭耀华 124.82 674.03 5.4 新乐乡
彭新成 124.82 224.68 1.8 新乐乡
彭耀安 124.82 611.62 4.9 新乐乡
任智桂 124.82 561.69 4.5 新乐乡
杨绍恩 124.82 224.68 1.8 新乐乡
秦宗莲 124.82 624.1 5 新乐乡
杨绍宽 124.82 224.68 1.8 新乐乡
冯枢林 124.82 461.83 3.7 新乐乡
刘元翠 124.82 112.34 0.9 新乐乡
冯启国 124.82 99.86 0.8 新乐乡
冯启明 124.82 486.8 3.9 新乐乡
冯枢成 124.82 461.83 3.7 新乐乡
冉瑞高 124.82 948.63 7.6 新乐乡
冉瑞照 124.82 349.5 2.8 新乐乡
冉瑞奇 124.82 349.5 2.8 新乐乡
冉瑞模 124.82 474.32 3.8 新乐乡
冉崇武 124.82 449.35 3.6 新乐乡
冉崇义 124.82 837.54 6.71 新乐乡
冉崇胜 124.82 449.35 3.6 新乐乡
冉隆和 124.82 717.72 5.75 新乐乡
冉瑞权 124.82 474.32 3.8 新乐乡
冉崇军 124.82 798.85 6.4 新乐乡
冉瑞学 124.82 337.01 2.7 新乐乡
冉瑞财 124.82 711.47 5.7 新乐乡
冉瑞祥 124.82 449.35 3.6 新乐乡
杨远福 124.82 112.34 0.9 新乐乡
杨远禄 124.82 112.34 0.9 新乐乡
覃赓 124.82 1349.3 10.81 新乐乡
文芬 124.82 773.88 6.2 新乐乡
文绪祥 124.82 1535.29 12.3 新乐乡
谭文贵 124.82 887.47 7.11 新乐乡
谭文华 124.82 1273.16 10.2 新乐乡
彭年友 124.82 973.6 7.8 新乐乡
彭万权 124.82 674.03 5.4 新乐乡
彭万和 124.82 1138.36 9.12 新乐乡
高宇林 124.82 652.81 5.23 新乐乡
覃志 124.82 686.51 5.5 新乐乡
李顺福 124.82 949.88 7.61 新乐乡
袁国平 124.82 1037.25 8.31 新乐乡
彭德宬 124.82 862.51 6.91 新乐乡
邹正树 124.82 748.92 6 新乐乡
袁伦斌 124.82 611.62 4.9 新乐乡
冉琼 124.82 524.24 4.2 新乐乡
任永俊 124.82 524.24 4.2 新乐乡
黎月华 124.82 262.12 2.1 新乐乡
