新乐乡实际种粮一次性补贴名册

所属单位 项目名称 姓名 补贴标准 补贴总金额 补贴面积 项目发放日期
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭德余 13.09 72.00  5.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃太权 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 黄举发 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 潘世和 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 昌仕良 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华顺 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦中恒 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 昌仕江 13.09 222.53  17 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞祥 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇胜 13.09 58.91  4.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞高 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任远兴 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 文绪祥 13.09 176.72  13.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任永俊 13.09 562.87  43 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谢登发 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭宗禄 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李仁富 13.09 235.62  18 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 田华 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李顺玉 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李顺荣 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨先荣 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任臣普 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨远成 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李培兴 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘治安 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦家发 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦家学 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 葛德轩 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘治权 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冯柏林 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨树平 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃宇龙 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 袁启安 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任安权 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 毛远沛 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 赵昌华 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 陈远发 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 付文明 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谢学连 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 梁祖银 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谢登连 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王帮举 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王清淮 13.09 274.89  21 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖长秀 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 胡明洪 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任智连 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王帮祥 13.09 58.91  4.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭德宬 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 文碧珍 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉琼 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨南茂 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚正吉 13.09 274.89  21 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚通祥 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 昌多文 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠肆 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华江 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚永合 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚光素 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华三 13.09 235.62  18 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李平方 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任治禄 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 侯文斌 13.09 301.07  23 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明成 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀林 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吴凤礼 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周治宽 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀沛 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖邦术 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇荣 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉隆海 13.09 222.53  17 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周义堂 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 崔银发 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭本崇 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉隆权 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 田树桃 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚远香 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 余朝林 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 昌多祥 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠宪 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠柏 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任远家 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王庚寿 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇茂 13.09 301.07  23 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹国阳 13.09 202.90  15.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明权 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明善 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何万银 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 余大宽 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭凤涛 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖邦华 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭祖财 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向仕川 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王群英 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向朝荣 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇富 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨碧学 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘茂平 13.09 72.00  5.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 罗洪洋 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕朋善 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何松学 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 许联斌 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘琴 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹国富 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 古明生 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向大权 13.09 327.25  25 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 许远凤 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹国发 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕仁高 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文堂 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文翠 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹安文 13.09 111.27  8.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 胡顺明 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉隆华 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃发洲 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李源武 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃宇富 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨碧贵 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨碧华 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向学良 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向学能 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华文 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谢登银 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘益万 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任远照 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王邦高 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞祥 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 毛宜富 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何万俊 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨家凤 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任义 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明军 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 梁祖田 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文良 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚丰 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文玉 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 陈远秀 13.09 248.71  19 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明定 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖邦禄 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀飞 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李培荣 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀龙 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭德安 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚永文 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 夏永发 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭春华 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 田万华 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周家旺 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 傅廷科 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 黄群弟 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 黎月高 13.09 654.50  50 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文龙 13.09 235.62  18 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 昌多安 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周治贤 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭祖怀 13.09 72.00  5.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 罗华益 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞模 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞学 13.09 202.90  15.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦宗于 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文贵 13.09 274.89  21 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文华 13.09 222.53  17 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 马培顺 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 夏志荣 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华林 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 田翠香 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 余志香 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨先武 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李培魁 13.09 261.80  20 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华生 13.09 261.80  20 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周义碧 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文华 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邵兴友 13.09 137.45  10.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚胜鹏 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 陈正和 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦大禄 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王术林 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃宇学 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃太康 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王万树 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 皮清柏 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李修义 13.09 287.98  22 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李贤高 13.09 340.34  26 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何松林 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹国伦 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃宇安 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 曹长明 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨碧荣 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华举 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明海 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭明友 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李应川 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 丁仲福 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 曾进军 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹国英 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何松成 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕华洋 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕仁发 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨伦学 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 何顺林 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹安堂 13.09 92.94  7.1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃宇现 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 许宗祥 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭长艮 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向可金 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向世华 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇喜 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李太福 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任安沛 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞权 13.09 58.91  4.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇余 13.09 72.00  5.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李仁才 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 皮清芳 13.09 719.95  55 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚远战 13.09 104.72  8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀安 13.09 196.35  15 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉瑞兵 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉隆军 13.09 202.90  15.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖大玉 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖邦安 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 皮清学 13.09 170.17  13 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李修己 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 舒辉发 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭文帮 13.09 45.82  3.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕仁伦 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王帮树 13.09 58.91  4.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 黎跃礼 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹安平 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨中英 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向学文 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇清 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠发 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚治祥 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任永良 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周义位 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭启华 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭耀斌 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周义权 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦华明 13.09 314.16  24 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周治怀 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇碧 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谢登香 13.09 13.09  1 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王帮位 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘城 13.09 261.80  20 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨先益 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 袁启华 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向远长 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹安华 13.09 108.65  8.3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚通仁 13.09 183.26  14 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 皮清涛 13.09 287.98  22 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠奉 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王成祥 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚柏平 13.09 65.45  5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 袁启仁 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚玉平 13.09 85.09  6.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 黄世明 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹正明 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕仁波 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘光银 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 葛明成 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 梁祖章 13.09 102.10  7.8 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉知 13.09 6.55  0.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 任治礼 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 毛星玉 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冯枢林 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚永章 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 梁文福 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨绍恩 13.09 137.45  10.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李顺福 13.09 366.52  28 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李仁权 13.09 143.99  11 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向大方 13.09 78.54  6 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 谭启高 13.09 19.64  1.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周治文 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王清洲 13.09 209.44  16 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 李培玉 13.09 111.27  8.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 姚大荣 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 吕仁林 13.09 215.99  16.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃家和 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周光学 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦文合 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 杨碧富 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 刘益昌 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向学洋 13.09 157.08  12 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 秦忠容 13.09 32.73  2.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 邹正武 13.09 117.81  9 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 王万林 13.09 26.18  2 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 向大林 13.09 130.90  10 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 冉崇怀 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 朱生发 13.09 150.54  11.5 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 周友祥 13.09 405.79  31 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 彭春云 13.09 91.63  7 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 陈正满 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 龚培良 13.09 39.27  3 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 覃发现 13.09 52.36  4 2023-06
[931]新乐乡 [01901]实际种粮农民一次性补贴 廖帮武 13.09 78.54  6 2023-06
