新乐镇2026年7月份农村低保公示名单
日期:2026-07-27
大 中 小
| 乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 发放月份 | 发放金额 |
| 新乐镇 | 冉崇银 | 农村低保 | 冉崇银 | 2 | 202607 | 1350 |
| 新乐镇 | 冉崇银 | 农村低保 | 冉崇银 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 王万林 | 农村低保 | 王万林 | 2 | 202607 | 658 |
| 新乐镇 | 王万林 | 农村低保 | 王万林 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 秦忠德 | 农村低保 | 秦忠德 | 2 | 202607 | 580 |
| 新乐镇 | 秦忠德 | 农村低保 | 秦忠德 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 吕仁发 | 农村低保 | 吕仁发 | 1 | 202607 | 365 |
| 新乐镇 | 钟再柏 | 农村低保 | 钟再柏 | 2 | 202607 | 590 |
| 新乐镇 | 钟再柏 | 农村低保 | 钟再柏 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉浩 | 农村低保 | 冉浩 | 1 | 202607 | 545 |
| 新乐镇 | 肖应芳 | 农村低保 | 肖应芳 | 1 | 202607 | 588 |
| 新乐镇 | 昌盛 | 农村低保 | 昌盛 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 昌盛 | 农村低保 | 昌盛 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 昌盛 | 农村低保 | 昌盛 | 4 | 202607 | 1380 |
| 新乐镇 | 昌盛 | 农村低保 | 昌盛 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 姚通龙 | 农村低保 | 姚通龙 | 1 | 202607 | 555 |
| 新乐镇 | 秦华顺 | 农村低保 | 秦华顺 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 秦华顺 | 农村低保 | 秦华顺 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 秦华顺 | 农村低保 | 秦华顺 | 3 | 202607 | 1474 |
| 新乐镇 | 秦华树 | 农村低保 | 秦华树 | 2 | 202607 | 490 |
| 新乐镇 | 秦华树 | 农村低保 | 秦华树 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 鲁树兰 | 农村低保 | 鲁树兰 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 鲁树兰 | 农村低保 | 鲁树兰 | 2 | 202607 | 890 |
| 新乐镇 | 田洪发 | 农村低保 | 田洪发 | 2 | 202607 | 1290 |
| 新乐镇 | 田洪发 | 农村低保 | 田洪发 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 田翠香 | 农村低保 | 田翠香 | 1 | 202607 | 495 |
| 新乐镇 | 昌仕良 | 农村低保 | 昌仕良 | 2 | 202607 | 934 |
| 新乐镇 | 昌仕良 | 农村低保 | 昌仕良 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邓双文 | 农村低保 | 邓双文 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邓双文 | 农村低保 | 邓双文 | 4 | 202607 | 740 |
| 新乐镇 | 邓双文 | 农村低保 | 邓双文 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邓双文 | 农村低保 | 邓双文 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 4 | 202607 | 1380 |
| 新乐镇 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 古清河 | 农村低保 | 古清河 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 古清河 | 农村低保 | 古清河 | 2 | 202607 | 1190 |
| 新乐镇 | 刘尔翠 | 农村低保 | 刘尔翠 | 1 | 202607 | 705 |
| 新乐镇 | 向学良 | 农村低保 | 向学良 | 1 | 202607 | 315 |
| 新乐镇 | 黄超 | 农村低保 | 黄超 | 1 | 202607 | 345 |
| 新乐镇 | 李生科 | 农村低保 | 李生科 | 1 | 202607 | 705 |
| 新乐镇 | 李培兴 | 农村低保 | 李培兴 | 2 | 202607 | 630 |
| 新乐镇 | 李培兴 | 农村低保 | 李培兴 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 柳洪芬 | 农村低保 | 柳洪芬 | 1 | 202607 | 542 |
| 新乐镇 | 文芬 | 农村低保 | 文芬 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 文芬 | 农村低保 | 文芬 | 4 | 202607 | 1328 |
| 新乐镇 | 文芬 | 农村低保 | 文芬 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 文芬 | 农村低保 | 文芬 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 夏永文 | 农村低保 | 夏永文 | 1 | 202607 | 345 |
| 新乐镇 | 秦家学 | 农村低保 | 秦家学 | 1 | 202607 | 405 |
| 新乐镇 | 李仁祥 | 农村低保 | 李仁祥 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李仁祥 | 农村低保 | 李仁祥 | 2 | 202607 | 580 |
| 新乐镇 | 彭耀武 | 农村低保 | 彭耀武 | 1 | 202607 | 505 |
| 新乐镇 | 任远兴 | 农村低保 | 任远兴 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任远兴 | 农村低保 | 任远兴 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任远兴 | 农村低保 | 任远兴 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任远兴 | 农村低保 | 任远兴 | 4 | 202607 | 1580 |
| 新乐镇 | 姚丙秀 | 农村低保 | 姚丙秀 | 1 | 202607 | 517 |
| 新乐镇 | 杨南成 | 农村低保 | 杨南成 | 1 | 202607 | 465 |
| 新乐镇 | 冉崇武 | 农村低保 | 冉崇武 | 1 | 202607 | 465 |
| 新乐镇 | 古吉春 | 农村低保 | 古吉春 | 1 | 202607 | 445 |
| 新乐镇 | 杨先荣 | 农村低保 | 杨先荣 | 2 | 202607 | 700 |
| 新乐镇 | 杨先荣 | 农村低保 | 杨先荣 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 何代明 | 农村低保 | 何代明 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 何代明 | 农村低保 | 何代明 | 2 | 202607 | 1260 |
| 新乐镇 | 余子富 | 农村低保 | 余子富 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 余子富 | 农村低保 | 余子富 | 2 | 202607 | 1250 |
| 新乐镇 | 冉瑞模 | 农村低保 | 冉瑞模 | 2 | 202607 | 1030 |
| 新乐镇 | 冉瑞模 | 农村低保 | 冉瑞模 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李修树 | 农村低保 | 李修树 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李修树 | 农村低保 | 李修树 | 2 | 202607 | 710 |
| 新乐镇 | 刘祥林 | 农村低保 | 刘祥林 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 刘祥林 | 农村低保 | 刘祥林 | 2 | 202607 | 934 |
| 新乐镇 | 刘茂平 | 农村低保 | 刘茂平 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 刘茂平 | 农村低保 | 刘茂平 | 2 | 202607 | 912 |
| 新乐镇 | 黎兴国 | 农村低保 | 黎兴国 | 1 | 202607 | 405 |
| 新乐镇 | 黄举发 | 农村低保 | 黄举发 | 2 | 202607 | 990 |
| 新乐镇 | 黄举发 | 农村低保 | 黄举发 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 覃家兴 | 农村低保 | 覃家兴 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 覃家兴 | 农村低保 | 覃家兴 | 2 | 202607 | 1010 |
| 新乐镇 | 毛宜顺 | 农村低保 | 毛宜顺 | 1 | 202607 | 405 |
| 新乐镇 | 谭明田 | 农村低保 | 谭明田 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 谭明田 | 农村低保 | 谭明田 | 2 | 202607 | 1190 |
| 新乐镇 | 郭德银 | 农村低保 | 郭德银 | 1 | 202607 | 475 |
| 新乐镇 | 冉崇明 | 农村低保 | 冉崇明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉崇明 | 农村低保 | 冉崇明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉崇明 | 农村低保 | 冉崇明 | 3 | 202607 | 655 |
| 新乐镇 | 杨远福 | 农村低保 | 杨远福 | 3 | 202607 | 1285 |
| 新乐镇 | 杨远福 | 农村低保 | 杨远福 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨远福 | 农村低保 | 杨远福 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 向学银 | 农村低保 | 向学银 | 1 | 202607 | 545 |
| 新乐镇 | 彭年友 | 农村低保 | 彭年友 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭年友 | 农村低保 | 彭年友 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭年友 | 农村低保 | 彭年友 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭年友 | 农村低保 | 彭年友 | 4 | 202607 | 1520 |
| 新乐镇 | 谭唐 | 农村低保 | 谭唐 | 1 | 202607 | 595 |
| 新乐镇 | 谭明文 | 农村低保 | 谭明文 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 谭明文 | 农村低保 | 谭明文 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 谭明文 | 农村低保 | 谭明文 | 3 | 202607 | 1835 |
| 新乐镇 | 任远江 | 农村低保 | 任远江 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任远江 | 农村低保 | 任远江 | 4 | 202607 | 2040 |
| 新乐镇 | 任远江 | 农村低保 | 任远江 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任远江 | 农村低保 | 任远江 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 肖洪菊 | 农村低保 | 肖洪菊 | 1 | 202607 | 545 |
| 新乐镇 | 胡百万 | 农村低保 | 胡百万 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 胡百万 | 农村低保 | 胡百万 | 2 | 202607 | 950 |
| 新乐镇 | 张子程 | 农村低保 | 张子程 | 1 | 202607 | 785 |
| 新乐镇 | 李太龙 | 农村低保 | 李太龙 | 1 | 202607 | 645 |
| 新乐镇 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 4 | 202607 | 1420 |
| 新乐镇 | 冉瑞祥 | 农村低保 | 冉瑞祥 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉瑞祥 | 农村低保 | 冉瑞祥 | 2 | 202607 | 1150 |
| 新乐镇 | 任安杰 | 农村低保 | 任安杰 | 1 | 202607 | 365 |
| 新乐镇 | 葛碧书 | 农村低保 | 葛碧书 | 2 | 202607 | 1304 |
| 新乐镇 | 葛碧书 | 农村低保 | 葛碧书 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 梁祖田 | 农村低保 | 梁祖田 | 1 | 202607 | 435 |
| 新乐镇 | 姚光位 | 农村低保 | 姚光位 | 2 | 202607 | 890 |
| 新乐镇 | 姚光位 | 农村低保 | 姚光位 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉光银 | 农村低保 | 冉光银 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 冉光银 | 农村低保 | 冉光银 | 2 | 202607 | 1190 |
| 新乐镇 | 王清久 | 农村低保 | 王清久 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 王清久 | 农村低保 | 王清久 | 2 | 202607 | 822 |
| 新乐镇 | 何万明 | 农村低保 | 何万明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 何万明 | 农村低保 | 何万明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 何万明 | 农村低保 | 何万明 | 3 | 202607 | 1436 |
| 新乐镇 | 邹丽红 | 农村低保 | 邹丽红 | 1 | 202607 | 745 |
| 新乐镇 | 任顺清 | 农村低保 | 任顺清 | 1 | 202607 | 675 |
| 新乐镇 | 汪锡荣 | 农村低保 | 汪锡荣 | 2 | 202607 | 778 |
| 新乐镇 | 汪锡荣 | 农村低保 | 汪锡荣 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹国术 | 农村低保 | 邹国术 | 3 | 202607 | 1315 |
| 新乐镇 | 邹国术 | 农村低保 | 邹国术 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹国术 | 农村低保 | 邹国术 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 肖永连 | 农村低保 | 肖永连 | 1 | 202607 | 519 |
| 新乐镇 | 姚正吉 | 农村低保 | 姚正吉 | 2 | 202607 | 796 |
| 新乐镇 | 姚正吉 | 农村低保 | 姚正吉 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 毛远和 | 农村低保 | 毛远和 | 1 | 202607 | 475 |
| 新乐镇 | 冉瑞权 | 农村低保 | 冉瑞权 | 1 | 202607 | 645 |
| 新乐镇 | 夏永孝 | 农村低保 | 夏永孝 | 1 | 202607 | 455 |
| 新乐镇 | 吕腊香 | 农村低保 | 吕腊香 | 1 | 202607 | 365 |
| 新乐镇 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 4 | 202607 | 1240 |
| 新乐镇 | 任永双 | 农村低保 | 任永双 | 2 | 202607 | 1090 |
| 新乐镇 | 任永双 | 农村低保 | 任永双 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 周汉 | 农村低保 | 周汉 | 1 | 202607 | 470 |
| 新乐镇 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 3 | 202607 | 807 |
| 新乐镇 | 宋德双 | 农村低保 | 宋德双 | 1 | 202607 | 395 |
| 新乐镇 | 余欢兰 | 农村低保 | 余欢兰 | 1 | 202607 | 450 |
| 新乐镇 | 姚光梅 | 农村低保 | 姚光梅 | 1 | 202607 | 511 |
| 新乐镇 | 王邦碧 | 农村低保 | 王邦碧 | 1 | 202607 | 745 |
| 新乐镇 | 雷泽文 | 农村低保 | 雷泽文 | 1 | 202607 | 540 |
| 新乐镇 | 杨先国 | 农村低保 | 杨先国 | 2 | 202607 | 790 |
| 新乐镇 | 杨先国 | 农村低保 | 杨先国 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 廖邦禄 | 农村低保 | 廖邦禄 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 廖邦禄 | 农村低保 | 廖邦禄 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 廖邦禄 | 农村低保 | 廖邦禄 | 3 | 202607 | 1385 |
| 新乐镇 | 黄举万 | 农村低保 | 黄举万 | 1 | 202607 | 645 |
| 新乐镇 | 何松贵 | 农村低保 | 何松贵 | 1 | 202607 | 705 |
| 新乐镇 | 覃宇现 | 农村低保 | 覃宇现 | 1 | 202607 | 495 |
| 新乐镇 | 龚德元 | 农村低保 | 龚德元 | 1 | 202607 | 475 |
| 新乐镇 | 李修己 | 农村低保 | 李修己 | 1 | 202607 | 569 |
| 新乐镇 | 谭文珍 | 农村低保 | 谭文珍 | 2 | 202607 | 990 |
| 新乐镇 | 谭文珍 | 农村低保 | 谭文珍 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 廖晓华 | 农村低保 | 廖晓华 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 廖晓华 | 农村低保 | 廖晓华 | 2 | 202607 | 1060 |
| 新乐镇 | 吕晓娟 | 农村低保 | 吕晓娟 | 1 | 202607 | 745 |
| 新乐镇 | 王成琼 | 农村低保 | 王成琼 | 1 | 202607 | 705 |
| 新乐镇 | 付国平 | 农村低保 | 付国平 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 付国平 | 农村低保 | 付国平 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 付国平 | 农村低保 | 付国平 | 3 | 202607 | 1875 |
| 新乐镇 | 覃树平 | 农村低保 | 覃树平 | 1 | 202607 | 430 |
| 新乐镇 | 秦忠柏 | 农村低保 | 秦忠柏 | 1 | 202607 | 574 |
| 新乐镇 | 文畅 | 农村低保 | 文畅 | 1 | 202607 | 745 |
| 新乐镇 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 5 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 5 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 5 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 5 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 5 | 202607 | 2335 |
| 新乐镇 | 彭跃益 | 农村低保 | 彭跃益 | 1 | 202607 | 297 |
| 新乐镇 | 曹长明 | 农村低保 | 曹长明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 曹长明 | 农村低保 | 曹长明 | 3 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 曹长明 | 农村低保 | 曹长明 | 3 | 202607 | 1220 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 2865 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 杨先武 | 农村低保 | 杨先武 | 7 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 任永玖 | 农村低保 | 任永玖 | 1 | 202607 | 481 |
| 新乐镇 | 李银香 | 农村低保 | 李银香 | 1 | 202607 | 493 |
| 新乐镇 | 李仁权 | 农村低保 | 李仁权 | 4 | 202607 | 1680 |
| 新乐镇 | 李仁权 | 农村低保 | 李仁权 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李仁权 | 农村低保 | 李仁权 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李仁权 | 农村低保 | 李仁权 | 4 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 彭春连 | 农村低保 | 彭春连 | 1 | 202607 | 645 |
| 新乐镇 | 向仕波 | 农村低保 | 向仕波 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 向仕波 | 农村低保 | 向仕波 | 2 | 202607 | 790 |
| 新乐镇 | 覃家和 | 农村低保 | 覃家和 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 覃家和 | 农村低保 | 覃家和 | 2 | 202607 | 1330 |
| 新乐镇 | 李方德 | 农村低保 | 李方德 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 李方德 | 农村低保 | 李方德 | 2 | 202607 | 1210 |
| 新乐镇 | 周前玉 | 农村低保 | 周前玉 | 2 | 202607 | 0 |
| 新乐镇 | 周前玉 | 农村低保 | 周前玉 | 2 | 202607 | 990 |
| 新乐镇 | 彭祖辉 | 农村低保 | 彭祖辉 | 1 | 202607 | 515 |
扫一扫在手机打开当前页