新乐乡2024年6月份农村低保公示名单
日期:2024-06-17
大 中 小
乡镇(街道) | 申请人(户主) | 保障类型 | 开户名称 | 保障人数 | 发放月份 | 资金科目 | 发放金额 |
新乐乡 | 谭明芳 | 农村低保 | 谭明芳 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 392.00 |
新乐乡 | 谭明芳 | 农村低保 | 谭明芳 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 谭明芳 | 农村低保 | 谭明芳 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 吕晓娟 | 农村低保 | 吕晓娟 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 600.00 |
新乐乡 | 吕晓娟 | 农村低保 | 吕晓娟 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 吕晓娟 | 农村低保 | 吕晓娟 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 田茂群 | 农村低保 | 田茂群 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 田茂群 | 农村低保 | 田茂群 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 300.00 |
新乐乡 | 袁伦柏 | 农村低保 | 袁伦柏 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 谭文珍 | 农村低保 | 谭文珍 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 390.00 |
新乐乡 | 谭文珍 | 农村低保 | 谭文珍 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 袁伦柏 | 农村低保 | 袁伦柏 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 390.00 |
新乐乡 | 袁伦柏 | 农村低保 | 袁伦柏 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 谭文珍 | 农村低保 | 谭文珍 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 曹欢 | 农村低保 | 曹欢 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 315.00 |
新乐乡 | 余寿平 | 农村低保 | 余寿平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 曹欢 | 农村低保 | 曹欢 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 曹欢 | 农村低保 | 曹欢 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 曹长明 | 农村低保 | 曹长明 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 315.00 |
新乐乡 | 曹长明 | 农村低保 | 曹长明 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 余寿平 | 农村低保 | 余寿平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 315.00 |
新乐乡 | 余寿平 | 农村低保 | 余寿平 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 40.00 |
新乐乡 | 冉瑞祥 | 农村低保 | 冉瑞祥 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉瑞祥 | 农村低保 | 冉瑞祥 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 428.00 |
新乐乡 | 冉瑞祥 | 农村低保 | 冉瑞祥 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 覃宇现 | 农村低保 | 覃宇现 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 覃宇现 | 农村低保 | 覃宇现 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 450.00 |
新乐乡 | 龚德元 | 农村低保 | 龚德元 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 龚德元 | 农村低保 | 龚德元 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 龚德元 | 农村低保 | 龚德元 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 370.00 |
新乐乡 | 吕仁发 | 农村低保 | 吕仁发 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 320.00 |
新乐乡 | 吕仁发 | 农村低保 | 吕仁发 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何松贵 | 农村低保 | 何松贵 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 600.00 |
新乐乡 | 何松贵 | 农村低保 | 何松贵 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何松贵 | 农村低保 | 何松贵 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 肖应芳 | 农村低保 | 肖应芳 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 483.00 |
新乐乡 | 肖应芳 | 农村低保 | 肖应芳 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 肖应芳 | 农村低保 | 肖应芳 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 冉瑞晏 | 农村低保 | 冉瑞晏 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉瑞晏 | 农村低保 | 冉瑞晏 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 437.00 |
新乐乡 | 冉瑞晏 | 农村低保 | 冉瑞晏 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 柳洪芬 | 农村低保 | 柳洪芬 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 437.00 |
新乐乡 | 柳洪芬 | 农村低保 | 柳洪芬 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 柳洪芬 | 农村低保 | 柳洪芬 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 刘茂平 | 农村低保 | 刘茂平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 351.00 |
新乐乡 | 刘茂平 | 农村低保 | 刘茂平 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 程才莲 | 农村低保 | 程才莲 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 351.00 |
新乐乡 | 刘茂平 | 农村低保 | 刘茂平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 程才莲 | 农村低保 | 程才莲 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古洪鑫 | 农村低保 | 古洪鑫 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 古洪鑫 | 农村低保 | 古洪鑫 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古红月 | 农村低保 | 古红月 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 古红月 | 农村低保 | 古红月 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 古小燕 | 农村低保 | 古小燕 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 古小燕 | 农村低保 | 古小燕 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 古红月 | 农村低保 | 古红月 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古小燕 | 农村低保 | 古小燕 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 邹国芳 | 农村低保 | 邹国芳 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古洪鑫 | 农村低保 | 古洪鑫 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 余欢兰 | 农村低保 | 余欢兰 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 余欢兰 | 农村低保 | 余欢兰 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 305.00 |
新乐乡 | 余欢兰 | 农村低保 | 余欢兰 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 144.00 |
新乐乡 | 邹欣彤 | 农村低保 | 邹欣彤 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 40.00 |
新乐乡 | 邹欣彤 | 农村低保 | 邹欣彤 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 144.00 |
新乐乡 | 邹欣彤 | 农村低保 | 邹欣彤 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 邹欣怡 | 农村低保 | 邹欣怡 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 144.00 |
新乐乡 | 邹彬 | 农村低保 | 邹彬 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 邹欣怡 | 农村低保 | 邹欣怡 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 邹欣怡 | 农村低保 | 邹欣怡 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏建国 | 农村低保 | 夏建国 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 胡文平 | 农村低保 | 胡文平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 250.00 |
新乐乡 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 250.00 |
新乐乡 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 40.00 |
新乐乡 | 胡文平 | 农村低保 | 胡文平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏建平 | 农村低保 | 夏建平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏建平 | 农村低保 | 夏建平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 250.00 |
新乐乡 | 夏明华 | 农村低保 | 夏明华 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏建平 | 农村低保 | 夏建平 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 夏建国 | 农村低保 | 夏建国 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏建国 | 农村低保 | 夏建国 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 250.00 |
新乐乡 | 姚光梅 | 农村低保 | 姚光梅 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 366.00 |
新乐乡 | 姚光梅 | 农村低保 | 姚光梅 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 姚光梅 | 农村低保 | 姚光梅 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉崇银 | 农村低保 | 冉崇银 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何松国 | 农村低保 | 何松国 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何顺祥 | 农村低保 | 何顺祥 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 460.00 |
新乐乡 | 何顺祥 | 农村低保 | 何顺祥 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何顺祥 | 农村低保 | 何顺祥 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 冉崇银 | 农村低保 | 冉崇银 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 460.00 |
新乐乡 | 冉崇银 | 农村低保 | 冉崇银 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 何松国 | 农村低保 | 何松国 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 460.00 |
新乐乡 | 刘祥林 | 农村低保 | 刘祥林 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 梁文树 | 农村低保 | 梁文树 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 梁文树 | 农村低保 | 梁文树 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 362.00 |
新乐乡 | 刘祥林 | 农村低保 | 刘祥林 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 362.00 |
新乐乡 | 刘祥林 | 农村低保 | 刘祥林 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 许云桂 | 农村低保 | 许云桂 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 290.00 |
新乐乡 | 许云发 | 农村低保 | 许云发 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 许云发 | 农村低保 | 许云发 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 许云桂 | 农村低保 | 许云桂 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 290.00 |
新乐乡 | 许联斌 | 农村低保 | 许联斌 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 许云桂 | 农村低保 | 许云桂 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 许云发 | 农村低保 | 许云发 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 290.00 |
新乐乡 | 冉浩 | 农村低保 | 冉浩 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉浩 | 农村低保 | 冉浩 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 400.00 |
新乐乡 | 冉浩 | 农村低保 | 冉浩 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 王邦碧 | 农村低保 | 王邦碧 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 王邦碧 | 农村低保 | 王邦碧 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 600.00 |
新乐乡 | 王邦碧 | 农村低保 | 王邦碧 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 姚光平 | 农村低保 | 姚光平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 112.00 |
新乐乡 | 姚光平 | 农村低保 | 姚光平 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 冉崇明 | 农村低保 | 冉崇明 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉崇明 | 农村低保 | 冉崇明 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 112.00 |
新乐乡 | 冉双兰 | 农村低保 | 冉双兰 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 112.00 |
新乐乡 | 冉双兰 | 农村低保 | 冉双兰 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉双兰 | 农村低保 | 冉双兰 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 冉庚 | 农村低保 | 冉庚 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 冉庚 | 农村低保 | 冉庚 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 112.00 |
新乐乡 | 冉庚 | 农村低保 | 冉庚 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 姚光平 | 农村低保 | 姚光平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 彭明月 | 农村低保 | 彭明月 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 彭露 | 农村低保 | 彭露 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 彭明星 | 农村低保 | 彭明星 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 余大群 | 农村低保 | 余大群 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 余大群 | 农村低保 | 余大群 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 彭明星 | 农村低保 | 彭明星 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 余大群 | 农村低保 | 余大群 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 彭明星 | 农村低保 | 彭明星 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 彭明月 | 农村低保 | 彭明月 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 彭明月 | 农村低保 | 彭明月 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 彭露 | 农村低保 | 彭露 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 彭德余 | 农村低保 | 彭德余 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 彭露 | 农村低保 | 彭露 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 田银莲 | 农村低保 | 田银莲 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 黄举发 | 农村低保 | 黄举发 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 390.00 |
新乐乡 | 田银莲 | 农村低保 | 田银莲 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 390.00 |
新乐乡 | 黄举发 | 农村低保 | 黄举发 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 王成琼 | 农村低保 | 王成琼 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 王成琼 | 农村低保 | 王成琼 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 600.00 |
新乐乡 | 王成琼 | 农村低保 | 王成琼 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 廖晓华 | 农村低保 | 廖晓华 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 40.00 |
新乐乡 | 何泽术 | 农村低保 | 何泽术 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 415.00 |
新乐乡 | 何泽术 | 农村低保 | 何泽术 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 廖晓华 | 农村低保 | 廖晓华 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 廖晓华 | 农村低保 | 廖晓华 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 415.00 |
新乐乡 | 何泽术 | 农村低保 | 何泽术 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 秦晓林 | 农村低保 | 秦晓林 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 秦晓林 | 农村低保 | 秦晓林 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 秦晓林 | 农村低保 | 秦晓林 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 秦华顺 | 农村低保 | 秦华顺 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 曾国碧 | 农村低保 | 曾国碧 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 曾国碧 | 农村低保 | 曾国碧 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 曾国碧 | 农村低保 | 曾国碧 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 40.00 |
新乐乡 | 秦华顺 | 农村低保 | 秦华顺 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 林军成 | 农村低保 | 林军成 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古吉春 | 农村低保 | 古吉春 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 古吉春 | 农村低保 | 古吉春 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 416.00 |
新乐乡 | 林军成 | 农村低保 | 林军成 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 林军成 | 农村低保 | 林军成 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 416.00 |
新乐乡 | 黄举万 | 农村低保 | 黄举万 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 600.00 |
新乐乡 | 黄举万 | 农村低保 | 黄举万 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 李方德 | 农村低保 | 李方德 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 谭本友 | 农村低保 | 谭本友 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 谭本友 | 农村低保 | 谭本友 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 500.00 |
新乐乡 | 李方德 | 农村低保 | 李方德 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 谭本友 | 农村低保 | 谭本友 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 李方德 | 农村低保 | 李方德 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 500.00 |
新乐乡 | 何万素 | 农村低保 | 何万素 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 392.00 |
新乐乡 | 昌仕良 | 农村低保 | 昌仕良 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 392.00 |
新乐乡 | 何万素 | 农村低保 | 何万素 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 昌仕良 | 农村低保 | 昌仕良 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 覃树平 | 农村低保 | 覃树平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 385.00 |
新乐乡 | 覃树平 | 农村低保 | 覃树平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏永孝 | 农村低保 | 夏永孝 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 夏永孝 | 农村低保 | 夏永孝 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 夏永孝 | 农村低保 | 夏永孝 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 350.00 |
新乐乡 | 梁祖田 | 农村低保 | 梁祖田 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 梁祖田 | 农村低保 | 梁祖田 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 330.00 |
新乐乡 | 梁祖田 | 农村低保 | 梁祖田 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 王清久 | 农村低保 | 王清久 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 336.00 |
新乐乡 | 王清久 | 农村低保 | 王清久 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 王清久 | 农村低保 | 王清久 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 毛星娣 | 农村低保 | 毛星娣 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 毛星娣 | 农村低保 | 毛星娣 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 336.00 |
新乐乡 | 周汉 | 农村低保 | 周汉 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 285.00 |
新乐乡 | 周汉 | 农村低保 | 周汉 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 140.00 |
新乐乡 | 周汉 | 农村低保 | 周汉 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何雨嘉 | 农村低保 | 何雨嘉 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 何万明 | 农村低保 | 何万明 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何星睿 | 农村低保 | 何星睿 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何星睿 | 农村低保 | 何星睿 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 367.00 |
新乐乡 | 何星睿 | 农村低保 | 何星睿 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 何雨嘉 | 农村低保 | 何雨嘉 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 367.00 |
新乐乡 | 何雨嘉 | 农村低保 | 何雨嘉 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 何万明 | 农村低保 | 何万明 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 367.00 |
新乐乡 | 雷泽文 | 农村低保 | 雷泽文 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 435.00 |
新乐乡 | 雷泽文 | 农村低保 | 雷泽文 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 雷泽文 | 农村低保 | 雷泽文 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 向学银 | 农村低保 | 向学银 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 向学银 | 农村低保 | 向学银 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 255.00 |
新乐乡 | 周友平 | 农村低保 | 周友平 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 255.00 |
新乐乡 | 周友平 | 农村低保 | 周友平 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 李修碧 | 农村低保 | 李修碧 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 钟再柏 | 农村低保 | 钟再柏 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 李修碧 | 农村低保 | 李修碧 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 李修碧 | 农村低保 | 李修碧 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 钟再柏 | 农村低保 | 钟再柏 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 190.00 |
新乐乡 | 钟再柏 | 农村低保 | 钟再柏 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 60.00 |
新乐乡 | 毛远和 | 农村低保 | 毛远和 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 200.00 |
新乐乡 | 毛远和 | 农村低保 | 毛远和 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 黎姝妍 | 农村低保 | 黎姝妍 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 黎姝妍 | 农村低保 | 黎姝妍 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 黎姝妍 | 农村低保 | 黎姝妍 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 黎江勇 | 农村低保 | 黎江勇 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 黎江勇 | 农村低保 | 黎江勇 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
新乐乡 | 黎月斌 | 农村低保 | 黎月斌 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 433.00 |
新乐乡 | 黎月斌 | 农村低保 | 黎月斌 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 黎江勇 | 农村低保 | 黎江勇 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 姚丙秀 | 农村低保 | 姚丙秀 | 1 | 2024-06 | 农村低保家庭五一、端午节日慰问 | 50.00 |
新乐乡 | 姚丙秀 | 农村低保 | 姚丙秀 | 1 | 2024-06 | 农低保差额救助金 | 486.00 |
新乐乡 | 姚丙秀 | 农村低保 | 姚丙秀 | 1 | 2024-06 | 农低保重点救助金 | 100.00 |
