新乐乡2022年第二季度农村低保公示名单

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 与户主关系 性别 年龄
新乐乡 新乐乡九蟒村 黎月斌 3 1442 1242 200 黎姝妍 女/媳 15
新乐乡 新乐乡九蟒村 黎月斌 3 1442 1242 200 黎月斌 本人/户主 41
新乐乡 新乐乡九蟒村 黎月斌 3 1442 1242 200 黎江勇 子/婿 19
新乐乡 新乐乡红河村 廖邦禄 3 1193 1053 140 廖淑 女/媳 18
新乐乡 新乐乡红河村 廖邦禄 3 1193 1053 140 田应凤 配偶 52
新乐乡 新乐乡红河村 廖邦禄 3 1193 1053 140 廖邦禄 本人/户主 51
新乐乡 新乐乡新建村 秦华顺 3 1382 1242 140 曾国碧 配偶 56
新乐乡 新乐乡新建村 秦华顺 3 1382 1242 140 秦华顺 本人/户主 64
新乐乡 新乐乡新建村 秦华顺 3 1382 1242 140 秦晓林 子/婿 20
新乐乡 新乐乡阳光村 龚德元 1 411 351 60 龚德元 本人/户主 80
新乐乡 新乐乡红河村 李修己 1 505 445 60 李修己 本人/户主 80
新乐乡 新乐乡阳光村 谭文珍 2 862 742 120 袁伦柏 配偶 80
新乐乡 新乐乡阳光村 谭文珍 2 862 742 120 谭文珍 本人/户主 81
新乐乡 新乐乡阳光村 覃宇现 1 431 431 0 覃宇现 本人/户主 62
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉崇武 2 762 702 60 冉建超 子/婿 36
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉崇武 2 762 702 60 冉崇武 本人/户主 67
新乐乡 新乐乡红河村 吕腊香 1 301 301 0 吕腊香 本人/户主 63
新乐乡 新乐乡新建村 王成琼 1 641 581 60 王成琼 本人/户主 37
新乐乡 新乐乡阳光村 冉瑞祥 2 938 818 120 冉瑞祥 本人/户主 80
新乐乡 新乐乡阳光村 冉瑞祥 2 938 818 120 秦宗秀 配偶 77
新乐乡 新乐乡红河村 冉光银 2 1062 902 160 冉光银 本人/户主 42
新乐乡 新乐乡红河村 冉光银 2 1062 902 160 刘贵秀 父母/公婆/岳父母 79
新乐乡 新乐乡新建村 廖晓华 2 932 792 140 何泽术 父母/公婆/岳父母 55
新乐乡 新乐乡新建村 廖晓华 2 932 792 140 廖晓华 本人/户主 25
新乐乡 新乐乡九蟒村 杨南成 2 886 826 60 杨超 子/婿 41
新乐乡 新乐乡九蟒村 杨南成 2 886 826 60 杨南成 本人/户主 71
新乐乡 新乐乡红河村 余子富 2 1062 1002 60 余子富 本人/户主 71
新乐乡 新乐乡红河村 余子富 2 1062 1002 60 潘仕荣 女/媳 69
新乐乡 新乐乡阳光村 吕晓娟 1 681 581 100 吕晓娟 本人/户主 35
新乐乡 新乐乡新建村 王清平 2 952 832 120 雷泽文 配偶 70
新乐乡 新乐乡新建村 王清平 2 952 832 120 王清平 本人/户主 71
新乐乡 新乐乡阳光村 何顺祥 3 1443 1323 120 何顺祥 本人/户主 71
新乐乡 新乐乡阳光村 何顺祥 3 1443 1323 120 冉崇银 配偶 71
新乐乡 新乐乡阳光村 何顺祥 3 1443 1323 120 何松国 子/婿 43
新乐乡 新乐乡红河村 田翠香 1 371 371 0 田翠香 本人/户主 68
新乐乡 新乐乡九蟒村 何代明 2 1072 972 100 曾义平 配偶 65
新乐乡 新乐乡九蟒村 何代明 2 1072 972 100 何代明 本人/户主 69
新乐乡 新乐乡红河村 李春云 1 229 229 0 李春云 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡阳光村 冉隆贵 2 1062 862 200 冉隆贵 本人/户主 46
新乐乡 新乐乡阳光村 冉隆贵 2 1062 862 200 姚庚香 配偶 39
新乐乡 新乐乡新建村 黄举万 1 581 581 0 黄举万 本人/户主 56
新乐乡 新乐乡红河村 李培兴 3 1184 984 200 雷治芬 配偶 56
新乐乡 新乐乡红河村 李培兴 3 1184 984 200 李容 女/媳 23
新乐乡 新乐乡红河村 李培兴 3 1184 984 200 李培兴 本人/户主 59
新乐乡 新乐乡红河村 李仁祥 3 1133 993 140 李仁祥 本人/户主 51
新乐乡 新乐乡红河村 李仁祥 3 1133 993 140 李奎 子/婿 15
新乐乡 新乐乡红河村 李仁祥 3 1133 993 140 皮清祥 配偶 49
新乐乡 新乐乡红河村 杨先荣 5 1815 1555 260 李贤兰 配偶 53
新乐乡 新乐乡红河村 杨先荣 5 1815 1555 260 杨建英 其他 22
新乐乡 新乐乡红河村 杨先荣 5 1815 1555 260 杨先荣 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡红河村 杨先荣 5 1815 1555 260 杨超 子/婿 18
新乐乡 新乐乡红河村 杨先荣 5 1815 1555 260 刘本连 父母/公婆/岳父母 80
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚通仁 4 1484 1324 160 姚浩东 子/婿 16
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚通仁 4 1484 1324 160 向仕英 配偶 51
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚通仁 4 1484 1324 160 聂碧莲 父母/公婆/岳父母 76
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚通仁 4 1484 1324 160 姚通仁 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡阳光村 何松贵 1 641 581 60 何松贵 本人/户主 58
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭耀武 2 752 652 100 彭燕霞 女/媳 23
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭耀武 2 752 652 100 彭耀武 本人/户主 59
新乐乡 新乐乡红河村 葛碧书 2 1176 1016 160 葛碧书 本人/户主 75
新乐乡 新乐乡红河村 葛碧书 2 1176 1016 160 李才英 其他  11
新乐乡 新乐乡新建村 覃树平 1 366 366 0 覃树平 本人/户主 64
新乐乡 新乐乡新建村 古吉春 2 994 794 200 林军成 子/婿 23
新乐乡 新乐乡新建村 古吉春 2 994 794 200 古吉春 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡红河村 付国平 3 1683 1443 240 覃生斌 子/婿 37
新乐乡 新乐乡红河村 付国平 3 1683 1443 240 付国平 本人/户主 59
新乐乡 新乐乡红河村 付国平 3 1683 1443 240 覃生伟 子/婿 32
新乐乡 新乐乡新建村 黄举发 2 742 742 0 黄举发 本人/户主 67
新乐乡 新乐乡新建村 黄举发 2 742 742 0 田银莲 其他 68
新乐乡 新乐乡红河村 吴凤礼 2 702 702 0 吴凤礼 本人/户主 59
新乐乡 新乐乡红河村 吴凤礼 2 702 702 0 龚翠云 配偶 52
新乐乡 新乐乡红河村 周前明 3 1153 1053 100 覃春秀 配偶 48
新乐乡 新乐乡红河村 周前明 3 1153 1053 100 周前明 本人/户主 52
新乐乡 新乐乡红河村 周前明 3 1153 1053 100 周冀 女/媳 21
新乐乡 新乐乡九蟒村 秦忠柏 1 510 450 60 秦忠柏 本人/户主 79
新乐乡 新乐乡九蟒村 任远兴 5 1705 1405 300 任秋平 女/媳 16
新乐乡 新乐乡九蟒村 任远兴 5 1705 1405 300 任远兴 本人/户主 49
新乐乡 新乐乡九蟒村 任远兴 5 1705 1405 300 任苏婷 女/媳 5
新乐乡 新乐乡九蟒村 任远兴 5 1705 1405 300 冉崇庚 子/婿 22
新乐乡 新乐乡九蟒村 任远兴 5 1705 1405 300 任语涵 女/媳 7
新乐乡 新乐乡九蟒村 文畅 1 681 581 100 文畅 本人/户主 31
新乐乡 新乐乡新建村 夏永孝 1 391 331 60 夏永孝 本人/户主 70
新乐乡 新乐乡红河村 李培应 1 381 381 0 李培应 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡阳光村 谭明芳 2 1114 954 160 谭明芳 本人/户主 50
新乐乡 新乐乡阳光村 谭明芳 2 1114 954 160 聂卫东 子/婿 21
新乐乡 新乐乡新建村 昌仕良 2 746 746 0 何万素 配偶 59
新乐乡 新乐乡新建村 昌仕良 2 746 746 0 昌仕良 本人/户主 68
新乐乡 新乐乡阳光村 冉崇喜 2 1006 906 100 冉崇喜 本人/户主 49
新乐乡 新乐乡阳光村 冉崇喜 2 1006 906 100 肖应芳 父母/公婆/岳父母 80
新乐乡 新乐乡阳光村 许联斌 3 1013 813 200 许云桂 女/媳 7
新乐乡 新乐乡阳光村 许联斌 3 1013 813 200 许云发 子/婿 10
新乐乡 新乐乡阳光村 许联斌 3 1013 813 200 许联斌 本人/户主 42
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚丙秀 2 1134 934 200 龚春芳 女/媳 23
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚丙秀 2 1134 934 200 姚丙秀 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡红河村 夏永文 2 662 562 100 夏桂宏 女/媳 18
新乐乡 新乐乡红河村 夏永文 2 662 562 100 夏永文 本人/户主 54
新乐乡 新乐乡新建村 彭德余 5 2015 1655 360 余大群 配偶 43
新乐乡 新乐乡新建村 彭德余 5 2015 1655 360 彭露 女/媳 17
新乐乡 新乐乡新建村 彭德余 5 2015 1655 360 彭德余 本人/户主 46
新乐乡 新乐乡新建村 彭德余 5 2015 1655 360 彭明星 女/媳 9
新乐乡 新乐乡新建村 彭德余 5 2015 1655 360 彭明月 女/媳 9
新乐乡 新乐乡红河村 周治贤 2 762 702 60 周治贤 本人/户主 51
新乐乡 新乐乡红河村 周治贤 2 762 702 60 李贤学 配偶 49
新乐乡 新乐乡红河村 彭祖怀 1 281 281 0 彭祖怀 本人/户主 57
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚光位 2 762 662 100 姚光位 本人/户主 55
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚光位 2 762 662 100 姚馨悦 女/媳 10
新乐乡 新乐乡红河村 彭跃益 1 233 233 0 彭跃益 本人/户主 66
新乐乡 新乐乡阳光村 曹长明 3 1028 888 140 余寿平 配偶 50
新乐乡 新乐乡阳光村 曹长明 3 1028 888 140 曹欢 女/媳 16
新乐乡 新乐乡阳光村 曹长明 3 1028 888 140 曹长明 本人/户主 52
新乐乡 新乐乡阳光村 刘茂平 2 724 664 60 刘茂平 本人/户主 71
新乐乡 新乐乡阳光村 刘茂平 2 724 664 60 程才莲 配偶 68
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚正吉 2 668 608 60 姚通武 子/婿 39
新乐乡 新乐乡九蟒村 姚正吉 2 668 608 60 姚正吉 本人/户主 78
新乐乡 新乐乡红河村 杨先国 2 602 562 40 曾春连 配偶 57
新乐乡 新乐乡红河村 杨先国 2 602 562 40 杨先国 本人/户主 64
新乐乡 新乐乡红河村 李仁权 4 1424 1224 200 李建生 其他 20
新乐乡 新乐乡红河村 李仁权 4 1424 1224 200 李仁权 本人/户主 43
新乐乡 新乐乡红河村 李仁权 4 1424 1224 200 李星渭 子/婿 2
新乐乡 新乐乡红河村 李仁权 4 1424 1224 200 舒小雪 配偶 23
新乐乡 新乐乡红河村 任永玖 1 417 357 60 任永玖 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 杨思怡 女/媳 7
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 杨成华 父母/公婆/岳父母 81
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 田金凤 父母/公婆/岳父母 79
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 杨钰琴 女/媳 12
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 杨先武 本人/户主 47
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 杨可芯 女/媳 2
新乐乡 新乐乡红河村 杨先武 7 2417 1897 520 秦文群 配偶 33
新乐乡 新乐乡红河村 李银香 1 429 369 60 李银香 本人/户主 74
新乐乡 新乐乡阳光村 夏明华 4 1164 924 240 夏明华 本人/户主 46
新乐乡 新乐乡阳光村 夏明华 4 1164 924 240 夏建平 子/婿 3
新乐乡 新乐乡阳光村 夏明华 4 1164 924 240 夏建国 子/婿 9
新乐乡 新乐乡阳光村 夏明华 4 1164 924 240 胡文平 配偶 43
新乐乡 新乐乡红河村 向仕波 2 662 562 100 向仕波 本人/户主 46
新乐乡 新乐乡红河村 向仕波 2 662 562 100 向苇翰 子/婿 14
新乐乡 新乐乡红河村 秦家学 2 596 436 160 秦家学 本人/户主 77
新乐乡 新乐乡红河村 秦家学 2 596 436 160 秦世宇 其他  17
新乐乡 新乐乡九蟒村 任永吉 1 341 281 60 任永吉 本人/户主 79
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉崇胜 2 1142 1042 100 冉崇胜 本人/户主 72
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉崇胜 2 1142 1042 100 曾金梅 配偶 67
新乐乡 新乐乡阳光村 邹国良 1 491 431 60 邹国良 本人/户主 72
新乐乡 新乐乡红河村 覃家兴 2 822 762 60 覃家兴 本人/户主 74
新乐乡 新乐乡红河村 覃家兴 2 822 762 60 刘光秀 配偶 69
新乐乡 新乐乡红河村 周前玉 2 862 702 160 龚葵香 配偶 72
新乐乡 新乐乡红河村 周前玉 2 862 702 160 周前玉 本人/户主 78
新乐乡 新乐乡新建村 梁祖田 1 371 311 60 梁祖田 本人/户主 72
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉瑞祥 2 1022 902 120 姚通孝 配偶 71
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉瑞祥 2 1022 902 120 冉瑞祥 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡新建村 李方德 2 1082 962 120 谭本友 配偶 73
新乐乡 新乐乡新建村 李方德 2 1082 962 120 李方德 本人/户主 74
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉瑞权 1 581 521 60 冉瑞权 本人/户主 77
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉瑞模 2 842 782 60 杨冬香 配偶 67
新乐乡 新乐乡九蟒村 冉瑞模 2 842 782 60 冉瑞模 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭耀文 1 391 331 60 彭耀文 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡九蟒村 覃家和 2 1202 1082 120 覃家和 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡九蟒村 覃家和 2 1202 1082 120 余寿莲 配偶 74
新乐乡 新乐乡阳光村 冉瑞晏 2 956 836 120 柳洪芬 配偶 72
新乐乡 新乐乡阳光村 冉瑞晏 2 956 836 120 冉瑞晏 本人/户主 79
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭年友 4 1264 1024 240 彭年友 本人/户主 44
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭年友 4 1264 1024 240 彭梦涵 女/媳 7
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭年友 4 1264 1024 240 冯启桂 配偶 47
新乐乡 新乐乡九蟒村 彭年友 4 1264 1024 240 彭梦洁 女/媳 5
新乐乡 新乐乡红河村 姚通龙 2 1108 948 160 姚通龙 本人/户主 78
新乐乡 新乐乡红河村 姚通龙 2 1108 948 160 姚远 其他  20
新乐乡 新乐乡阳光村 吕仁发 1 251 251 0 吕仁发 本人/户主 57
新乐乡 新乐乡阳光村 田茂群 1 281 281 0 田茂群 本人/户主 55
新乐乡 新乐乡红河村 李修树 2 522 462 60 李修树 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡红河村 李修树 2 522 462 60 王光林 配偶 68
新乐乡 新乐乡红河村 彭超慧 1 435 375 60 彭超慧 本人/户主 33
新乐乡 新乐乡新建村 王清久 2 694 634 60 毛星娣 配偶 58
新乐乡 新乐乡新建村 王清久 2 694 634 60 王清久 本人/户主 73
新乐乡 新乐乡新建村 何万明 3 1244 1044 200 何星睿 其他  6
新乐乡 新乐乡新建村 何万明 3 1244 1044 200 何万明 本人/户主 55
新乐乡 新乐乡新建村 何万明 3 1244 1044 200 何雨嘉 其他  7
新乐乡 新乐乡阳光村 徐正泽 1 423 363 60 徐正泽 本人/户主 87
新乐乡 新乐乡阳光村 刘祥林 2 746 686 60 梁文树 配偶 68
新乐乡 新乐乡阳光村 刘祥林 2 746 686 60 刘祥林 本人/户主 68
新乐乡 新乐乡阳光村 邹国芳 4 984 684 300 邹国芳 本人/户主 40
新乐乡 新乐乡阳光村 邹国芳 4 984 684 300 古洪鑫 子/婿 11
新乐乡 新乐乡阳光村 邹国芳 4 984 684 300 古小燕 女/媳 9
新乐乡 新乐乡阳光村 邹国芳 4 984 684 300 古红月 女/媳 3


扫一扫在手机打开当前页