下路街道2025年6月养殖环节病死畜禽无害化处理情况
日期:2025-06-30
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||
2025-05-31至2025-06-30止 | |||||||||||||||||
填报单位:下路街道产业发展中心 | 填表人:陈晓 | ||||||||||||||||
序号 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头、只) | 病死猪无害化处理数量(头/只) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | |||||||||||
1 | 合计 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页