下路街道2024年11月养殖环节病死畜禽无害化处理情况
日期:2024-11-26
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-10-26至2024-11-25 | |||||||||||||||||||||||
乡镇名称:下路街道 | 填表人:陈晓 | 填报时间: 2024-11-25 17:16:45 | |||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
1 | 刘海生养殖户 | 刘海生 | 500 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 合计 | — | — | 500 | 4 | 320 | 4 | — | 320 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构:重庆盛展生物科技有限公司 | 负责人:陈进浩 | 电话:023-52125888 |
扫一扫在手机打开当前页