下路街道2024年10月养殖环节病死畜禽无害化处理情况
日期:2024-10-28
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-09-26至2024-10-25 | ||||||||||||||||||||||
乡镇名称:下路街道 | 填表人:陈晓 | 填报时间: 2024-10-28 11:07:13 | ||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 刘海生养殖户 | 刘海生 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 隆文发 | 隆文发 | 200 | 5 | 280 | 1 | 80 | 80 | 4 | 50 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马世奎 | 马世奎 | 100 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 合计 | — | 800 | 7 | 440 | 3 | — | 240 | 4 | — | 200 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构:重庆盛展生物科技有限公司 | 负责人:陈进浩 |
扫一扫在手机打开当前页