下路街道2024年1月养殖环节病死畜禽无害化处理情况
日期:2024-05-24
大 中 小
下路街道2024年1月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||
秦正伟 | 秦正伟 | 18983572396 | 80 | 10 | 800 | 10 | 80 | 800 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | — | 80 | 10 | 800 | 10 | — | 800 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页