2025年5月下路街道残疾生活补贴发放名册
日期:2025-06-30
大 中 小
姓名 | 乡镇街道 | 资金科目 | 人员类别 | 发放人数 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
邓小明 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
马培万 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周万贵 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
张文斗 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
付敬海 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
余少成 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
岑维珍 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周世洋 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
刘琼英 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周路杰 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
马泽云 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
唐小菊 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
秦廷炳 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
汪万云 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
孙辉 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
王朝普 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
马世芳 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
谭春兰 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周登富 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
张明江 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
秦良廷 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
陆胜安 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
陈登芳 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
余显安 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
付魏 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
邓文润 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
梁波 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
秦廷奎 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周万双 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
周万权 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
牟小玲 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
熊江侠 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
邹庆春 | 下路街道 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-05-28 | |
其余人员见附件 |
扫一扫在手机打开当前页