2025年4月下路街道残疾生活补贴发放名册
日期:2025-04-29
大 中 小
残疾生活补助发放名册_石柱土家族自治县_202504(困难残疾生活补贴) | |||||||||||
序号 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 发放月份 | 发放方式 | 发放标志 | 资金科目 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
699 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
700 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
701 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
702 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
703 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
704 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
705 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
706 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
707 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
708 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
709 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
710 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
711 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
712 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
713 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
714 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
715 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
716 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
717 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
718 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
719 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
720 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
721 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
722 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
723 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
724 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
725 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
726 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
727 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
728 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
729 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
730 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
731 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
732 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
733 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
734 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
735 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
736 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
737 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
738 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
739 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
740 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
741 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
742 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
743 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
744 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
745 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
746 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
747 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
748 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
749 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
750 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
751 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
752 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
753 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
754 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
755 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
756 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
757 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
758 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
759 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
760 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
761 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
762 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
763 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
764 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
765 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
766 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
767 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
768 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
769 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
770 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
771 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
772 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
773 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
774 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
775 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
776 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
777 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
778 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
779 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
780 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
781 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
782 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
783 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
784 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
785 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
786 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
787 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
788 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
789 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
790 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
791 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
792 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
793 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
794 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
795 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
796 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
797 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
798 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
799 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
800 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
801 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
802 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
803 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
804 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
805 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
806 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
807 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
808 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
809 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
810 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
811 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
812 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
813 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
814 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
815 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
816 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
817 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
818 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
819 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
820 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
821 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
822 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
823 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
824 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
825 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
826 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
827 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
828 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
829 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
830 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
831 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
832 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
833 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
834 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
835 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
836 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
837 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
838 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
839 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
840 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
841 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
842 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
843 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
844 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
845 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
846 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
847 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
848 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
849 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
850 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
851 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
852 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
853 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
854 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
855 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
856 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
857 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
858 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
859 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
860 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
861 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
862 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
863 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
864 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
865 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
866 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
867 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
868 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
869 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
870 | 下路街道 | 下路街道本级 | 202504 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2025-04-25 | |
