2024年10月下路街道残疾生活补贴发放名册
日期:2024-11-01
大 中 小
下路街道2024年10月残疾生活补助发放名册_石柱土家族自治县_202410(困难残疾生活补贴) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 发放月份 | 发放方式 | 发放标志 | 资金科目 | 人员类别 | 发放人数 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 |
698 | 邓小明 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
699 | 马培万 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
700 | 周万贵 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
701 | 张文斗 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
702 | 付敬海 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
703 | 余少成 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
704 | 岑维珍 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
705 | 周世洋 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
706 | 刘琼英 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
707 | 周路杰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
708 | 马泽云 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
709 | 唐小菊 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
710 | 秦廷炳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
711 | 汪万云 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
712 | 孙辉 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
713 | 王朝普 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
714 | 马世芳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
715 | 谭春兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
716 | 周登富 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
717 | 张明江 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
718 | 秦良廷 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
719 | 陆胜安 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
720 | 陈登芳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
721 | 余显安 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
722 | 付魏 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
723 | 邓文润 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
724 | 梁波 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
725 | 秦廷奎 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
726 | 周万双 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
727 | 周万权 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
728 | 牟小玲 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
729 | 杨宗明 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
730 | 熊江侠 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
731 | 邹庆春 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
732 | 马武兹 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
733 | 熊于琼 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
734 | 向朝林 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
735 | 徐兴才 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
736 | 谭正书 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
737 | 谭千 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
738 | 罗鹏 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
739 | 周登安 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
740 | 马兹群 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
741 | 陈兴林 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
742 | 谭春兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
743 | 邓维兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
744 | 马培江 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
745 | 陆安书 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
746 | 马培兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
747 | 巫晓洪 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
748 | 周世祥 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
749 | 刘秋生 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
750 | 廖东红 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
751 | 王顺会 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
752 | 周源富 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
753 | 马拥军 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
754 | 肖正华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
755 | 罗小波 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
756 | 周世进 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
757 | 刘光荣 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
758 | 刘小军 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
759 | 刘进勇 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
760 | 谭代芹 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
761 | 隆江权 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
762 | 谭宗兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
763 | 余后龙 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
764 | 谭良波 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
765 | 马世满 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
766 | 王国双 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
767 | 巫英和 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
768 | 彭洪珍 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
769 | 陆杰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
770 | 谭廷福 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
771 | 刘贤龙 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
772 | 周万秀 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
773 | 郎洪江 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
774 | 付小兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
775 | 谭朝梅 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
776 | 谢凡荣 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
777 | 杜辉江 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
778 | 秦光顺 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
779 | 周万怀 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
780 | 马五德 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
781 | 隆仁兹 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
782 | 付敬奎 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
783 | 马泽华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
784 | 谭万美 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
785 | 秦廷五 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
786 | 谭朝慎 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
787 | 谭子群 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
788 | 黄燕 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
789 | 马清华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
790 | 孙继华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
791 | 冉瑞英 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
792 | 马培财 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
793 | 马德兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
794 | 孙保国 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
795 | 张勤龙 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
796 | 陈祯红 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
797 | 隆功淑 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
798 | 谭朝珍 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
799 | 陆治勇 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
800 | 孙保成 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
801 | 黄红福 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
802 | 代家富 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
803 | 周建兵 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
804 | 郑丽菊 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
805 | 秦大华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
806 | 陈国海 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
807 | 刘夏琳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
808 | 李国强 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
809 | 谭智花 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
810 | 刘学周 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
811 | 陈香莲 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
812 | 刘学群 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
813 | 陈星辰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
814 | 刘成红 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
815 | 郎自强 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
816 | 周婷 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
817 | 周兴碧 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
818 | 马谷 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
819 | 谭雪阳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
820 | 孙家梅 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
821 | 陈亚林 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
822 | 肖林 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
823 | 向世美 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
824 | 马世蓉 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
825 | 谭朝芳 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
826 | 马世余 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
827 | 邵文贵 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
828 | 付敬伟 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
829 | 隆术英 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
830 | 马玲莉 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
831 | 陈修富 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
832 | 秦大秀 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
833 | 李梅英 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
834 | 杨凤玲 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
835 | 文骁勇 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
836 | 廖俊兰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
837 | 刘权 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
838 | 夏照丰 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
839 | 李天华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
840 | 马兹六 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
841 | 秦亚 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
842 | 谭玉华 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
843 | 谭宇 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
844 | 隆小波 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
845 | 刘胡发 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
846 | 秦淑珍 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
847 | 牟普英 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
848 | 汪万财 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
849 | 云秋 | 下路街道 | 202410 | 对个人统发 | 发放成功 | 困难残疾生活补贴 | 困难残疾人 | 1 | 90.00 | 90.00 | 正常 | 2024-10-26 |
