下路街道2026年二季度自然灾害损失情况表
日期:2026-07-17
大 中 小
| 下路街道2026年二季度洪涝灾害受灾情况统计 | |||||||||||||||||||
| 截止时间 | 乡镇(街道) | 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 直接经济损失 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 万元 | ||
| 4.14 | 下路街道 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.90 | 5.60 | 7.7400 |
| 4.19 | 下路街道 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.20 | 1.80 | 5.4700 |
| 5.18 | 下路街道 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 1.10 | 7.6000 |
| 5.22 | 下路街道 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 0.80 | 1.6000 |
| 5.24 | 下路街道 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | 34.4500 |
| 6.17 | 下路街道 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.15 | 1.80 | 11.7080 |
| 6.21 | 下路街道 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.60 | 4.2000 |
扫一扫在手机打开当前页