石柱县下路街道2022年临时生活救助发放花名册
日期:2022-11-02
大 中 小
序号 | 乡镇 | 救助类别 | 姓名 | 金额![]() |
1 | 下路街道 | 生活救助 | 马培金 | 200 |
2 | 下路街道 | 生活救助 | 陆治山 | 200 |
3 | 下路街道 | 生活救助 | 刘光发 | 200 |
4 | 下路街道 | 生活救助 | 王国华 | 200 |
5 | 下路街道 | 生活救助 | 陈益茂 | 200 |
6 | 下路街道 | 生活救助 | 张星祥 | 200 |
7 | 下路街道 | 生活救助 | 陈以英 | 200 |
8 | 下路街道 | 生活救助 | 陈世权 | 200 |
9 | 下路街道 | 生活救助 | 孙家荣 | 300 |
10 | 下路街道 | 生活救助 | 陈益贵 | 300 |
11 | 下路街道 | 生活救助 | 刘成 | 300 |
12 | 下路街道 | 生活救助 | 马培权 | 200 |
13 | 下路街道 | 生活救助 | 陆安荣 | 300 |
14 | 下路街道 | 生活救助 | 陈益伦 | 200 |
15 | 下路街道 | 生活救助 | 谭生友 | 300 |
16 | 下路街道 | 生活救助 | 巫英树 | 300 |
17 | 下路街道 | 生活救助 | 罗继昌 | 200 |
18 | 下路街道 | 生活救助 | 付廷云 | 300 |
19 | 下路街道 | 生活救助 | 陈之红 | 200 |
20 | 下路街道 | 生活救助 | 陈益柏 | 300 |
21 | 下路街道 | 生活救助 | 孙荣传 | 100 |
22 | 下路街道 | 生活救助 | 陈大忠 | 100 |
23 | 下路街道 | 生活救助 | 向大荣 | 100 |
24 | 下路街道 | 生活救助 | 傅进禄 | 100 |
25 | 下路街道 | 生活救助 | 何朝发 | 100 |
26 | 下路街道 | 生活救助 | 云朝波 | 100 |
27 | 下路街道 | 生活救助 | 陈世兰 | 100 |
28 | 下路街道 | 生活救助 | 陈武富 | 100 |
29 | 下路街道 | 生活救助 | 孙兰芳 | 100 |
30 | 下路街道 | 生活救助 | 陈江 | 100 |
31 | 下路街道 | 生活救助 | 云世禄 | 100 |
32 | 下路街道 | 生活救助 | 黎昌平 | 200 |
33 | 下路街道 | 生活救助 | 余先春 | 200 |
34 | 下路街道 | 生活救助 | 孙家荣 | 200 |
35 | 下路街道 | 生活救助 | 巫英洪 | 300 |
36 | 下路街道 | 生活救助 | 杨承勇 | 300 |
37 | 下路街道 | 生活救助 | 孙永科 | 200 |
38 | 下路街道 | 生活救助 | 巫晓洪 | 200 |
39 | 下路街道 | 生活救助 | 柳安文 | 200 |
40 | 下路街道 | 生活救助 | 谭庆 | 200 |
41 | 下路街道 | 生活救助 | 刘学兰 | 200 |
42 | 下路街道 | 生活救助 | 马泽华 | 200 |
43 | 下路街道 | 生活救助 | 马泽和 | 200 |
44 | 下路街道 | 生活救助 | 马培燕 | 300 |
45 | 下路街道 | 生活救助 | 袁友成 | 200 |
46 | 下路街道 | 生活救助 | 马世成 | 200 |
47 | 下路街道 | 生活救助 | 马世权 | 200 |
48 | 下路街道 | 生活救助 | 马培茂 | 200 |
49 | 下路街道 | 生活救助 | 付尊贤 | 300 |
50 | 下路街道 | 生活救助 | 马培贵 | 200 |
51 | 下路街道 | 生活救助 | 熊成超 | 300 |
52 | 下路街道 | 生活救助 | 马世禄 | 700 |
53 | 下路街道 | 生活救助 | 马世华 | 200 |
54 | 下路街道 | 生活救助 | 马培成 | 200 |
55 | 下路街道 | 生活救助 | 余启河 | 200 |
56 | 下路街道 | 生活救助 | 杜德贵 | 200 |
57 | 下路街道 | 生活救助 | 余在伍 | 200 |
58 | 下路街道 | 生活救助 | 杜德杰 | 200 |
59 | 下路街道 | 生活救助 | 秦大芳 | 200 |
60 | 下路街道 | 生活救助 | 敖必学 | 200 |
61 | 下路街道 | 生活救助 | 隆兴琼 | 200 |
62 | 下路街道 | 生活救助 | 郎洪江 | 200 |
63 | 下路街道 | 生活救助 | 周万祥 | 200 |
64 | 下路街道 | 生活救助 | 郎长太 | 200 |
65 | 下路街道 | 生活救助 | 谭声英 | 500 |
66 | 下路街道 | 生活救助 | 秦华泽 | 200 |
67 | 下路街道 | 生活救助 | 付光慎 | 200 |
68 | 下路街道 | 生活救助 | 秦大昌 | 100 |
69 | 下路街道 | 生活救助 | 刘学富 | 100 |
70 | 下路街道 | 生活救助 | 谭万成 | 200 |
71 | 下路街道 | 生活救助 | 吴小松 | 200 |
72 | 下路街道 | 生活救助 | 陈登福 | 100 |
73 | 下路街道 | 生活救助 | 岑永淑 | 200 |
74 | 下路街道 | 生活救助 | 陈永龙 | 200 |
75 | 下路街道 | 生活救助 | 陈益群 | 200 |
76 | 下路街道 | 生活救助 | 隆仁舟 | 200 |
77 | 下路街道 | 生活救助 | 隆文钢 | 200 |
78 | 下路街道 | 生活救助 | 秦光辉 | 200 |
79 | 下路街道 | 生活救助 | 张淑友 | 200 |
80 | 下路街道 | 生活救助 | 谭长文 | 200 |
81 | 下路街道 | 生活救助 | 梁益河 | 500 |
82 | 下路街道 | 生活救助 | 杜红安 | 200 |
83 | 下路街道 | 生活救助 | 郎淑香 | 200 |
84 | 下路街道 | 生活救助 | 谭先河 | 200 |
85 | 下路街道 | 生活救助 | 廖培兴 | 400 |
86 | 下路街道 | 生活救助 | 廖泽云 | 200 |
87 | 下路街道 | 生活救助 | 马世春 | 300 |
88 | 下路街道 | 生活救助 | 岑学富 | 300 |
89 | 下路街道 | 生活救助 | 秦中桂 | 200 |
90 | 下路街道 | 生活救助 | 冉淑琼 | 300 |
91 | 下路街道 | 生活救助 | 岑永安 | 200 |
92 | 下路街道 | 生活救助 | 秦宗兰 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页