王家乡2023年1季度经济困难的高龄老年人养老服务补贴花名册
来源:石柱县民政局
日期:2023-03-09
大 中 小
王家乡石柱县经济困难的高龄老年人养老服务补贴花名册 (2023年1-3月) | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 联系电话 | 现居住地 | 享受时间 | 应发月数 | 发放金额 | 单位名称 |
992 | 王家乡 | 冉从田 | 男 | 90 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
993 | 王家乡 | 谭安生 | 男 | 88 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
994 | 王家乡 | 谭安兰 | 女 | 87 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
995 | 王家乡 | 冉广银 | 男 | 87 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 1 | 200 | 王家乡 | |
996 | 王家乡 | 谭祈梅 | 女 | 85 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
997 | 王家乡 | 秦功珍 | 女 | 85 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
998 | 王家乡 | 谭定珍 | 女 | 84 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
999 | 王家乡 | 崔吉才 | 男 | 83 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1000 | 王家乡 | 贺良英 | 女 | 83 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1001 | 王家乡 | 谭祈淑 | 女 | 82 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1002 | 王家乡 | 冉瑞雨 | 男 | 81 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1003 | 王家乡 | 何成万 | 男 | 81 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1004 | 王家乡 | 冉龙坤 | 男 | 80 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1005 | 王家乡 | 冉崇福 | 男 | 80 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1006 | 王家乡 | 朱太贞 | 女 | 80 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1007 | 王家乡 | 冉从方 | 男 | 80 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1008 | 王家乡 | 马支分 | 女 | 85 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1009 | 王家乡 | 朱乾章 | 男 | 80 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年12月 | 2 | 400 | 王家乡 | |
1010 | 王家乡 | 刘德梅 | 女 | 88 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1011 | 王家乡 | 李和英 | 女 | 85 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1012 | 王家乡 | 冉崇邦 | 男 | 85 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1013 | 王家乡 | 向大安 | 男 | 85 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1014 | 王家乡 | 冉龙淮 | 男 | 81 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1015 | 王家乡 | 郑开英 | 女 | 85 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1016 | 王家乡 | 江诗友 | 男 | 80 | 城镇低保 | 王家乡 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1017 | 王家乡 | 付玉兰 | 女 | 80 | 城镇低保 | 王家乡 | 2016年4月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1018 | 王家乡 | 刘治堂 | 男 | 83 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1019 | 王家乡 | 刘治海 | 田 | 83 | 城镇低保 | 王家乡 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 | |
1020 | 王家乡 | 罗家兰 | 女 | 83 | 农村低保 | 王家乡 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
扫一扫在手机打开当前页