王家乡2022年三季度经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 (2022年7-9月)
日期:2022-09-30
大 中 小
王家乡2022年三季度经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 (2022年7-9月) | |||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 享受时间 | 应发月数 | 发放金额 | 单位名称 |
901 | 王家乡 | 冉从田 | 男 | 90 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
902 | 王家乡 | 谭安生 | 男 | 88 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
903 | 王家乡 | 谭安兰 | 女 | 87 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
904 | 王家乡 | 冉广银 | 男 | 87 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
905 | 王家乡 | 谭祈梅 | 女 | 85 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
906 | 王家乡 | 秦功珍 | 女 | 85 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
907 | 王家乡 | 周贵兰 | 女 | 85 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
908 | 王家乡 | 谭定珍 | 女 | 84 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
909 | 王家乡 | 崔吉才 | 男 | 83 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
910 | 王家乡 | 贺良英 | 女 | 83 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
911 | 王家乡 | 谭祈淑 | 女 | 82 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
912 | 王家乡 | 冉瑞雨 | 男 | 81 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
913 | 王家乡 | 何成万 | 男 | 81 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
914 | 王家乡 | 冉龙坤 | 男 | 80 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
915 | 王家乡 | 冉崇福 | 男 | 80 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
916 | 王家乡 | 朱太贞 | 女 | 80 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
917 | 王家乡 | 冉从方 | 男 | 80 | 城镇低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
918 | 王家乡 | 马支分 | 女 | 85 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
919 | 王家乡 | 朱乾章 | 男 | 80 | 农村低保 | 2020年12月 | 3 | 600 | 王家乡 |
920 | 王家乡 | 刘德梅 | 女 | 88 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
921 | 王家乡 | 李和英 | 女 | 85 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
922 | 王家乡 | 冉崇邦 | 男 | 85 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
923 | 王家乡 | 向大安 | 男 | 85 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
924 | 王家乡 | 彭家才 | 女 | 82 | 农村低保 | 2015年7月 | 1 | 200 | 王家乡 |
925 | 王家乡 | 秦从良 | 男 | 82 | 城镇低保 | 2015年7月 | 1 | 200 | 王家乡 |
926 | 王家乡 | 冉龙淮 | 男 | 81 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
927 | 王家乡 | 郑开英 | 女 | 85 | 农村低保 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
928 | 王家乡 | 江诗友 | 男 | 80 | 城镇低保 | 2015年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
929 | 王家乡 | 付玉兰 | 女 | 80 | 城镇低保 | 2016年4月 | 3 | 600 | 王家乡 |
930 | 王家乡 | 刘治堂 | 男 | 83 | 城镇低保 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
931 | 王家乡 | 刘治海 | 田 | 83 | 城镇低保 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
932 | 王家乡 | 罗家兰 | 女 | 83 | 农村低保 | 2020年7月 | 3 | 600 | 王家乡 |
扫一扫在手机打开当前页