王家乡2026年一般农户耕地地力保护补贴名单

王家乡2026年一般农户耕地地力保护补贴名单
序号 农户姓名 所在村组 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 冉启柏 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 5.700 125.850 717.35
2 谭凤祥 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
3 向大明 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
4 刘文香 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
5 冉隆泽 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
6 王朝秀 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
7 谭洋贵 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
8 向应柏 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
9 聂召汉 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 4.500 125.850 566.33
10 聂召顺 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 4.500 125.850 566.33
11 谭祥芬 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
12 王朝生 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
13 冉启安 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 4.500 125.850 566.33
14 向应春 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
15 谭福祥 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
16 冉启武 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
17 冉启文 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 4.500 125.850 566.33
18 向大田 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 3.400 125.850 427.89
19 冉启奎 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 1.100 125.850 138.44
20 谭国洋 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
21 冉启香 石柱县/王家乡/山泉村/华山组 2.300 125.850 289.46
22 刘少清 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.700 125.850 465.65
23 谭祈容 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
24 刘文田 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
25 汪永强 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
26 刘治青 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
27 刘光明 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.840 125.850 357.41
28 汪永林 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
29 刘治武 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
30 刘少平 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
31 刘少林 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 0.900 125.850 113.27
32 刘治奎 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 6.600 125.850 830.61
33 刘治明 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
34 刘书成 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 0.900 125.850 113.27
35 刘中华 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
36 汪永清 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
37 刘少奎 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
38 刘治培 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.700 125.850 591.50
39 汪永华 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
40 汪永芳 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.350 125.850 295.75
41 彭道珍 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
42 刘文银 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.700 125.850 591.50
43 刘治海 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
44 刘治银 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
45 刘光久 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.700 125.850 591.50
46 刘光军 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
47 刘绍荣 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
48 刘文连 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
49 刘光德 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.100 125.850 264.29
50 刘光发 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.900 125.850 239.12
51 刘树安 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.860 125.850 234.08
52 刘治成 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
53 刘光全 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 0.900 125.850 113.27
54 汪永奎 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.340 125.850 294.49
55 刘光兵 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.890 125.850 237.86
56 汪永兰 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.890 125.850 237.86
57 刘光洪 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.250 125.850 534.86
58 冉光芬 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.950 125.850 371.26
59 谭玉兰 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.300 125.850 289.46
60 冉光明 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.300 125.850 289.46
61 冉书文 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.300 125.850 289.46
62 冉光华 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.260 125.850 284.42
63 冉光荣 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.380 125.850 425.37
64 刘光培 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.800 125.850 729.93
65 刘华明 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.600 125.850 578.91
66 刘治兴 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.400 125.850 553.74
67 冉光成 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.700 125.850 717.35
68 刘治芬 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
69 刘治前 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
70 冉孟途 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.300 125.850 289.46
71 谭祥淑 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.500 125.850 566.33
72 谭祈秀 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.400 125.850 427.89
73 冉孟权 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.700 125.850 213.95
74 冉孟地 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.400 125.850 302.04
75 冉光权 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.400 125.850 427.89
76 谭华祈 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.700 125.850 717.35
77 谭兴春 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.800 125.850 604.08
78 谭兴国 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.400 125.850 553.74
79 刘亚琼 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.600 125.850 578.91
80 谭福祈 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.100 125.850 515.99
81 谭国祈 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.100 125.850 515.99
82 刘治洪 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.450 125.850 560.03
83 冉从平 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.700 125.850 591.50
84 谭玉林 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.200 125.850 654.42
85 谭泽宜 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.900 125.850 490.82
86 袁和发 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.250 125.850 660.71
87 余主秀 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.400 125.850 302.04
88 冉正柏 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.200 125.850 654.42
89 汪德梅 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 7.800 125.850 981.63
90 宋世权 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 6.500 125.850 818.03
91 宋国明 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.200 125.850 151.02
92 宋国术 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.600 125.850 201.36
93 陈华 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 4.000 125.850 503.40
94 陈良富 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.900 125.850 490.82
95 谭艮宜 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.600 125.850 327.21
96 谭千文 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.300 125.850 667.01
97 谭小红 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 5.200 125.850 654.42
98 黎帮英 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.800 125.850 478.23
99 冉龙贵 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.650 125.850 333.50
100 谭伟林 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.600 125.850 327.21
101 冉孟华 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 1.700 125.850 213.95
102 谭祥元 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 3.150 125.850 396.43
103 刘光兰 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.800 125.850 352.38
104 冉光祥 石柱县/王家乡/山泉村/贵林组 2.260 125.850 284.42
105 刘从生 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
106 李昌全 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.700 125.850 591.50
107 江诗发 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
108 冉光祥 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
109 冉茂堂 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.000 125.850 377.55
110 李昌洪 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.700 125.850 717.35
111 江小平 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
112 江诗礼 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
113 李昌元 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
114 李金鱼 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.100 125.850 138.44
115 崔太金 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
116 刘治发 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
117 刘树珍 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.150 125.850 396.43
118 江涛 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
119 刘治清 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.400 125.850 427.89
120 江书成 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
121 周成学 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
122 江书龙 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
123 刘小群 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
124 江再容 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.050 125.850 132.14
125 崔吉胜 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.600 125.850 578.91
126 崔树吉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.250 125.850 534.86
127 崔发德 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.300 125.850 667.01
128 刘光荣 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
129 崔吉金 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.600 125.850 578.91
130 刘华清 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.400 125.850 427.89
131 刘治成 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.900 125.850 490.82
132 江再华 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
133 江书学 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
134 崔吉祥 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.600 125.850 453.06
135 刘树吉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
136 江华龙 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.100 125.850 515.99
137 刘怀清 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.400 125.850 302.04
138 刘贵清 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.300 125.850 163.61
139 刘从进 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
140 刘从元 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
141 刘华 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
142 谭千梅 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.100 125.850 138.44
143 李昌和 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.200 125.850 654.42
144 谭玉华 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.500 125.850 566.33
145 江书良 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.400 125.850 427.89
146 刘治堂 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
147 刘华成 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.500 125.850 566.33
148 周贵锋 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.900 125.850 239.12
149 刘余 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.300 125.850 541.16
150 谭祈英 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
151 刘治权 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 6.100 125.850 767.69
152 刘治春 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 6.600 125.850 830.61
153 刘治万 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.800 125.850 478.23
154 谭承寿 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.200 125.850 654.42
155 刘琴 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
156 刘治怀 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.400 125.850 427.89
157 刘治双 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.700 125.850 465.65
158 刘治兴 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
159 刘锋荣 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
160 刘治顺 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.300 125.850 667.01
161 秦从双 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 5.200 125.850 654.42
162 冉瑞珍 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.000 125.850 251.70
163 刘艮兰 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
164 刘治贵 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.500 125.850 566.33
165 刘文林 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
166 刘俊 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.600 125.850 578.91
167 刘红卫 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.100 125.850 390.14
168 刘治和 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.600 125.850 327.21
169 罗国锋 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.100 125.850 138.44
170 刘治安 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.500 125.850 440.48
171 冉文翠 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.100 125.850 390.14
172 刘治祥 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.500 125.850 440.48
173 刘雪祥 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.000 125.850 377.55
174 王顺兰 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
175 刘光清 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.100 125.850 390.14
176 秦从武 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 6.300 125.850 792.86
177 刘华锋 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.100 125.850 390.14
178 刘余强 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
179 刘光海 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
180 文金英 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.300 125.850 541.16
181 刘治奉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
182 冉美兰 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
183 刘河 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 1.100 125.850 138.44
184 郑开英 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
185 冉隆玉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
186 刘陆文 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
187 刘海林 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.200 125.850 528.57
188 宋群梅 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.500 125.850 440.48
189 崔良吉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.150 125.850 396.43
190 刘辉 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 2.100 125.850 264.29
191 江书柏 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 3.200 125.850 402.72
192 冉启华 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 4.300 125.850 541.16
193 刘光海 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 0.900 125.850 113.27
194 崔吉明 石柱县/王家乡/山泉村/富饶组 6.400 125.850 805.44
195 谭祈寿 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.400 125.850 553.74
196 向朝国 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.920 125.850 367.48
197 谭玉华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.650 125.850 585.20
198 谭祈林 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.700 125.850 717.35
199 陈太香 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.800 125.850 604.08
200 谭华林 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.800 125.850 478.23
201 谭柏清 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.900 125.850 239.12
202 冉龙支 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.500 125.850 440.48
203 谭亚荣 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.700 125.850 843.20
204 谭祈祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.700 125.850 717.35
205 谭家宜 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.000 125.850 629.25
206 谭祈华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.800 125.850 604.08
207 宋国祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.800 125.850 604.08
208 谭卫宜 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.800 125.850 478.23
209 李顺兰 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.800 125.850 478.23
210 谭红旗 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.100 125.850 515.99
211 刘丙兰 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.100 125.850 515.99
212 谭祈福 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.700 125.850 843.20
213 谭彦 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.200 125.850 276.87
214 秦从碧 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.100 125.850 390.14
215 黎帮兰 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.900 125.850 364.97
216 谭顺祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.700 125.850 843.20
217 谭友生 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.700 125.850 843.20
218 谭小平 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
219 谭少青 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.700 125.850 843.20
220 谭千顺 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.900 125.850 616.67
221 谭千贵 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
222 谭万珍 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
223 谭千良 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.750 125.850 849.49
224 谭小和 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
225 谭华桃 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.300 125.850 163.61
226 谭千桃 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.200 125.850 151.02
227 谭千培 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
228 谭红彦 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
229 谭国祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
230 谭千发 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.050 125.850 509.69
231 谭祥海 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.880 125.850 865.85
232 谭祥培 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
233 谭祥炳 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
234 谭治祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
235 谭现祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
236 谭建华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
237 刘桂华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
238 谭红祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.840 125.850 483.26
239 谭兴国 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.000 125.850 503.40
240 朱宜英 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 8.100 125.850 1019.39
241 谭玉祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.430 125.850 431.67
242 谭千文 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.400 125.850 176.19
243 谭千明 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.400 125.850 176.19
244 谭生祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.100 125.850 515.99
245 谭千华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
246 崔太兰 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.100 125.850 515.99
247 谭登科 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.800 125.850 855.78
248 王国安 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.500 125.850 692.18
249 王国生 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 7.200 125.850 906.12
250 谭洋文 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.800 125.850 478.23
251 王中友 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.550 125.850 824.32
252 王华成 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 3.600 125.850 453.06
253 徐世明 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.300 125.850 667.01
254 向大学 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.600 125.850 327.21
255 向大福 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.300 125.850 541.16
256 向大友 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.600 125.850 327.21
257 向奎 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.300 125.850 541.16
258 向旗 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.900 125.850 364.97
259 向大生 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
260 向大海 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.600 125.850 704.76
261 向亚林 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 4.100 125.850 515.99
262 谭千华 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.400 125.850 805.44
263 向大成 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 7.100 125.850 893.54
264 王国祥 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 7.800 125.850 981.63
265 王中群 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 8.100 125.850 1019.39
266 向大东 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 7.300 125.850 918.71
267 向柏生 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 6.300 125.850 792.86
268 汪永梅 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 1.900 125.850 239.12
269 曹芳 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.400 125.850 679.59
270 王顺兰 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.700 125.850 339.80
271 王华英 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 5.600 125.850 704.76
272 向亚林 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.400 125.850 302.04
273 向树梅 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.300 125.850 289.46
274 向鹏 石柱县/王家乡/山泉村/荣梯组 2.400 125.850 302.04
275 谭书国 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.680 125.850 463.13
276 谭书玉 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
277 冉国林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
278 刘才贞 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
279 冉国琼 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 0.600 125.850 75.51
280 冉国华 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 0.600 125.850 75.51
281 冉秀林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.500 125.850 566.33
282 冉华林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.100 125.850 390.14
283 冉龙奎 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.800 125.850 478.23
284 黎克云 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.100 125.850 390.14
285 冉小平 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.500 125.850 314.63
286 冉龙培 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.900 125.850 364.97
287 冉龙成 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.800 125.850 226.53
288 冉龙楼 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.500 125.850 314.63
289 崔太兰 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.500 125.850 188.78
290 冉国平 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.900 125.850 239.12
291 冉华平 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.800 125.850 226.53
292 江书香 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.500 125.850 440.48
293 冉新华 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.900 125.850 239.12
294 冉正发 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.700 125.850 339.80
295 冉瑞池 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.400 125.850 302.04
296 刘光合 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.300 125.850 415.31
297 冉春中 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
298 冉瑞林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
299 冉建中 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
300 刘光清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.300 125.850 415.31
301 冉龙清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.400 125.850 302.04
302 刘光海 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.600 125.850 201.36
303 刘光安 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 0.900 125.850 113.27
304 冉瑞堂 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.200 125.850 402.72
305 冉秀英 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
306 冉龙智 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.800 125.850 478.23
307 谭宁昌 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.700 125.850 213.95
308 谭华祈 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 0.850 125.850 106.97
309 冉清林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.900 125.850 490.82
310 冉瑞培 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.400 125.850 553.74
311 冉春桂 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.100 125.850 264.29
312 谭祈蓉 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.950 125.850 622.96
313 冉龙权 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.300 125.850 541.16
314 冉瑞雨 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.700 125.850 339.80
315 江诗英 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.900 125.850 239.12
316 刘光兰 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.300 125.850 541.16
317 冉龙恒 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.700 125.850 339.80
318 冉和平 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.800 125.850 226.53
319 冉艳清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.800 125.850 352.38
320 冉海清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.000 125.850 377.55
321 冉龙员 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
322 冉智会 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
323 冉智明 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.480 125.850 437.96
324 冉瑞琼 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.900 125.850 364.97
325 谭兴国 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
326 谭云祈 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
327 王中英 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.500 125.850 314.63
328 冉军清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
329 冉中明 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.200 125.850 402.72
330 冉龙华 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.600 125.850 201.36
331 汪永凤 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.050 125.850 509.69
332 冉瑞本 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 3.400 125.850 427.89
333 陈兴友 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.800 125.850 604.08
334 冉树清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
335 冉中华 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
336 冉启蓉 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.000 125.850 125.85
337 谭祥英 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 1.900 125.850 239.12
338 冉树林 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.000 125.850 251.70
339 冉和清 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.300 125.850 541.16
340 冉庆明 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 0.800 125.850 100.68
341 冉进明 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.300 125.850 541.16
342 冉瑞木 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.600 125.850 327.21
343 周成秀 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 2.700 125.850 339.80
344 冉隆权 石柱县/王家乡/花源村/刺沟组 4.500 125.850 566.33
