王家乡2024年耕保一般农户补贴
日期:2024-07-31
大 中 小
王家乡2024耕保一般农户补贴名单 | |||||
农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 |
7,496.300 | 935,688.67 | ||||
冉正贵 | ***252154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.700 | 87.37 | ***309148 |
冉正春 | ***252158 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***329872 |
冉正国 | ***092153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***329880 |
秦功珍 | ***302160 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.690 | 585.41 | ***357154 |
谭祈秀 | ***232162 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.640 | 579.16 | ***329906 |
冉正友 | ***152150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.130 | 640.33 | ***329914 |
谭华 | ***212174 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 6.120 | 763.90 | ***355406 |
冉正梅 | ***262205 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.160 | 394.43 | ***391328 |
冉瑞银 | ***102156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***668082 |
冉孟德 | ***252150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***323164 |
李永甫 | ***012150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 7.290 | 909.94 | ***960532 |
冉光华 | ***262161 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***357956 |
谭千柳 | ***232151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***325383 |
冉瑞成 | ***122150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***385320 |
冉光斌 | ***022154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.750 | 343.26 | ***307803 |
冉光群 | ***252153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***328718 |
冉隆培 | ***042150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***310260 |
冉孟岁 | ***202156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***311375 |
谭万林 | ***152178 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 7.590 | 947.38 | ***329989 |
范昌林 | ***212172 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.360 | 544.22 | ***330003 |
秦世林 | ***272152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***313595 |
冉瑞吉 | ***272152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.640 | 579.16 | ***314700 |
冉光祥 | ***122159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.700 | 87.37 | ***330011 |
范昌琼 | ***092152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***315814 |
周昌松 | ***092151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***316929 |
冉瑞平 | ***192152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.620 | 701.49 | ***330029 |
冉光福 | ***172156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.690 | 210.95 | ***318032 |
冉光明 | ***252156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***330037 |
董霞 | ***232164 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***319147 |
冉瑞祥 | ***152151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***330045 |
周忠林 | ***182156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.620 | 576.67 | ***355448 |
周昌元 | ***052153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***330052 |
秦世海 | ***062156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.590 | 323.28 | ***321069 |
方安芬 | ***01216X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.920 | 239.65 | ***089994 |
冉金伶 | ***272156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.920 | 239.65 | ***928163 |
王朝梅 | ***305243 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.920 | 239.65 | ***321390 |
冉瑞昌 | ***142176 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***321507 |
谭承海 | ***162152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.220 | 651.56 | ***321614 |
郭华权 | ***262154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***321721 |
苏明伟 | ***192151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.020 | 376.96 | ***057460 |
郭代友 | ***062153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***321945 |
郭代孝 | ***012173 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.020 | 376.96 | ***322067 |
王闰华 | ***272155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.820 | 351.99 | ***924450 |
王任兰 | ***212701 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.820 | 102.35 | ***322281 |
周后群 | ***14217X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 7.420 | 926.16 | ***355539 |
周银锋 | ***292153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.920 | 239.65 | ***384802 |
冉正凡 | ***222158 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***322505 |
王中海 | ***092159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 7.420 | 926.16 | ***322612 |
冉启恒 | ***18215X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 6.460 | 806.34 | ***322729 |
冉瑞平 | ***162157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.230 | 153.53 | ***322836 |
胡勤兵 | ***132155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.570 | 445.61 | ***330078 |
胡勤发 | ***072157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.470 | 433.13 | ***336901 |
冉正福 | ***092158 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.570 | 445.61 | ***322943 |
王任柏 | ***092178 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***323057 |
王任权 | ***052150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.120 | 514.26 | ***323172 |
谭祈芳 | ***202161 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.670 | 333.27 | ***009594 |
黎万树 | ***102155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***323289 |
谭宁信 | ***182154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***305476 |
袁世海 | ***292151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 9.400 | 1173.31 | ***921648 |
冉会英 | ***18216X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.410 | 176.00 | ***922190 |
周兴贵 | ***062151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***323610 |
黎万海 | ***262174 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***323834 |
黎万权 | ***032150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***323941 |
冉启贵 | ***222151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.410 | 176.00 | ***330102 |
冉龙海 | ***102150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.355 | 543.59 | ***307712 |
冉龙平 | ***292152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.460 | 431.88 | ***330136 |
冉从绪 | ***112150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***324055 |
冉国风 | ***262155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.100 | 386.94 | ***324162 |
何世明 | ***142157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.780 | 596.64 | ***330144 |
冉小云 | ***06215X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.450 | 305.81 | ***324394 |
冉云华 | ***042153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.910 | 737.69 | ***324618 |
邓礼华 | ***312164 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.645 | 579.79 | ***324832 |
冉启涛 | ***232158 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.220 | 401.92 | ***355315 |
陈世兰 | ***142168 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***324949 |
冉启安 | ***282156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***325052 |
冉启华 | ***182157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***330169 |
冉启田 | ***292155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.100 | 386.94 | ***325169 |
冉龙怀 | ***132155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***325276 |
冉启培 | ***232151 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.910 | 737.69 | ***325391 |
梁玉书 | ***252156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***325508 |
梁玉柏 | ***092154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***325615 |
冉孟和 | ***022016 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***300428 |
冉启生 | ***242159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***330177 |
袁应安 | ***042150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.520 | 439.37 | ***330185 |
袁应权 | ***162152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.520 | 439.37 | ***325722 |
冉孟联 | ***052150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.060 | 257.13 | ***325946 |
冉启权 | ***222156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.910 | 737.69 | ***326050 |
冉勇 | ***022157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.100 | 386.94 | ***330193 |
冉启国 | ***192154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***330201 |
冉启奎 | ***192159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***326167 |
冉启良 | ***272158 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.530 | 315.79 | ***330219 |
谭淑琼 | ***155260 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***357287 |
冉启明 | ***102152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.500 | 561.69 | ***330227 |
秦兴权 | ***252154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.960 | 369.47 | ***326506 |
秦兴华 | ***212153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.280 | 159.77 | ***326720 |
冉启成 | ***282150 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***326837 |
冉兴国 | ***152159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***330235 |
童中碧 | ***212163 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***326944 |
冉启奉 | ***032159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***327165 |
冉孟海 | ***152153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.520 | 439.37 | ***327272 |
杨照兰 | ***20216X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***630258 |
冉龙海 | ***272159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***327496 |
冉正发 | ***092156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.350 | 667.79 | ***327611 |
冉正炳 | ***162156 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.530 | 315.79 | ***008893 |
冉承红 | ***212153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***327728 |
冉从杰 | ***072152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.100 | 262.12 | ***327835 |
冉启芬 | ***032168 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.970 | 245.90 | ***040862 |
冉卫兵 | ***162152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.100 | 386.94 | ***651724 |
童中秀 | ***07216X | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***355612 |
冉龙风 | ***072155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.660 | 456.84 | ***328163 |
冉启柏 | ***062152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.780 | 596.64 | ***330250 |
冉瑞付 | ***112153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.880 | 484.30 | ***328270 |
王华珍 | ***012163 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.320 | 414.40 | ***328387 |
谭祈香 | ***102168 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.100 | 386.94 | ***330268 |
冉从阳 | ***222152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.945 | 242.77 | ***307993 |
冉从军 | ***212174 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.945 | 242.77 | ***328601 |
冉瑞元 | ***012155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.880 | 484.30 | ***328726 |
谭承梅 | ***022167 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 2.220 | 277.10 | ***026658 |
冉孟发 | ***312157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 3.690 | 460.59 | ***328940 |
冉华英 | ***222169 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.220 | 526.74 | ***329054 |
冉亚琼 | ***042165 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.700 | 87.37 | ***381220 |
冉涵 | ***252152 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 0.850 | 106.10 | ***355273 |
冉孟兵 | ***252153 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.000 | 124.82 | ***012478 |
冉斌 | ***242155 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.110 | 138.55 | ***630209 |
冉晏清 | ***102154 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.110 | 138.55 | ***374732 |
冉曦平 | ***122159 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 5.420 | 676.52 | ***904502 |
谭群 | ***292022 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 4.130 | 515.51 | ***047688 |
王润英 | ***032204 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.300 | 162.27 | ***009164 |
黎万荣 | ***072157 | 石柱县/王家乡/密园村/农建组 | 1.980 | 247.14 | ***950965 |
王朝琼 | ***112150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.900 | 486.80 | ***721984 |
冉启培 | ***252167 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.100 | 386.94 | ***354771 |
冉孟发 | ***122153 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.650 | 205.95 | ***330284 |
冉启柏 | ***222156 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.100 | 137.30 | ***329278 |
冉孟军 | ***192151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.650 | 81.13 | ***329385 |
刘治成 | ***032179 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.450 | 180.99 | ***534488 |
冉万琼 | ***202161 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.350 | 418.15 | ***329609 |
冉隆梅 | ***302163 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.900 | 361.98 | ***631652 |
刘治双 | ***222158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.050 | 131.06 | ***329716 |
冉启财 | ***012151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.100 | 386.94 | ***309163 |
冉启群 | ***052155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.900 | 361.98 | ***309270 |
牟树员 | ***012159 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.950 | 368.22 | ***309387 |
冉从秀 | ***032164 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.900 | 237.16 | ***374407 |
周中河 | ***072159 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.650 | 205.95 | ***309601 |
周中明 | ***202196 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.000 | 249.64 | ***309718 |
冉新崇 | ***032171 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.700 | 337.01 | ***309825 |
秦仕明 | ***262158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 4.350 | 542.97 | ***309932 |
冉启贤 | ***142161 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.150 | 393.18 | ***330318 |
冉龙发 | ***162159 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.450 | 180.99 | ***308397 |
秦仕国 | ***182165 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.350 | 293.33 | ***310047 |
秦功宽 | ***262150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.150 | 143.54 | ***310153 |
秦仕明 | ***312151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.300 | 37.45 | ***310278 |
马培玉 | ***042169 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.700 | 87.37 | ***951864 |
秦华生 | ***252154 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 4.300 | 536.73 | ***631108 |
秦绪杰 | ***212154 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.000 | 124.82 | ***310609 |
秦兴伟 | ***21215X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.150 | 268.36 | ***353740 |
秦兴华 | ***102155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.650 | 330.77 | ***310823 |
秦从海 | ***032151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.850 | 106.10 | ***310930 |
秦兴阳 | ***122156 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.100 | 262.12 | ***311045 |
谭千平 | ***282152 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.100 | 386.94 | ***330326 |
王仲平 | ***132151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.300 | 287.09 | ***311268 |
王茂平 | ***232176 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 4.000 | 499.28 | ***311383 |
冉孟祥 | ***232155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.650 | 330.77 | ***311490 |
冉孟清 | ***122150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.900 | 486.80 | ***311607 |
周成香 | ***01216X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.060 | 132.31 | ***311714 |
秦兴明 | ***282151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.720 | 89.87 | ***330334 |
秦从荣 | ***042157 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.650 | 455.59 | ***311821 |
秦斌 | ***262150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.750 | 343.26 | ***009727 |
冉启林 | ***23217X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.500 | 436.87 | ***330342 |
王朝发 | ***122150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.850 | 480.56 | ***312043 |
王朝云 | ***16215X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.350 | 293.33 | ***373110 |
王朝安 | ***142154 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.950 | 243.40 | ***312266 |
王朝林 | ***112151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.450 | 430.63 | ***312373 |
王军 | ***122151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.150 | 143.54 | ***312498 |
王建国 | ***092154 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.100 | 386.94 | ***312605 |
王毅 | ***152172 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.900 | 112.34 | ***312712 |
谭千合 | ***142153 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.800 | 224.68 | ***787877 |
刘文财 | ***012015 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.750 | 468.08 | ***312936 |
邓礼生 | ***302158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.900 | 486.80 | ***313041 |
秦兴忠 | ***142158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.450 | 56.17 | ***313157 |
秦杰海 | ***262156 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.850 | 230.92 | ***313264 |
冉瑞芬 | ***262182 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.550 | 193.47 | ***354342 |
冉从秀 | ***082164 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.700 | 212.19 | ***330359 |
周成荣 | ***052179 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.550 | 443.11 | ***313488 |
王朝军 | ***152158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.300 | 411.91 | ***359044 |
冉隆珍 | ***132162 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.200 | 399.42 | ***313710 |
王瑞明 | ***092158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 4.300 | 536.73 | ***330367 |
王春安 | ***292151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.200 | 399.42 | ***313827 |
彭永祥 | ***062179 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.200 | 399.42 | ***313934 |
秦华安 | ***152151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.100 | 262.12 | ***314049 |
秦华伍 | ***162154 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.100 | 262.12 | ***314155 |
谭祈奉 | ***24215X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.100 | 386.94 | ***314262 |
彭永华 | ***302155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.150 | 393.18 | ***314379 |
秦从香 | ***302167 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 4.200 | 524.24 | ***358855 |
谭祈清 | ***062153 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.600 | 324.53 | ***330375 |
谭祈龙 | ***062159 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.500 | 187.23 | ***314718 |
谭祈华 | ***012158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.500 | 187.23 | ***314825 |
谭祈明 | ***062155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.500 | 187.23 | ***314932 |
谭祈祥 | ***252151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.800 | 224.68 | ***315046 |
谭祈林 | ***252192 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 2.700 | 337.01 | ***315152 |
谭祈兵 | ***25215X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.700 | 212.19 | ***315269 |
秦绪权 | ***092151 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 3.200 | 399.42 | ***315376 |
冉孟兰 | ***29218X | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 5.300 | 661.55 | ***374605 |
谭宁国 | ***272150 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 0.600 | 74.89 | ***315590 |
秦顺明 | ***212159 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.650 | 205.95 | ***929484 |
秦杰顺 | ***072155 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 7.000 | 873.74 | ***336745 |
沈普仁 | ***192158 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.590 | 198.46 | ***337222 |
彭永发 | ***152171 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.050 | 131.06 | ***354375 |
谭忠宜 | ***172195 | 石柱县/王家乡/密园村/黄金组 | 1.250 | 156.03 | ***851774 |
谭祥林 | ***092170 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.300 | 287.09 | ***315822 |
张淑华 | ***222161 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.900 | 112.34 | ***353989 |
周云明 | ***162154 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.950 | 493.04 | ***315939 |
王兴秀 | ***102163 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.730 | 340.76 | ***316044 |
谭祈银 | ***112162 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.400 | 174.75 | ***667894 |
冉启河 | ***312154 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.750 | 343.26 | ***330391 |
王秀英 | ***232162 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.400 | 174.75 | ***354045 |
冉隆祝 | ***142157 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.650 | 330.77 | ***316267 |
王洪香 | ***232186 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.100 | 262.12 | ***920038 |
王万云 | ***262157 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.950 | 493.04 | ***316705 |
冉发从 | ***212157 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.500 | 187.23 | ***316812 |
王万仕 | ***172154 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.300 | 287.09 | ***303539 |
冉华英 | ***262163 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.650 | 330.77 | ***373961 |
王兴发 | ***252150 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.650 | 330.77 | ***330425 |
冉隆勤 | ***282179 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 4.700 | 586.65 | ***316937 |
周中明 | ***092150 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.500 | 312.05 | ***317042 |
周中河 | ***212154 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.980 | 247.14 | ***317158 |
周启联 | ***242151 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.550 | 68.65 | ***330433 |
宋国平 | ***292155 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.450 | 430.63 | ***317372 |
王兴成 | ***192155 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.550 | 193.47 | ***317489 |
王兴友 | ***032158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.700 | 212.19 | ***330441 |
龙军 | ***27215X | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.480 | 184.73 | ***317596 |
文金华 | ***062156 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.850 | 355.74 | ***317703 |
冉龙学 | ***192152 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.150 | 268.36 | ***317810 |
秦绪国 | ***082158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.300 | 411.91 | ***846139 |
李云付 | ***022158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.900 | 237.16 | ***330458 |
谭祥兰 | ***262162 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.050 | 255.88 | ***318040 |
周启良 | ***162153 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.800 | 224.68 | ***330466 |
张德权 | ***052152 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.700 | 337.01 | ***330474 |
谭万德 | ***21217X | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.600 | 324.53 | ***318156 |
冉广柏 | ***192160 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.300 | 287.09 | ***355836 |
秦中兴 | ***302192 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.600 | 324.53 | ***330482 |
秦中俊 | ***032153 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.600 | 449.35 | ***330490 |
吴建明 | ***312151 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.700 | 87.37 | ***330508 |
吴兴顺 | ***312153 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 4.000 | 499.28 | ***330516 |
冉从善 | ***072157 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.000 | 374.46 | ***318370 |
冉云 | ***012158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.600 | 324.53 | ***318487 |
付燕 | ***052159 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.350 | 293.33 | ***335598 |
傅德 | ***15215X | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.600 | 324.53 | ***318594 |
冉正芳 | ***042169 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 4.300 | 536.73 | ***857115 |
谭小平 | ***132151 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.200 | 149.78 | ***330524 |
冉从兰 | ***192169 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.300 | 162.27 | ***928783 |
冉隆江 | ***062158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 4.150 | 518.00 | ***318818 |
冉斌全 | ***012152 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 3.200 | 399.42 | ***660345 |
邓信林 | ***142151 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.350 | 168.51 | ***330540 |
冉书明 | ***052152 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.750 | 343.26 | ***319030 |
冉启玉 | ***112168 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.800 | 349.50 | ***373656 |
周康华 | ***142159 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.550 | 68.65 | ***319261 |
周康权 | ***172150 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.100 | 137.30 | ***319378 |
周成炳 | ***082158 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.700 | 212.19 | ***330557 |
王万甫 | ***152155 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.520 | 64.91 | ***330565 |
袁瑞明 | ***082155 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.250 | 156.03 | ***319485 |
袁瑞华 | ***232159 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.400 | 174.75 | ***319592 |
冉秀明 | ***192176 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 4.600 | 574.17 | ***721027 |
冉华云 | ***252159 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 2.600 | 324.53 | ***319816 |
冉隆生 | ***11215X | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.750 | 218.44 | ***319923 |
冉隆群 | ***112150 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.800 | 224.68 | ***330573 |
冉从洋 | ***022174 | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 1.300 | 162.27 | ***320038 |
谭东文 | ***29219X | 石柱县/王家乡/密园村/电站组 | 0.700 | 87.37 | ***320145 |
