王家乡2022年耕地地力保护补贴名单
日期:2022-09-07
大 中 小
农户姓名 | 家庭住址 | |||
补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴总金额(元) | ||
冉正贵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
冉正春 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉正国 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
秦功珍 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.62 | 699.97 |
谭祈秀 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.64 | 577.91 |
冉正友 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.13 | 638.94 |
谭华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 6.12 | 762.25 |
冉正梅 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.16 | 393.58 |
冉瑞银 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉孟德 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
李永甫 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 7.29 | 907.97 |
冉光华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
谭千柳 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉瑞成 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉光斌 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
冉光群 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉隆培 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉孟岁 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
谭万林 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 7.59 | 945.33 |
范昌林 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 |
秦世林 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
冉瑞吉 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.64 | 577.91 |
冉光祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
范昌琼 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
周昌松 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉瑞平 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.62 | 699.97 |
冉光福 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.69 | 210.49 |
冉光明 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
董霞 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉瑞祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
周忠林 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.54 | 690.01 |
周昌元 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
秦世海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.59 | 322.58 |
方安芬 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.92 | 239.14 |
冉金伶 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.92 | 239.14 |
冉孟清 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.92 | 239.14 |
冉瑞昌 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
谭承海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.22 | 650.15 |
郭华权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
苏清华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.02 | 376.14 |
郭代友 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
郭代孝 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.02 | 376.14 |
冉启英 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.82 | 351.23 |
王任兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.82 | 102.13 |
周启洪 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 7.42 | 924.16 |
周银锋 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.92 | 239.14 |
冉正凡 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
王中海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 7.42 | 924.16 |
冉启恒 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 6.46 | 804.59 |
冉瑞平 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.23 | 153.2 |
胡勤兵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.57 | 444.64 |
胡勤发 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.47 | 307.64 |
冉正福 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.57 | 444.64 |
王任柏 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
王任权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.12 | 513.15 |
谭祈芳 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.67 | 332.55 |
黎万树 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
谭宁信 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
袁世海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 9.4 | 1170.77 |
冉会英 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 |
周兴贵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
黎万海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
黎万权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
冉启贵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 |
冉龙海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.355 | 542.42 |
冉龙平 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.53 | 315.11 |
冉从绪 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
冉国风 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
何世明 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.78 | 595.35 |
冉小云 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.38 | 420.98 |
冉云华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.91 | 736.09 |
邓礼华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.645 | 578.53 |
冉启涛 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.22 | 401.05 |
陈世兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
冉启安 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
冉启华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
冉启田 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉龙怀 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
冉启培 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.91 | 736.09 |
梁玉书 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
梁玉柏 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
冉孟和 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
冉启生 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
袁应安 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.52 | 438.42 |
袁应权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.52 | 438.42 |
冉孟联 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.06 | 256.57 |
冉启权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.91 | 736.09 |
冉勇 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉启国 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉启奎 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉启良 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.53 | 315.11 |
冉龙华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
谭淑琼 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
冉启明 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.53 | 315.11 |
秦兴权 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.96 | 368.67 |
秦兴华 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.28 | 159.42 |
冉启成 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
冉兴国 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
童中碧 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
冉启奉 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
冉孟海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.52 | 438.42 |
杨照兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
冉龙海 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉正发 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.35 | 666.34 |
冉正炳 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.53 | 315.11 |
冉承红 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
冉从杰 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉启芬 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.97 | 245.36 |
冉卫兵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
童中秀 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
冉龙风 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.66 | 455.85 |
冉启柏 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.78 | 595.35 |
冉瑞付 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.88 | 483.25 |
王华珍 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.32 | 413.51 |
谭祈香 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉从阳 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.945 | 242.25 |
冉从军 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.945 | 242.25 |
冉瑞元 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.88 | 483.25 |
谭承梅 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 2.22 | 276.5 |
冉孟发 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 3.69 | 459.59 |
冉华英 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.22 | 525.6 |
冉亚琼 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
冉涵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
冉孟兵 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1 | 124.55 |
冉斌 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.11 | 138.25 |
冉晏清 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.11 | 138.25 |
冉曦平 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 5.42 | 675.06 |
谭群 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 4.13 | 514.39 |
王润英 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.3 | 161.92 |
黎万荣 | 重庆市石柱县王家乡密园村农建组 | 124.550 | 1.98 | 246.61 |
王顺龙 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.9 | 485.75 |
冉启培 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉孟发 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.65 | 205.51 |
冉启柏 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 |
冉孟军 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.65 | 80.96 |
刘文生 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.45 | 180.6 |
冉万琼 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 |
冉隆梅 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.9 | 361.2 |
刘治双 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.05 | 130.78 |
冉启财 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
冉启群 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.9 | 361.2 |
牟树员 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.95 | 367.42 |
冉从秀 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.9 | 236.65 |
周中河 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.65 | 205.51 |
周中明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2 | 249.1 |
冉新崇 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.7 | 336.29 |
秦仕明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 4.35 | 541.79 |
冉启贤 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.15 | 392.33 |
冉龙发 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.45 | 180.6 |
秦仕国 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.35 | 292.69 |
秦功宽 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.15 | 143.23 |
秦仕明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.3 | 37.37 |
秦顺清 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
秦绪文 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 4.3 | 535.57 |
秦绪杰 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1 | 124.55 |
秦兴伟 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.15 | 267.78 |
秦兴华 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 |
秦从海 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.85 | 105.87 |
秦兴阳 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.1 | 261.56 |
谭千平 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
王仲平 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.3 | 286.47 |
王茂平 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 4 | 498.2 |
冉孟祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 |
冉孟清 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.9 | 485.75 |
周成香 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.06 | 132.02 |
秦兴明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.72 | 89.68 |
秦从荣 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.65 | 454.61 |
秦仕禄 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.75 | 342.51 |
冉启林 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.5 | 435.93 |
王朝发 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.85 | 479.52 |
王朝云 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.35 | 292.69 |
王朝安 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.95 | 242.87 |
王朝林 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.45 | 429.7 |
王军 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.15 | 143.23 |
王建国 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
王毅 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
谭祥治 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.8 | 224.19 |
刘文财 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.75 | 467.06 |
邓礼生 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.9 | 485.75 |
秦兴忠 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.45 | 56.05 |
秦杰海 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.85 | 230.42 |
冉瑞芬 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.55 | 193.05 |
冉从秀 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
周成荣 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.55 | 442.15 |
王朝军 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 |
冉隆珍 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.2 | 398.56 |
王瑞明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 4.3 | 535.57 |
王春安 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.2 | 398.56 |
彭永祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.2 | 398.56 |
秦华安 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.1 | 261.56 |
秦华伍 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.1 | 261.56 |
谭祈奉 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 |
彭永华 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.15 | 392.33 |
秦从香 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 4.2 | 523.11 |
谭祈清 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
谭祈龙 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.5 | 186.83 |
谭祈华 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.5 | 186.83 |
谭祈明 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.5 | 186.83 |
谭祈祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.8 | 224.19 |
谭祈林 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 2.7 | 336.29 |
谭祈兵 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
秦绪权 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 3.2 | 398.56 |
冉孟兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 5.3 | 660.12 |
谭宁国 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 0.6 | 74.73 |
周兴富 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.65 | 205.51 |
秦杰顺 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 7 | 871.85 |
沈普仁 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.59 | 198.03 |
彭永发 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.05 | 130.78 |
谭忠宜 | 重庆市石柱县王家乡密园村黄金组 | 124.550 | 1.25 | 155.69 |
谭祥林 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.3 | 286.47 |
张可明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
周云明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.55 | 317.6 |
王兴秀 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.73 | 340.02 |
谭祈银 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.4 | 174.37 |
冉启河 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.75 | 342.51 |
王秀英 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.4 | 174.37 |
冉隆祝 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 |
王洪香 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.1 | 261.56 |
王万云 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.95 | 491.97 |
冉发从 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.5 | 186.83 |
王万仕 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.3 | 286.47 |
冉华英 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 |
王兴发 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 |
冉隆勤 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 4.7 | 585.39 |
周中明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.5 | 311.38 |
周中河 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.98 | 246.61 |
周启联 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.55 | 68.5 |
宋国平 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.45 | 429.7 |
王兴成 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.55 | 193.05 |
王兴友 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
龙军 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.48 | 184.33 |
文金华 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.85 | 354.97 |
冉龙学 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.15 | 267.78 |
秦绪国 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.3 | 411.02 |
李云付 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.9 | 236.65 |
谭祥兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.05 | 255.33 |
周启良 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.8 | 224.19 |
张德权 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.7 | 336.29 |
谭万德 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
冉广柏 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.3 | 286.47 |
秦中兴 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
秦中俊 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.6 | 448.38 |
吴建明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
吴兴顺 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 4 | 498.2 |
冉从善 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3 | 373.65 |
冉云 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
付燕 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.35 | 292.69 |
傅德 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
付益玖 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 4.3 | 535.57 |
谭小平 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.2 | 149.46 |
冉从兰 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.3 | 161.92 |
冉隆江 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 4.15 | 516.88 |
冉从海 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.2 | 398.56 |
邓信林 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.35 | 168.14 |
冉书明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.75 | 342.51 |
张永合 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.8 | 348.74 |
周康华 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.55 | 68.5 |
周康权 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 |
周成炳 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
王万甫 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.52 | 64.77 |
袁瑞明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.25 | 155.69 |
袁瑞华 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.4 | 174.37 |
冉从庆 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 4.6 | 572.93 |
冉华云 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 |
冉隆生 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.75 | 217.96 |
冉隆群 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.8 | 224.19 |
冉从洋 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.3 | 161.92 |
谭东文 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
谭书成 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.95 | 118.32 |
冉隆安 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.75 | 342.51 |
冉隆元 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.6 | 199.28 |
冉隆碧 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.85 | 230.42 |
冉隆成 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.05 | 379.88 |
冉从平 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.55 | 68.5 |
冉华清 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
冉隆庆 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1 | 124.55 |
冉隆群 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.95 | 242.87 |
冉从大 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.4 | 174.37 |
周康林 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.3 | 286.47 |
冉隆岗 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.35 | 168.14 |
冉建明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
冉建全 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.9 | 236.65 |
冉兴明 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.7 | 211.74 |
冉栋国 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.3 | 161.92 |
冉启全 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
冉启河 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 1.6 | 199.28 |
冉启祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.25 | 280.24 |
冉启华 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.05 | 379.88 |
秦海军 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.65 | 80.96 |
秦海清 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.65 | 80.96 |
秦从孝 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.15 | 267.78 |
谭艳琼 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
张永祥 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.7 | 87.19 |
谭伟 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 2.15 | 267.78 |
冉从树 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.9 | 112.1 |
冉隆奎 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 3.05 | 379.88 |
谭万成 | 重庆市石柱县王家乡密园村电站组 | 124.550 | 0.95 | 118.32 |
