王家乡2026年6月农村低保名单
日期:2026-06-23
大 中 小
| 王家乡2026年6月农村低保名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 月补助金额(元) |
| 1 | 冉龙玉 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 40.00 |
| 2 | 冉龙玉 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 522.00 |
| 3 | 冉龙作 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 120.00 |
| 4 | 冉龙作 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 960.00 |
| 5 | 谭再宜 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,533.00 |
| 6 | 刘治平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 7 | 刘治平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 410.00 |
| 8 | 冉龙明 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 40.00 |
| 9 | 冉龙明 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 540.00 |
| 10 | 谭千风 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,710.00 |
| 11 | 冉艳红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 200.00 |
| 12 | 冉艳红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,590.00 |
| 13 | 谭千风 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 200.00 |
| 14 | 谭再宜 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 15 | 马支香 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 16 | 马支香 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 368.00 |
| 17 | 马支分 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 60.00 |
| 18 | 马支分 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 336.00 |
| 19 | 周秀文 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 200.00 |
| 20 | 周秀文 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 960.00 |
| 21 | 冉从银 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 120.00 |
| 22 | 冉从银 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 880.00 |
| 23 | 李合珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 24 | 李合珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 556.00 |
| 25 | 冉孟海 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 200.00 |
| 26 | 冉孟海 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,080.00 |
| 27 | 江再梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 580.00 |
| 28 | 江再梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 29 | 冉茂珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 60.00 |
| 30 | 冉茂珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 480.00 |
| 31 | 冉龙平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 40.00 |
| 32 | 冉龙平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 620.00 |
| 33 | 冉瑞凡 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 510.00 |
| 34 | 冉淮英 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 692.00 |
| 35 | 冉淮英 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 36 | 冉春红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 40.00 |
| 37 | 冉春红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 630.00 |
| 38 | 谭继梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 60.00 |
| 39 | 谭继梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 410.00 |
| 40 | 王亚琼 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,491.00 |
| 41 | 欧合艮 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 160.00 |
| 42 | 欧合艮 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 1,062.00 |
| 43 | 王亚琼 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 44 | 谭富生 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 630.00 |
| 45 | 谭继梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 46 | 冉从银 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 47 | 冉龙玉 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 48 | 冉龙作 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 49 | 谭再宜 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 150.00 |
| 50 | 冉孟海 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 51 | 江再梅 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 52 | 李合珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 53 | 王亚琼 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 150.00 |
| 54 | 冉淮英 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 55 | 刘治平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 56 | 冉龙明 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 57 | 欧合艮 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 58 | 马支分 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 59 | 谭千风 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 150.00 |
| 60 | 周秀文 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 61 | 冉艳红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 150.00 |
| 62 | 冉茂珍 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 63 | 马支香 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 64 | 冉春红 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 65 | 冉龙平 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 100.00 |
| 66 | 谭富生 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 67 | 冉瑞凡 | 王家乡 | 王家乡雄风村委会 | 50.00 |
| 68 | 吴建明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 630.00 |
| 69 | 肖腊月 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 70 | 肖腊月 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 630.00 |
| 71 | 谭祈河 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 120.00 |
| 72 | 谭祈河 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 816.00 |
| 73 | 向世容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 74 | 向世容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 780.00 |
| 75 | 周山 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 160.00 |
| 76 | 周山 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,260.00 |
| 77 | 冉凤琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,059.00 |
| 78 | 张凌艳 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 79 | 张凌艳 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 630.00 |
| 80 | 谭承海 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 81 | 谭承海 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 960.00 |
| 82 | 冉凤琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 83 | 冉秀明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 40.00 |
| 84 | 冉秀明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 446.00 |
| 85 | 袁世海 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 500.00 |
| 86 | 冉隆梅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 430.00 |
| 87 | 王毅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 860.00 |
| 88 | 黎万树 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 550.00 |
| 89 | 黎平华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 90 | 黎平华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,089.00 |
| 91 | 王毅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 92 | 周中安 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 140.00 |
| 93 | 周中安 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 596.00 |
| 94 | 郭代友 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 95 | 郭代友 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 540.00 |
| 96 | 冉江华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 140.00 |
| 97 | 冉江华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 330.00 |
| 98 | 谭伯琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 990.00 |
| 99 | 谭伯琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 160.00 |
| 100 | 冉书明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,692.00 |
| 101 | 欧和翠 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 102 | 欧和翠 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 466.00 |
| 103 | 谭祈芳 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 428.00 |
| 104 | 谭祈兴 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 120.00 |
| 105 | 谭祈兴 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,080.00 |
| 106 | 冉炳生 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 831.00 |
| 107 | 冉炳生 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 108 | 冉书明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 109 | 周中明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,311.00 |
| 110 | 周中明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 140.00 |
| 111 | 冉启梅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 112 | 冉启梅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 330.00 |
| 113 | 王春香 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 450.00 |
| 114 | 冉渠华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 580.00 |
| 115 | 何代华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 954.00 |
| 116 | 何代华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 117 | 陈珍容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 990.00 |
| 118 | 陈珍容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 119 | 冉启安 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 530.00 |
| 120 | 杨照兰 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 121 | 杨照兰 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 580.00 |
| 122 | 谭华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 123 | 谭华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,150.00 |
| 124 | 冉正清 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 60.00 |
| 125 | 冉正清 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 480.00 |
| 126 | 冉银珍 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 120.00 |
| 127 | 冉银珍 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 780.00 |
| 128 | 王奎 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 120.00 |
| 129 | 王奎 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,140.00 |
| 130 | 冉佰生 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 610.00 |
| 131 | 周文静 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 520.00 |
| 132 | 周文静 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 300.00 |
| 133 | 谭树华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 134 | 谭树华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 630.00 |
| 135 | 冉孟洪 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 1,060.00 |
| 136 | 冉孟洪 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 137 | 冉渠华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 138 | 冉隆梅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 139 | 谭树华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 140 | 冉凤琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 141 | 王毅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 142 | 冉书明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 143 | 欧和翠 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 144 | 谭祈芳 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 145 | 黎万树 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 146 | 吴建明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 147 | 谭祈兴 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 148 | 谭华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 149 | 肖腊月 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 150 | 黎平华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 151 | 张凌艳 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 152 | 冉正清 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 153 | 冉孟洪 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 154 | 冉银珍 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 155 | 冉炳生 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 156 | 何代华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 157 | 谭祈河 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 158 | 谭承海 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 159 | 向世容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 160 | 王奎 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 161 | 冉江华 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 162 | 谭伯琼 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 163 | 周中安 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 164 | 冉秀明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 165 | 陈珍容 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 166 | 周山 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 167 | 周中明 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 150.00 |
| 168 | 郭代友 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 169 | 冉佰生 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 170 | 冉启梅 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 171 | 冉启安 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 172 | 杨照兰 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 173 | 王春香 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 50.00 |
| 174 | 袁世海 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 100.00 |
| 175 | 周文静 | 王家乡 | 王家乡密园村委会 | 200.00 |
| 176 | 谭继方 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 160.00 |
| 177 | 谭继方 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 450.00 |
| 178 | 邓卫华 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 179 | 谭姝云 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 200.00 |
| 180 | 谭姝云 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 1,260.00 |
| 181 | 秦兴英 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 864.00 |
| 182 | 谭祥梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 183 | 谭祥梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 416.00 |
| 184 | 谭千兰 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 185 | 谭千兰 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 293.00 |
| 186 | 谭先奉 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 40.00 |
| 187 | 谭先奉 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 300.00 |
| 188 | 冉从彪 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 189 | 冉从彪 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 430.00 |
| 190 | 马勤富 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 120.00 |
| 191 | 马勤富 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 976.00 |
| 192 | 冉顺梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 550.00 |
| 193 | 冉隆琼 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 194 | 冉隆琼 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 490.00 |
| 195 | 冉从梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 196 | 冉从梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 197 | 崔华英 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 630.00 |
| 198 | 周世贵 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 550.00 |
| 199 | 周启河 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 1,150.00 |
| 200 | 陈宏 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 201 | 陈宏 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 430.00 |
| 202 | 周启河 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 300.00 |
| 203 | 黄平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 204 | 黄平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 130.00 |
| 205 | 冉树清 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 206 | 冉树清 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 630.00 |
| 207 | 王淑清 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 208 | 崔炳林 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 40.00 |
| 209 | 崔炳林 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 399.00 |
| 210 | 冉龙海 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 160.00 |
| 211 | 冉龙海 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 770.00 |
| 212 | 周胡平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 160.00 |
| 213 | 周胡平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 990.00 |
| 214 | 冉月 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 215 | 冉月 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 630.00 |
| 216 | 邓大发 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 200.00 |
| 217 | 邓大发 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 700.00 |
| 218 | 黎帮成 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 160.00 |
| 219 | 黎帮成 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 520.00 |
| 220 | 杨再芝 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 1,160.00 |
| 221 | 杨再芝 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 222 | 周世梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 60.00 |
| 223 | 周世梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 390.00 |
| 224 | 冉树清 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 225 | 周世贵 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 226 | 谭继方 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 150.00 |
| 227 | 崔炳林 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 228 | 冉龙海 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 229 | 秦兴英 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 230 | 杨再芝 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 231 | 谭先奉 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 232 | 冉顺梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 233 | 周世梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 234 | 邓卫华 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 235 | 王淑清 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 236 | 谭姝云 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 237 | 冉从彪 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 238 | 冉月 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 239 | 谭祥梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 240 | 邓大发 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 241 | 冉隆琼 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 242 | 冉从梅 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 243 | 周启河 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 250.00 |
| 244 | 陈宏 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 245 | 黎帮成 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 200.00 |
| 246 | 谭千兰 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 247 | 崔华英 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 248 | 马勤富 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 249 | 周胡平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 100.00 |
| 250 | 黄平 | 王家乡 | 王家乡光华村委会 | 50.00 |
| 251 | 秦康 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,720.00 |
| 252 | 秦康 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 253 | 陈世秀 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 254 | 陈世秀 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 470.00 |
| 255 | 谭千发 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,138.00 |
| 256 | 谭千发 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 140.00 |
| 257 | 冉隆浩 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 258 | 冉隆浩 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 230.00 |
| 259 | 冉春桥 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,260.00 |
| 260 | 冉建发 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 261 | 冉建发 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,024.00 |
| 262 | 冉燕青 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,520.00 |
| 263 | 冉伟 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,290.00 |
| 264 | 冉燕青 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 265 | 黎邦分 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 266 | 黎邦分 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 367.00 |
| 267 | 冉伟 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 160.00 |
| 268 | 冉春桥 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 269 | 陈兴蓉 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 510.00 |
| 270 | 冉连群 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 494.00 |
| 271 | 秦绪安 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,590.00 |
| 272 | 熊玉堂 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 360.00 |
| 273 | 熊玉堂 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 2,150.00 |
| 274 | 秦绪安 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 140.00 |
| 275 | 刘小容 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 260.00 |
| 276 | 刘小容 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 277 | 谭华龙 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 278 | 谭华龙 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 279 | 冉启明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 300.00 |
| 280 | 冉启明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 920.00 |
| 281 | 江书兰 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 160.00 |
| 282 | 江书兰 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,074.00 |
| 283 | 崔高吉 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 120.00 |
| 284 | 崔高吉 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,160.00 |
| 285 | 王义淑 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 500.00 |
| 286 | 冉隆翠 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 450.00 |
| 287 | 黄秀兰 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 260.00 |
| 288 | 黄秀兰 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 2,640.00 |
| 289 | 冉隆中 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 2,084.00 |
| 290 | 冉隆明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 120.00 |
| 291 | 冉隆明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 460.00 |
| 292 | 谭宁珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 120.00 |
| 293 | 谭宁珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 740.00 |
| 294 | 贺良英 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 295 | 贺良英 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 521.00 |
| 296 | 冉兴文 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 300.00 |
| 297 | 冉兴文 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,520.00 |
| 298 | 冉正权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 299 | 冉正权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,200.00 |
| 300 | 冉隆中 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 301 | 冉隆权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 302 | 冉隆权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 640.00 |
| 303 | 冉隆权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 790.00 |
| 304 | 朱乾林 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 480.00 |
| 305 | 冉崇福 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 306 | 冉崇福 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 500.00 |
| 307 | 王顺必 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 40.00 |
| 308 | 王顺必 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 630.00 |
| 309 | 冉冰秦 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 310 | 冉冰秦 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 580.00 |
| 311 | 谭千方 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 510.00 |
| 312 | 谭千秀 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 313 | 谭千秀 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 570.00 |
| 314 | 谭祈梅 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 315 | 谭祈梅 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 534.00 |
| 316 | 谭定珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 60.00 |
| 317 | 谭定珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 540.00 |
| 318 | 冉建国 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,386.00 |
| 319 | 冉建国 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 320 | 冉云锋 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 260.00 |
| 321 | 冉云锋 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 1,890.00 |
| 322 | 冉启洪 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 120.00 |
| 323 | 冉启洪 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 420.00 |
| 324 | 冉崇树 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 160.00 |
| 325 | 冉崇树 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 820.00 |
| 326 | 冉隆中 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 327 | 冉连群 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 328 | 冉启明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 329 | 冉隆明 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 330 | 冉春桥 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 331 | 谭祈梅 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 332 | 冉启洪 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 333 | 冉崇树 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 334 | 秦康 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 335 | 江书兰 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 150.00 |
| 336 | 秦绪安 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 150.00 |
| 337 | 冉隆权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 338 | 谭定珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 339 | 冉建发 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 340 | 熊玉堂 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 250.00 |
| 341 | 崔高吉 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 342 | 冉燕青 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 343 | 谭宁珍 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 344 | 冉冰秦 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 345 | 冉建国 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 150.00 |
| 346 | 冉隆权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 100.00 |
| 347 | 贺良英 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 348 | 冉兴文 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 200.00 |
| 349 | 冉伟 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 150.00 |
| 350 | 冉正权 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 150.00 |
| 351 | 朱乾林 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 352 | 黎邦分 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 353 | 王义淑 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
| 354 | 冉隆翠 | 王家乡 | 王家乡五岭村委会 | 50.00 |
