王家乡2026年4月农村低保名单
日期:2026-04-30
大 中 小
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人 | 村(居)委会 | 月补助金额(元) |
| 1 | 王家乡 | 冉龙玉 | 王家乡雄风村委会 | 562.00 |
| 2 | 王家乡 | 冉龙作 | 王家乡雄风村委会 | 1,080.00 |
| 3 | 王家乡 | 谭再宜 | 王家乡雄风村委会 | 1,633.00 |
| 4 | 王家乡 | 刘治平 | 王家乡雄风村委会 | 510.00 |
| 5 | 王家乡 | 冉龙明 | 王家乡雄风村委会 | 580.00 |
| 6 | 王家乡 | 谭千风 | 王家乡雄风村委会 | 1,910.00 |
| 7 | 王家乡 | 冉艳红 | 王家乡雄风村委会 | 1,790.00 |
| 8 | 王家乡 | 马支香 | 王家乡雄风村委会 | 468.00 |
| 9 | 王家乡 | 马支分 | 王家乡雄风村委会 | 396.00 |
| 10 | 王家乡 | 周秀文 | 王家乡雄风村委会 | 1,160.00 |
| 11 | 王家乡 | 冉从银 | 王家乡雄风村委会 | 1,000.00 |
| 12 | 王家乡 | 李合珍 | 王家乡雄风村委会 | 656.00 |
| 13 | 王家乡 | 冉孟海 | 王家乡雄风村委会 | 1,280.00 |
| 14 | 王家乡 | 江再梅 | 王家乡雄风村委会 | 680.00 |
| 15 | 王家乡 | 冉茂珍 | 王家乡雄风村委会 | 540.00 |
| 16 | 王家乡 | 冉龙平 | 王家乡雄风村委会 | 660.00 |
| 17 | 王家乡 | 冉瑞凡 | 王家乡雄风村委会 | 510.00 |
| 18 | 王家乡 | 冉淮英 | 王家乡雄风村委会 | 792.00 |
| 19 | 王家乡 | 冉春红 | 王家乡雄风村委会 | 670.00 |
| 20 | 王家乡 | 谭继梅 | 王家乡雄风村委会 | 470.00 |
| 21 | 王家乡 | 王亚琼 | 王家乡雄风村委会 | 1,591.00 |
| 22 | 王家乡 | 欧合艮 | 王家乡雄风村委会 | 1,222.00 |
| 23 | 王家乡 | 谭富生 | 王家乡雄风村委会 | 630.00 |
| 24 | 王家乡 | 吴建明 | 王家乡密园村委会 | 630.00 |
| 25 | 王家乡 | 肖腊月 | 王家乡密园村委会 | 730.00 |
| 26 | 王家乡 | 谭祈河 | 王家乡密园村委会 | 936.00 |
| 27 | 王家乡 | 向世容 | 王家乡密园村委会 | 840.00 |
| 28 | 王家乡 | 周山 | 王家乡密园村委会 | 1,420.00 |
| 29 | 王家乡 | 冉凤琼 | 王家乡密园村委会 | 1,259.00 |
| 30 | 王家乡 | 张凌艳 | 王家乡密园村委会 | 730.00 |
| 31 | 王家乡 | 谭承海 | 王家乡密园村委会 | 1,020.00 |
| 32 | 王家乡 | 冉秀明 | 王家乡密园村委会 | 486.00 |
| 33 | 王家乡 | 袁世海 | 王家乡密园村委会 | 500.00 |
| 34 | 王家乡 | 冉隆梅 | 王家乡密园村委会 | 430.00 |
| 35 | 王家乡 | 王毅 | 王家乡密园村委会 | 960.00 |
| 36 | 王家乡 | 黎万树 | 王家乡密园村委会 | 550.00 |
| 37 | 王家乡 | 黎平华 | 王家乡密园村委会 | 1,289.00 |
| 38 | 王家乡 | 冉江华 | 王家乡密园村委会 | 470.00 |
| 39 | 王家乡 | 周中安 | 王家乡密园村委会 | 736.00 |
| 40 | 王家乡 | 郭代友 | 王家乡密园村委会 | 600.00 |
| 41 | 王家乡 | 谭伯琼 | 王家乡密园村委会 | 1,150.00 |
| 42 | 王家乡 | 冉书明 | 王家乡密园村委会 | 1,792.00 |
| 43 | 王家乡 | 欧和翠 | 王家乡密园村委会 | 566.00 |
| 44 | 王家乡 | 谭祈芳 | 王家乡密园村委会 | 428.00 |
| 45 | 王家乡 | 谭祈兴 | 王家乡密园村委会 | 1,200.00 |
| 46 | 王家乡 | 冉炳生 | 王家乡密园村委会 | 931.00 |
| 47 | 王家乡 | 周中明 | 王家乡密园村委会 | 1,451.00 |
| 48 | 王家乡 | 冉启梅 | 王家乡密园村委会 | 390.00 |
| 49 | 王家乡 | 王春香 | 王家乡密园村委会 | 450.00 |
| 50 | 王家乡 | 冉渠华 | 王家乡密园村委会 | 580.00 |
| 51 | 王家乡 | 谭华 | 王家乡密园村委会 | 1,350.00 |
| 52 | 王家乡 | 何代华 | 王家乡密园村委会 | 1,014.00 |
| 53 | 王家乡 | 陈珍容 | 王家乡密园村委会 | 1,190.00 |
| 54 | 王家乡 | 冉启安 | 王家乡密园村委会 | 530.00 |
| 55 | 王家乡 | 杨照兰 | 王家乡密园村委会 | 680.00 |
| 56 | 王家乡 | 冉正清 | 王家乡密园村委会 | 540.00 |
| 57 | 王家乡 | 冉银珍 | 王家乡密园村委会 | 900.00 |
| 58 | 王家乡 | 王奎 | 王家乡密园村委会 | 1,260.00 |
| 59 | 王家乡 | 冉佰生 | 王家乡密园村委会 | 610.00 |
| 60 | 王家乡 | 谭树华 | 王家乡密园村委会 | 730.00 |
| 61 | 王家乡 | 冉孟洪 | 王家乡密园村委会 | 1,160.00 |
| 62 | 王家乡 | 谭继方 | 王家乡光华村委会 | 610.00 |
| 63 | 王家乡 | 秦兴英 | 王家乡光华村委会 | 864.00 |
| 64 | 王家乡 | 邓卫华 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 65 | 王家乡 | 谭姝云 | 王家乡光华村委会 | 1,460.00 |
| 66 | 王家乡 | 谭祥梅 | 王家乡光华村委会 | 476.00 |
| 67 | 王家乡 | 谭千兰 | 王家乡光华村委会 | 353.00 |
| 68 | 王家乡 | 谭先奉 | 王家乡光华村委会 | 340.00 |
| 69 | 王家乡 | 冉从彪 | 王家乡光华村委会 | 490.00 |
| 70 | 王家乡 | 马勤富 | 王家乡光华村委会 | 1,096.00 |
| 71 | 王家乡 | 周世贵 | 王家乡光华村委会 | 550.00 |
| 72 | 王家乡 | 冉顺梅 | 王家乡光华村委会 | 550.00 |
| 73 | 王家乡 | 冉隆琼 | 王家乡光华村委会 | 550.00 |
| 74 | 王家乡 | 冉从梅 | 王家乡光华村委会 | 590.00 |
| 75 | 王家乡 | 崔华英 | 王家乡光华村委会 | 630.00 |
| 76 | 王家乡 | 周启河 | 王家乡光华村委会 | 1,450.00 |
| 77 | 王家乡 | 陈宏 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 78 | 王家乡 | 黄平 | 王家乡光华村委会 | 190.00 |
| 79 | 王家乡 | 冉树清 | 王家乡光华村委会 | 730.00 |
| 80 | 王家乡 | 王淑清 | 王家乡光华村委会 | 530.00 |
| 81 | 王家乡 | 崔炳林 | 王家乡光华村委会 | 439.00 |
| 82 | 王家乡 | 冉龙海 | 王家乡光华村委会 | 930.00 |
| 83 | 王家乡 | 周胡平 | 王家乡光华村委会 | 1,150.00 |
| 84 | 王家乡 | 周世梅 | 王家乡光华村委会 | 450.00 |
| 85 | 王家乡 | 冉月 | 王家乡光华村委会 | 429.00 |
| 86 | 王家乡 | 邓大发 | 王家乡光华村委会 | 900.00 |
| 87 | 王家乡 | 黎帮成 | 王家乡光华村委会 | 680.00 |
| 88 | 王家乡 | 杨再芝 | 王家乡光华村委会 | 1,260.00 |
| 89 | 王家乡 | 秦康 | 王家乡五岭村委会 | 1,920.00 |
| 90 | 王家乡 | 陈世秀 | 王家乡五岭村委会 | 530.00 |
| 91 | 王家乡 | 谭千发 | 王家乡五岭村委会 | 1,278.00 |
| 92 | 王家乡 | 陈兴蓉 | 王家乡五岭村委会 | 510.00 |
| 93 | 王家乡 | 冉隆浩 | 王家乡五岭村委会 | 290.00 |
| 94 | 王家乡 | 冉春桥 | 王家乡五岭村委会 | 1,360.00 |
| 95 | 王家乡 | 冉建发 | 王家乡五岭村委会 | 1,084.00 |
| 96 | 王家乡 | 冉燕青 | 王家乡五岭村委会 | 1,720.00 |
| 97 | 王家乡 | 冉伟 | 王家乡五岭村委会 | 1,450.00 |
| 98 | 王家乡 | 黎邦分 | 王家乡五岭村委会 | 367.00 |
| 99 | 王家乡 | 冉连群 | 王家乡五岭村委会 | 494.00 |
| 100 | 王家乡 | 秦绪安 | 王家乡五岭村委会 | 1,730.00 |
| 101 | 王家乡 | 熊玉堂 | 王家乡五岭村委会 | 2,510.00 |
| 102 | 王家乡 | 刘小容 | 王家乡五岭村委会 | 360.00 |
| 103 | 王家乡 | 谭华龙 | 王家乡五岭村委会 | 300.00 |
| 104 | 王家乡 | 冉隆中 | 王家乡五岭村委会 | 2,284.00 |
| 105 | 王家乡 | 冉启明 | 王家乡五岭村委会 | 1,220.00 |
| 106 | 王家乡 | 江书兰 | 王家乡五岭村委会 | 1,234.00 |
| 107 | 王家乡 | 崔高吉 | 王家乡五岭村委会 | 1,280.00 |
| 108 | 王家乡 | 王义淑 | 王家乡五岭村委会 | 500.00 |
| 109 | 王家乡 | 冉隆翠 | 王家乡五岭村委会 | 450.00 |
| 110 | 王家乡 | 黄秀兰 | 王家乡五岭村委会 | 2,900.00 |
| 111 | 王家乡 | 冉隆明 | 王家乡五岭村委会 | 580.00 |
| 112 | 王家乡 | 谭宁珍 | 王家乡五岭村委会 | 860.00 |
| 113 | 王家乡 | 贺良英 | 王家乡五岭村委会 | 621.00 |
| 114 | 王家乡 | 冉兴文 | 王家乡五岭村委会 | 1,820.00 |
| 115 | 王家乡 | 冉正权 | 王家乡五岭村委会 | 1,400.00 |
| 116 | 王家乡 | 王顺必 | 王家乡五岭村委会 | 530.00 |
| 117 | 王家乡 | 冉隆权 | 王家乡五岭村委会 | 700.00 |
| 118 | 王家乡 | 冉隆权 | 王家乡五岭村委会 | 790.00 |
| 119 | 王家乡 | 朱乾林 | 王家乡五岭村委会 | 480.00 |
| 120 | 王家乡 | 冉崇福 | 王家乡五岭村委会 | 560.00 |
| 121 | 王家乡 | 冉冰秦 | 王家乡五岭村委会 | 680.00 |
| 122 | 王家乡 | 谭千方 | 王家乡五岭村委会 | 510.00 |
| 123 | 王家乡 | 谭千秀 | 王家乡五岭村委会 | 630.00 |
| 124 | 王家乡 | 谭祈梅 | 王家乡五岭村委会 | 594.00 |
| 125 | 王家乡 | 冉启洪 | 王家乡五岭村委会 | 540.00 |
| 126 | 王家乡 | 冉崇树 | 王家乡五岭村委会 | 980.00 |
| 127 | 王家乡 | 谭定珍 | 王家乡五岭村委会 | 600.00 |
| 128 | 王家乡 | 冉建国 | 王家乡五岭村委会 | 1,486.00 |
| 129 | 王家乡 | 冉云锋 | 王家乡五岭村委会 | 2,150.00 |
| 130 | 王家乡 | 冉龙成 | 王家乡花源村委会 | 1,690.00 |
| 131 | 王家乡 | 谭桂发 | 王家乡花源村委会 | 550.00 |
| 132 | 王家乡 | 谭高友 | 王家乡花源村委会 | 1,447.00 |
| 133 | 王家乡 | 王井发 | 王家乡花源村委会 | 522.00 |
| 134 | 王家乡 | 冉龙伍 | 王家乡花源村委会 | 832.00 |
| 135 | 王家乡 | 谭宁河 | 王家乡花源村委会 | 1,048.00 |
| 136 | 王家乡 | 冉瑞雨 | 王家乡花源村委会 | 900.00 |
| 137 | 王家乡 | 冉从培 | 王家乡花源村委会 | 540.00 |
| 138 | 王家乡 | 崔炳奎 | 王家乡花源村委会 | 970.00 |
| 139 | 王家乡 | 向朝发 | 王家乡花源村委会 | 594.00 |
| 140 | 王家乡 | 冉启明 | 王家乡花源村委会 | 740.00 |
| 141 | 王家乡 | 李金祥 | 王家乡花源村委会 | 130.00 |
| 142 | 王家乡 | 向书英 | 王家乡花源村委会 | 494.00 |
| 143 | 王家乡 | 谭祈发 | 王家乡花源村委会 | 778.00 |
| 144 | 王家乡 | 冉启明 | 王家乡花源村委会 | 1,260.00 |
| 145 | 王家乡 | 谭宁东 | 王家乡花源村委会 | 490.00 |
| 146 | 王家乡 | 冉瑞培 | 王家乡花源村委会 | 920.00 |
| 147 | 王家乡 | 崔祥吉 | 王家乡花源村委会 | 900.00 |
| 148 | 王家乡 | 谭娇 | 王家乡花源村委会 | 640.00 |
| 149 | 王家乡 | 汪永凤 | 王家乡花源村委会 | 640.00 |
| 150 | 王家乡 | 郭洪碧 | 王家乡花源村委会 | 530.00 |
| 151 | 王家乡 | 冉正群 | 王家乡花源村委会 | 1,480.00 |
| 152 | 王家乡 | 冉瑞成 | 王家乡花源村委会 | 590.00 |
| 153 | 王家乡 | 陈兴友 | 王家乡花源村委会 | 430.00 |
| 154 | 王家乡 | 冉瑞柏 | 王家乡花源村委会 | 1,060.00 |
| 155 | 王家乡 | 崔兰吉 | 王家乡花源村委会 | 594.00 |
| 156 | 王家乡 | 冉亚明 | 王家乡花源村委会 | 1,244.00 |
| 157 | 王家乡 | 文金良 | 王家乡花源村委会 | 760.00 |
| 158 | 王家乡 | 陈云华 | 王家乡花源村委会 | 630.00 |
| 159 | 王家乡 | 冉龙高 | 王家乡花源村委会 | 1,585.00 |
| 160 | 王家乡 | 文友国 | 王家乡花源村委会 | 2,120.00 |
| 161 | 王家乡 | 冉军清 | 王家乡花源村委会 | 230.00 |
| 162 | 王家乡 | 梁启权 | 王家乡花源村委会 | 436.00 |
| 163 | 王家乡 | 冉龙福 | 王家乡花源村委会 | 418.00 |
| 164 | 王家乡 | 杨柳 | 王家乡花源村委会 | 730.00 |
| 165 | 王家乡 | 崔太金 | 王家乡山泉村委会 | 1,654.00 |
| 166 | 王家乡 | 向大成 | 王家乡山泉村委会 | 562.00 |
| 167 | 王家乡 | 刘向阳 | 王家乡山泉村委会 | 700.00 |
| 168 | 王家乡 | 谭快 | 王家乡山泉村委会 | 1,720.00 |
| 169 | 王家乡 | 冉青 | 王家乡山泉村委会 | 690.00 |
| 170 | 王家乡 | 何大兰 | 王家乡山泉村委会 | 490.00 |
| 171 | 王家乡 | 余主秀 | 王家乡山泉村委会 | 1,797.00 |
| 172 | 王家乡 | 刘治怀 | 王家乡山泉村委会 | 1,060.00 |
| 173 | 王家乡 | 谭键风 | 王家乡山泉村委会 | 730.00 |
| 174 | 王家乡 | 谭敏祈 | 王家乡山泉村委会 | 2,320.00 |
| 175 | 王家乡 | 刘小群 | 王家乡山泉村委会 | 530.00 |
| 176 | 王家乡 | 谭华英 | 王家乡山泉村委会 | 561.00 |
| 177 | 王家乡 | 郑开英 | 王家乡山泉村委会 | 550.00 |
| 178 | 王家乡 | 刘亚琼 | 王家乡山泉村委会 | 651.00 |
| 179 | 王家乡 | 周成芳 | 王家乡山泉村委会 | 960.00 |
| 合计 | 158,214.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页