王家乡2024年10月城镇低保人员名单
日期:2024-10-28
大 中 小
王家乡2024年10月城镇低保人员名单 | |||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉正祥 | 1 | 627 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 冉从方 | 2 | 964 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 冉从方 | 2 | 964 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 刘治海 | 1 | 615 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 付燕 | 1 | 630 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 冉从谷 | 1 | 544 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 刘德梅 | 1 | 710 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 王洪春 | 1 | 410 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 崔炳生 | 1 | 634 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉治坪 | 1 | 800 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇顺 | 2 | 1220 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇顺 | 2 | 1220 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉贵生 | 1 | 610 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 刘治堂 | 1 | 586 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 刘才珍 | 1 | 550 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 何成万 | 1 | 555 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 陈芝春 | 2 | 1060 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 陈芝春 | 2 | 1060 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 朱名成 | 1 | 630 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 李昌万 | 1 | 512 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉光祥 | 1 | 745 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 谭祈生 | 1 | 480 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇邦 | 1 | 527 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 李和英 | 1 | 630 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 徐世明 | 2 | 1080 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 徐世明 | 2 | 1080 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 周术华 | 1 | 600 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 秦华书 | 1 | 720 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 袁兴禄 | 1 | 452 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉龙淮 | 1 | 614 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 谭先玉 | 1 | 710 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 黄光英 | 3 | 1451 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 黄光英 | 3 | 1451 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 黄光英 | 3 | 1451 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 江书容 | 1 | 660 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭千顺 | 2 | 1090 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭千顺 | 2 | 1090 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 马支朋 | 1 | 550 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉隆芝 | 1 | 592 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 谭千贵 | 1 | 550 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 马军 | 1 | 410 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 冉龙坤 | 2 | 990 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 冉龙坤 | 2 | 990 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 郑开芬 | 2 | 1060 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 郑开芬 | 2 | 1060 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 黎术英 | 1 | 690 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 黎帮权 | 1 | 332 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 刘治奎 | 1 | 681 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 付玉兰 | 1 | 610 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 谭文豪 | 1 | 750 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 谭祈淑 | 1 | 580 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 邬继平 | 2 | 1250 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 邬继平 | 2 | 1250 | |
王家乡 | 王家乡光华村 | 崔吉才 | 1 | 687 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 冉美兰 | 1 | 554 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉前华 | 2 | 1144 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉前华 | 2 | 1144 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 申继玉 | 2 | 1360 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 申继玉 | 2 | 1360 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉隆培 | 4 | 2304 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉隆培 | 4 | 2304 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉隆培 | 4 | 2304 | |
王家乡 | 王家乡密园村 | 冉隆培 | 4 | 2304 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉从信 | 2 | 1108 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉从信 | 2 | 1108 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇祥 | 2 | 1000 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇祥 | 2 | 1000 | |
王家乡 | 王家乡五岭村 | 郑启秀 | 1 | 650 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉广奇 | 1 | 664 | |
王家乡 | 王家乡花源村 | 江诗秀 | 1 | 620 | |
王家乡 | 王家乡山泉村 | 冉瑞珍 | 1 | 610 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 谭七会 | 2 | 1152 | |
王家乡 | 王家乡雄风村 | 谭七会 | 2 | 1152 |
扫一扫在手机打开当前页