王家乡2023年1季度农村低保人员名单
日期:2023-03-09
大 中 小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 崔炳林 | 1 | 390 | 350 | 40 | 崔炳林 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 否 | 残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭祥梅 | 1 | 427 | 367 | 60 | 谭祥梅 | 本人/户主 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉燕青 | 4 | 1524 | 1324 | 200 | 冉燕青 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉燕青 | 4 | 1524 | 1324 | 200 | 冉若月 | 女/媳 | 女 | 13 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉燕青 | 4 | 1524 | 1324 | 200 | 谭杨奎 | 配偶 | 女 | 44 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉燕青 | 4 | 1524 | 1324 | 200 | 冉越梦 | 女/媳 | 女 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 刘治平 | 1 | 461 | 361 | 100 | 刘治平 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 谭娇 | 1 | 591 | 551 | 40 | 谭娇 | 本人/户主 | 女 | 29 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 否 | 残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 谭丹珍 | 1 | 406 | 346 | 60 | 谭丹珍 | 本人/户主 | 女 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 文金良 | 3 | 1102 | 942 | 160 | 文小曲 | 女/媳 | 女 | 26 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 文金良 | 3 | 1102 | 942 | 160 | 冉从淑 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 文金良 | 3 | 1102 | 942 | 160 | 文金良 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭承海 | 2 | 878 | 878 | 0 | 谭承海 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭承海 | 2 | 878 | 878 | 0 | 冉从芬 | 配偶 | 女 | 66 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉凤琼 | 3 | 1112 | 912 | 200 | 冉凤琼 | 本人/户主 | 女 | 46 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉凤琼 | 3 | 1112 | 912 | 200 | 崔俊宇 | 子/婿 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉凤琼 | 3 | 1112 | 912 | 200 | 崔若惜 | 女/媳 | 女 | 10 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉乔方 | 2 | 810 | 750 | 60 | 王义淑 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉乔方 | 2 | 810 | 750 | 60 | 冉乔方 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 王顺祥 | 2 | 892 | 832 | 60 | 冉隆翠 | 配偶 | 女 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 王顺祥 | 2 | 892 | 832 | 60 | 王顺祥 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇树 | 2 | 762 | 702 | 60 | 聂召连 | 配偶 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇树 | 2 | 762 | 702 | 60 | 冉崇树 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉炳生 | 4 | 1476 | 1276 | 200 | 冉雅豪 | 子/婿 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉炳生 | 4 | 1476 | 1276 | 200 | 冉文庆 | 女/媳 | 女 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉炳生 | 4 | 1476 | 1276 | 200 | 朱治琼 | 配偶 | 女 | 47 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉炳生 | 4 | 1476 | 1276 | 200 | 冉炳生 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉书明 | 4 | 1596 | 1496 | 100 | 徐磊 | 子/婿 | 男 | 25 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉书明 | 4 | 1596 | 1496 | 100 | 冉书明 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉书明 | 4 | 1596 | 1496 | 100 | 何仕芬 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉书明 | 4 | 1596 | 1496 | 100 | 徐彬彬 | 子/婿 | 男 | 9 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | C |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 邓大发 | 2 | 696 | 636 | 60 | 邓大发 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 邓大发 | 2 | 696 | 636 | 60 | 陈兴清 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 郑开英 | 1 | 451 | 391 | 60 | 郑开英 | 本人/户主 | 女 | 87 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉俭从 | 2 | 696 | 636 | 60 | 黎邦分 | 配偶 | 女 | 66 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉俭从 | 2 | 696 | 636 | 60 | 冉俭从 | 本人/户主 | 男 | 72 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 秦康 | 4 | 1724 | 1524 | 200 | 秦康 | 本人/户主 | 男 | 31 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 秦康 | 4 | 1724 | 1524 | 200 | 秦宇 | 女/媳 | 女 | 10 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童,重病 | C |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 秦康 | 4 | 1724 | 1524 | 200 | 秦嘉佑 | 子/婿 | 男 | 5 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童,重病 | C |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 秦康 | 4 | 1724 | 1524 | 200 | 冉丙英 | 配偶 | 女 | 29 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉兴文 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 秦静 | 配偶 | 女 | 35 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉兴文 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 冉兴文 | 本人/户主 | 男 | 35 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人,重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉兴文 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 冉家旺 | 子/婿 | 男 | 9 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉兴文 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 冉柚丁 | 子/婿 | 男 | 13 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉龙会 | 1 | 496 | 436 | 60 | 冉龙会 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉启明 | 5 | 2115 | 1775 | 340 | 贺仕兰 | 配偶 | 女 | 54 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 否 | 残疾人 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉启明 | 5 | 2115 | 1775 | 340 | 冉华琴 | 女/媳 | 女 | 24 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉启明 | 5 | 2115 | 1775 | 340 | 冉华军 | 子/婿 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉启明 | 5 | 2115 | 1775 | 340 | 冉启明 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉启明 | 5 | 2115 | 1775 | 340 | 冉美琴 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 贺良英 | 1 | 532 | 472 | 60 | 贺良英 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 谭定珍 | 1 | 551 | 491 | 60 | 谭定珍 | 本人/户主 | 女 | 86 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉龙作 | 2 | 982 | 862 | 120 | 王万兰 | 配偶 | 女 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉龙作 | 2 | 982 | 862 | 120 | 冉龙作 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 刘治发 | 2 | 1002 | 882 | 120 | 刘治发 | 本人/户主 | 男 | 80 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 刘治发 | 2 | 1002 | 882 | 120 | 冉隆琼 | 配偶 | 女 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 欧和翠 | 1 | 517 | 417 | 100 | 欧和翠 | 本人/户主 | 女 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭树华 | 2 | 1242 | 1042 | 200 | 谭树华 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭树华 | 2 | 1242 | 1042 | 200 | 谭静 | 子/婿 | 男 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 吴建明 | 3 | 1424 | 1224 | 200 | 吴建明 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 吴建明 | 3 | 1424 | 1224 | 200 | 吴秋玲 | 女/媳 | 女 | 25 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 吴建明 | 3 | 1424 | 1224 | 200 | 吴靖崟 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉隆权 | 2 | 602 | 542 | 60 | 谭千玉 | 配偶 | 女 | 56 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉隆权 | 2 | 602 | 542 | 60 | 冉隆权 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉隆权 | 2 | 692 | 692 | 0 | 聂术华 | 配偶 | 女 | 60 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉隆权 | 2 | 692 | 692 | 0 | 冉隆权 | 本人/户主 | 男 | 62 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉崇福 | 1 | 511 | 451 | 60 | 冉崇福 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉冰秦 | 1 | 631 | 531 | 100 | 冉冰秦 | 本人/户主 | 女 | 21 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭华 | 2 | 1252 | 1052 | 200 | 谭小兵 | 兄弟姐妹 | 男 | 41 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 谭华 | 2 | 1252 | 1052 | 200 | 谭华 | 本人/户主 | 男 | 43 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 周中安 | 2 | 698 | 498 | 200 | 周中安 | 本人/户主 | 男 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 周中安 | 2 | 698 | 498 | 200 | 郑桂英 | 配偶 | 女 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉茂珍 | 1 | 491 | 431 | 60 | 冉茂珍 | 本人/户主 | 女 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 谭继梅 | 1 | 421 | 361 | 60 | 谭继梅 | 本人/户主 | 女 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 余主秀 | 3 | 1650 | 1350 | 300 | 陈真 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 余主秀 | 3 | 1650 | 1350 | 300 | 陈余 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 余主秀 | 3 | 1650 | 1350 | 300 | 余主秀 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭敏祈 | 4 | 1756 | 1496 | 260 | 谭瀚潍 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭敏祈 | 4 | 1756 | 1496 | 260 | 谭敏祈 | 本人/户主 | 男 | 44 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭敏祈 | 4 | 1756 | 1496 | 260 | 刘燕 | 配偶 | 女 | 40 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 谭敏祈 | 4 | 1756 | 1496 | 260 | 谭颂雅 | 女/媳 | 女 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉伟 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 冉伟 | 本人/户主 | 男 | 44 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉伟 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 冉佳豪 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 冉伟 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 谭红 | 配偶 | 女 | 44 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 熊玉堂 | 5 | 2265 | 1905 | 360 | 龙国珍 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 熊玉堂 | 5 | 2265 | 1905 | 360 | 熊佳平 | 女/媳 | 女 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 熊玉堂 | 5 | 2265 | 1905 | 360 | 熊玉堂 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 熊玉堂 | 5 | 2265 | 1905 | 360 | 熊佳丽 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 熊玉堂 | 5 | 2265 | 1905 | 360 | 熊斌 | 子/婿 | 男 | 10 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 范少华 | 1 | 481 | 481 | 0 | 范少华 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉从培 | 1 | 379 | 319 | 60 | 冉从培 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉正清 | 1 | 441 | 441 | 0 | 冉正清 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 王毅 | 3 | 1042 | 942 | 100 | 王毅 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 王毅 | 3 | 1042 | 942 | 100 | 王嘉伟 | 子/婿 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 王毅 | 3 | 1042 | 942 | 100 | 王琛峥炜 | 子/婿 | 男 | 23 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 黎万树 | 1 | 501 | 501 | 0 | 黎万树 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 冉树元 | 2 | 902 | 702 | 200 | 冉树元 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 冉树元 | 2 | 902 | 702 | 200 | 谭先奉 | 配偶 | 女 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉隆梅 | 1 | 381 | 381 | 0 | 冉隆梅 | 本人/户主 | 女 | 65 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 刘亚琼 | 1 | 602 | 502 | 100 | 刘亚琼 | 本人/户主 | 女 | 66 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人,重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 冉青 | 1 | 641 | 581 | 60 | 冉青 | 本人/户主 | 男 | 27 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 罗家兰 | 2 | 1066 | 906 | 160 | 向大成 | 配偶 | 男 | 81 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡山泉村 | 罗家兰 | 2 | 1066 | 906 | 160 | 罗家兰 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 冉正群 | 3 | 1333 | 1233 | 100 | 冉正群 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 冉正群 | 3 | 1333 | 1233 | 100 | 彭应梅 | 配偶 | 女 | 51 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 冉正群 | 3 | 1333 | 1233 | 100 | 冉雪花 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉孟海 | 3 | 1623 | 1383 | 240 | 冉郭 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉孟海 | 3 | 1623 | 1383 | 240 | 郭世玉 | 配偶 | 女 | 59 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 否 | 残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 冉孟海 | 3 | 1623 | 1383 | 240 | 冉孟海 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | A |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 高兴奎 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 高兴奎 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 高兴奎 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 高宇 | 其他 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 高兴奎 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 高洋 | 子/婿 | 男 | 22 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | B |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 高兴奎 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 冉艳红 | 配偶 | 女 | 45 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 朱乾林 | 1 | 431 | 431 | 0 | 朱乾林 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭祈权 | 2 | 902 | 902 | 0 | 谭祈权 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭祈权 | 2 | 902 | 902 | 0 | 冉顺梅 | 配偶 | 女 | 61 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 孟代林 | 4 | 1584 | 1324 | 260 | 孟科成 | 子/婿 | 男 | 27 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生,重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 孟代林 | 4 | 1584 | 1324 | 260 | 孟代林 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 孟代林 | 4 | 1584 | 1324 | 260 | 谭祥华 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 孟代林 | 4 | 1584 | 1324 | 260 | 孟科淼 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 崔炳奎 | 3 | 823 | 663 | 160 | 文金容 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 崔炳奎 | 3 | 823 | 663 | 160 | 崔炳奎 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 崔炳奎 | 3 | 823 | 663 | 160 | 崔艳雪 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 江书兰 | 3 | 1087 | 927 | 160 | 冉欢 | 其他 | 女 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 江书兰 | 3 | 1087 | 927 | 160 | 江书兰 | 本人/户主 | 女 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 江书兰 | 3 | 1087 | 927 | 160 | 冉子林 | 配偶 | 男 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡雄风村 | 马支分 | 1 | 347 | 287 | 60 | 马支分 | 本人/户主 | 女 | 82 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 向世容 | 3 | 1054 | 894 | 160 | 冉林芳 | 女/媳 | 女 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 向世容 | 3 | 1054 | 894 | 160 | 冉从军 | 配偶 | 男 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 向世容 | 3 | 1054 | 894 | 160 | 向世容 | 本人/户主 | 女 | 47 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉银珍 | 2 | 822 | 762 | 60 | 向奉成 | 配偶 | 男 | 69 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉银珍 | 2 | 822 | 762 | 60 | 冉银珍 | 本人/户主 | 女 | 66 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡密园村 | 冉渠华 | 1 | 381 | 381 | 0 | 冉渠华 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡花源村 | 谭宁东 | 1 | 441 | 441 | 0 | 谭宁东 | 本人/户主 | 男 | 47 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 秦兴英 | 2 | 766 | 766 | 0 | 冉启群 | 配偶 | 男 | 54 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 秦兴英 | 2 | 766 | 766 | 0 | 秦兴英 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭继方 | 3 | 1006 | 846 | 160 | 谭继方 | 本人/户主 | 女 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭继方 | 3 | 1006 | 846 | 160 | 胡俊丽 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 谭继方 | 3 | 1006 | 846 | 160 | 胡勤文 | 配偶 | 男 | 51 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 冉龙海 | 2 | 806 | 706 | 100 | 冉龙海 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 是 | 重度残疾人 | B |
| 王家乡 | 王家乡光华村 | 冉龙海 | 2 | 806 | 706 | 100 | 马世琼 | 配偶 | 女 | 66 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
| 王家乡 | 王家乡五岭村 | 谭宁珍 | 2 | 722 | 662 | 60 | 秦兴国 | 配偶 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |
