王家乡2022年冬春生活救助资金发放汇总表

王家乡2022年冬春生活救助资金发放汇总表
乡镇:王家乡

单位:元
序号 村(居)名称 冬春救助总户数 冬春救助总人数 冬春救助总金额
家庭类型 备注
发放救助款 发放救助物资折款 一般户 重点优抚对象 低保户 五保户
救助款 物资折款 救助款 物资折款 救助款 物资折款 救助款 物资折款
1 密园村 20 26 5250 0 20 26 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 脱贫户2户3人,救助款500元
2 雄风村 19 22 4400 0 13 15 3000 0 0 0 0 0 6 7 1400 0 0 0 0 0
3 光华村 14 42 4000 0 14 42 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 脱贫户2户6人,救助款500元
4 五岭村 17 30 5050 0 12 20 3500 0 0 0 0 0 5 10 1550 0 0 0 0 0 脱贫户3户6人,救助款1000元
5 花源村 31 45 5300 0 24 33 4050 0 0 0 0 0 7 12 1250 0 0 0 0 0 脱贫户7户12人,救助款1250元
6 山泉村 2 6 1000 0 2 6 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 103 171 25000


















扫一扫在手机打开当前页