王场镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册2023年二季度
日期:2023-06-07
大 中 小
重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||
镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 现居住地址 | 备注 | |
王场镇 | 黎昌伦 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 罗家学 | 男 | 94 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 江诗明 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 黎昌发 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 李顺财 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 王万村 | 男 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和社区 | ||
王场镇 | 汪祥良 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 冉从兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 彭家英 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 王中兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 谭宜兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和长合 | ||
王场镇 | 朱祥兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 陶珍兰 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗继洲 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其英 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼林源 | ||
王场镇 | 彭道付 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王兰英 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 冉瑞源 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王万祖 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 秦顺兰 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王朝副 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 江诗浩 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 彭国富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 段万炳 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭先芝 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王叔华 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗应梅 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 陈福兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 谭千寿 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭安毛 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭其安 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 张述伦 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭洪宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭治宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 白家玉 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其忠 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王朝英 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 彭家兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭碧宜 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王顺珍 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 崔云华 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 崔德兰 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和双兴100号附1号 | ||
王场镇 | 彭家常 | 男 | 99 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 黎昌伦 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭奇让 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 罗家学 | 男 | 94 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 江诗明 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 黎昌发 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 谭福芬 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 李顺财 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 王万村 | 男 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和社区 | ||
王场镇 | 汪祥良 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 冉从兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 彭家英 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 秦天成 | 男 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王中兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 谭宜兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和长合 | ||
王场镇 | 朱祥兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 陶珍兰 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗继洲 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其英 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼林源 | ||
王场镇 | 彭道付 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王兰英 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 冉瑞源 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王万祖 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 秦顺兰 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王朝副 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 江诗浩 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 彭国富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 段万炳 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭先芝 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王叔华 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗应梅 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 陈福兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 谭千寿 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭安毛 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭其安 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 张述伦 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭洪宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭治宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 白家玉 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其忠 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王朝英 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 彭家兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭祥珍 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭碧宜 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王顺珍 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 崔云华 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 崔德兰 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和双兴100号附1号 | ||
王场镇 | 彭家常 | 男 | 99 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 黎昌伦 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭奇让 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 罗家学 | 男 | 94 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 江诗明 | 男 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 黎昌发 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 谭福芬 | 女 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 李顺财 | 男 | 92 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 王万村 | 男 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和社区 | ||
王场镇 | 汪祥良 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 冉从兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 彭家英 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 秦天成 | 男 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王中兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 谭宜兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和长合 | ||
王场镇 | 朱祥兰 | 女 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双星村 | ||
王场镇 | 陶珍兰 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗继洲 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其英 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼林源 | ||
王场镇 | 彭道付 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王兰英 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 冉瑞源 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王万祖 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 秦顺兰 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王朝副 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 江诗浩 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 彭国富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 段万炳 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭先芝 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 王叔华 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 太和居委 | ||
王场镇 | 罗应梅 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 蛟鱼村 | ||
王场镇 | 陈福兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 双龙村 | ||
王场镇 | 谭千寿 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭安毛 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭其安 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 张述伦 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭洪宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭治宜 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 白家玉 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭其忠 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王朝英 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 彭家兰 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 石溪村 | ||
王场镇 | 谭祥珍 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 谭碧宜 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 | ||
王场镇 | 王顺珍 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 王场镇 |
扫一扫在手机打开当前页