石柱县王场镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2022年三季度)
日期:2022-09-06
大 中 小
石柱县王场镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2022年三季度) | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 打卡人姓名 | 申请年月 | 应发月数 | 金额 | 备注 |
1 | 王场镇 | 彭家常 | 男 | 95 | 农村低保 | 彭家常 | 2019年6月 | 3 | 600 | |
2 | 王场镇 | 秦叙江 | 男 | 92 | 城镇低保 | 秦叙江 | 2018年10月 | 3 | 600 | |
3 | 王场镇 | 张和周 | 男 | 94 | 农村低保 | 张和周 | 2022年1月 | 0 | 0 | 7月取消,因低保已取消 |
4 | 王场镇 | 黎昌伦 | 男 | 93 | 农村低保 | 黎昌伦 | 2020年12月 | 3 | 600 | |
5 | 王场镇 | 谭奇让 | 男 | 90 | 农村低保 | 谭奇让 | 2018年10月 | 3 | 600 | |
6 | 王场镇 | 罗家学 | 男 | 86 | 农村低保 | 罗家学 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
7 | 王场镇 | 罗家金 | 男 | 90 | 城镇低保 | 罗家金 | 2020年1月 | 1 | 200 | 8月取消,因低保已取消 |
8 | 王场镇 | 江诗明 | 男 | 86 | 农村低保 | 江诗明 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
9 | 王场镇 | 黎昌发 | 男 | 85 | 农村低保 | 黎昌发 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
10 | 王场镇 | 谭福芬 | 女 | 85 | 农村低保 | 谭福芬 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
11 | 王场镇 | 李顺财 | 男 | 85 | 农村低保 | 李顺财 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
12 | 王场镇 | 王万村 | 男 | 90 | 农村低保 | 王万村 | 2021年6月 | 3 | 600 | |
13 | 王场镇 | 汪祥良 | 女 | 90 | 农村低保 | 汪祥良 | 2021年5月 | 3 | 600 | |
14 | 王场镇 | 谭宜兰 | 女 | 87 | 农村低保 | 谭宜兰 | 2019年6月 | 0 | 0 | 7月取消,因低保已取消 |
15 | 王场镇 | 冉从兰 | 女 | 85 | 农村低保 | 冉从兰 | 2017年7月 | 3 | 600 | |
16 | 王场镇 | 彭家英 | 女 | 83 | 农村低保 | 彭家英 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
17 | 王场镇 | 谭少成 | 男 | 83 | 农村低保 | 谭少成 | 2015年7月 | 0 | 0 | 7月取消,因低保已取消 |
18 | 王场镇 | 秦天成 | 男 | 82 | 农村低保 | 秦天成 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
19 | 王场镇 | 王中兰 | 女 | 82 | 农村低保 | 王中兰 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
20 | 王场镇 | 谭宜兰 | 女 | 82 | 农村低保 | 谭宜兰 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
21 | 王场镇 | 朱祥兰 | 女 | 82 | 农村低保 | 朱祥兰 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
22 | 王场镇 | 袁顺海 | 男 | 85 | 农村低保 | 袁顺海 | 2018年1月 | 3 | 600 | |
23 | 王场镇 | 陶珍兰 | 女 | 81 | 农村低保 | 陶珍兰 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
24 | 王场镇 | 罗继洲 | 男 | 84 | 城镇低保 | 罗继洲 | 2019年4月 | 3 | 600 | |
25 | 王场镇 | 谭其英 | 女 | 80 | 农村低保 | 谭其英 | 2015年7月 | 3 | 600 | |
26 | 王场镇 | 李顺田 | 男 | 84 | 农村低保 | 李顺田 | 2021年5月 | 3 | 600 | |
27 | 王场镇 | 彭道付 | 男 | 83 | 农村低保 | 彭道付 | 2020年10月 | 3 | 600 | |
28 | 王场镇 | 王兰英 | 女 | 83 | 农村低保 | 王兰英 | 2021年2月 | 3 | 600 | |
29 | 王场镇 | 冉瑞源 | 男 | 82 | 农村低保 | 冉瑞源 | 2019年6月 | 3 | 600 | |
30 | 王场镇 | 王宗兰 | 女 | 81 | 农村低保 | 王宗兰 | 2019年6月 | 0 | 0 | 7月取消,因低保已取消 |
31 | 王场镇 | 王顺生 | 男 | 84 | 农村低保 | 王顺生 | 2021年9月 | 1 | 200 | 8月取消,因低保已取消 |
32 | 王场镇 | 王万祖 | 男 | 82 | 城镇低保 | 王万祖 | 2020年1月 | 3 | 600 | |
33 | 王场镇 | 秦顺兰 | 女 | 81 | 农村低保 | 冉瑞源 | 2019年6月 | 3 | 600 | |
34 | 王场镇 | 王朝副 | 男 | 81 | 农村低保 | 王朝副 | 2020年12月 | 3 | 600 | |
35 | 王场镇 | 江诗浩 | 男 | 81 | 城镇低保 | 江诗浩 | 2020年12月 | 3 | 600 | |
36 | 王场镇 | 彭国富 | 男 | 80 | 农村低保 | 谭秀其 | 2019年10月 | 3 | 600 | |
37 | 王场镇 | 秦从柏 | 男 | 80 | 农村低保 | 罗应梅 | 2020年1月 | 1 | 200 | 8月取消,因低保已取消 |
38 | 王场镇 | 段万炳 | 女 | 80 | 农村低保 | 段万炳 | 2020年12月 | 3 | 600 | |
39 | 王场镇 | 彭国英 | 女 | 81 | 农村低保 | 王顺生 | 2021年9月 | 1 | 200 | 8月取消,因低保已取消 |
40 | 王场镇 | 谭先芝 | 女 | 80 | 农村低保 | 谭先芝 | 2020年12月 | 3 | 600 | |
41 | 王场镇 | 王叔华 | 女 | 80 | 农村低保 | 崔云华 | 2021年6月 | 3 | 600 | |
42 | 王场镇 | 罗应梅 | 女 | 80 | 农村低保 | 罗应梅 | 2022年2月 | 3 | 600 | |
43 | 王场镇 | 袁天珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 袁天珍 | 2022年7月 | 3 | 600 | |
44 | 王场镇 | 陈福兰 | 女 | 82 | 农村低保 | 陈福兰 | 2022年7月 | 3 | 600 | |
45 | 王场镇 | 王顺珍 | 女 | 81 | 农村低保 | 王顺珍 | 2022年7月 | 0 | 0 | 7月取消,因低保已取消 |
扫一扫在手机打开当前页