王场镇204年11月-12月病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2025-01-01
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
1 | 高大平生猪养殖场 | 高大平 | 135****5749 | 220 | 9 | 270 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 30 | 270 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 江再琼生猪养殖场 | 江再琼 | 138****3537 | 35 | 12 | 370 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 7 | 30 | 210 | 4 | 20 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 彭洋生猪养殖场 | 彭洋 | 159****7559 | 125 | 7 | 220 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 2 | 30 | 60 | 4 | 20 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 秦顺福生猪养殖场 | 秦顺福 | 132****1068 | 550 | 10 | 560 | 4 | 80 | 320 | 3 | 50 | 150 | 3 | 30 | 90 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石柱县开拓农业开发有限公司 | 陈福平 | 130****0455 | 858 | 11 | 790 | 8 | 80 | 640 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石柱县兰明源生猪养殖有限公司 | 王小容 | 139****2393 | 857 | 43 | 2990 | 28 | 80 | 2240 | 15 | 50 | 750 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石柱县在国农业开发有限公司 | 谭在国 | 153****8475 | 875 | 23 | 900 | 4 | 80 | 320 | 3 | 50 | 150 | 11 | 30 | 330 | 5 | 20 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 谭祥英生猪养殖场 | 谭祥英 | 188****6538 | 220 | 3 | 160 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 1 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 王育明 | 王育明 | 183****7789 | 11 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 合计 | — | — | 3751 | 119 | 6340 | 48 | — | 3840 | 25 | — | 1250 | 33 | — | 990 | 13 | — | 260 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页