王场镇2023年7月-8月病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2023-08-28
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
2023-07-26 至 2023-08-25 止 | |||||||||||||||||||||
乡镇名称:王场镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2024-02-23 16:00:11 | ||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | |||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||
.冉从田 | .冉从田 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高大平生猪养殖场 | 高大平 | 200 | 18 | 640 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 4 | 30 | 120 | 10 | 20 | 200 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何元秋 | 何元秋 | 65 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李云富 | 李云富 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭洪 | 彭洪 | 50 | 8 | 480 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 2 | 30 | 60 | 1 | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭洋生猪养殖场 | 彭洋 | 65 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秦顺福生猪养殖场 | 秦顺福 | 367 | 26 | 760 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 | 20 | 440 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱县开拓农业开发有限公司 | 陈福平 | 795 | 220 | 6180 | 20 | 80 | 1600 | 14 | 50 | 700 | 16 | 30 | 480 | 170 | 20 | 3400 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱县兰明源生猪养殖有限公司 | 王小容 | 600 | 3 | 120 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 20 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石柱县在国农业开发有限公司 | 谭在国 | 754 | 66 | 1940 | 8 | 80 | 640 | 1 | 50 | 50 | 11 | 30 | 330 | 46 | 20 | 920 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王万梅 | 王万梅 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向凤琼生猪养殖场 | 向凤琼 | 132 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | 3033 | 348 | 10680 | 49 | — | 3920 | 15 | — | 750 | 33 | — | 990 | 251 | — | 5020 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构名称: | 负责人姓名 | 电话 | 无害化处理机构银行账号 | ||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页