王场镇2023年耕地地力保护补贴农户信息


王场镇2023年耕地地力保护补贴农户信息台账(公示时间2023.04.25---2023.05.06)
填报单位(盖章): 王场镇人民政府  填报人:聂汉强     填报时间:2023年5月23日   联系电话:18325268337
序号 土地承包经营户(经营户代表姓名) 二轮土地承包经营面积(亩) 实际种植耕地面积,截止2022年撂荒不足一年的耕地可计为实际种植耕地(亩) 撂荒一年以上耕地面积(亩) 已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、草地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地(亩) 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地(亩) 核定补贴面积(亩)
1 贺芝海 1.2 1.13  0.07  0 0 1.13 
2 贺芝华 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
3 谭润梅 0.6 0.57  0.03  0 0 0.57 
4 崔中美 0.9 0.85  0.05  0 0 0.85 
5 贺芝权 2 1.89  0.11  0 0 1.89 
6 陈正香 0.9 0.85  0.05  0 0 0.85 
7 周于成 0.02 0.02  0.00  0 0 0.02 
8 谭秀英 1.4 1.32  0.08  0 0 1.32 
9 周荣成 1.6 1.51  0.09  0 0 1.51 
10 王中芬 2.28 2.16  0.12  0 0 2.16 
11 谭玉容 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
12 周召轩 3.1 2.93  0.17  0 0 2.93 
13 贺乾发 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
14 罗玉兰 3 2.84  0.16  0 0 2.84 
15 周建康 1.6 1.51  0.09  0 0 1.51 
16 王德渝 2.9 2.74  0.16  0 0 2.74 
17 李才兰 3.3 3.12  0.18  0 0 3.12 
18 周召柏 3.5 3.31  0.19  0 0 3.31 
19 谭会英 3.6 3.40  0.20  0 0 3.40 
20 周召安 3.4 3.21  0.19  0 0 3.21 
21 王顺良 3.1 2.93  0.17  0 0 2.93 
22 谭奇珍 3.6 3.40  0.20  0 0 3.40 
23 谭兴祥 3.5 3.31  0.19  0 0 3.31 
24 王顺平 3.5 3.31  0.19  0 0 3.31 
25 陈正林 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
26 谭学宜 2.9 2.74  0.16  0 0 2.74 
27 向玉珍 0 -0.02  0.02  0 0 -0.02 
28 周亚隆 4 3.78  0.22  0 0 3.78 
29 周金康 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
30 周康林 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
31 周康生 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
32 陈社华 4.5 4.25  0.25  0 0 4.25 
33 陈诗明 4.8 4.54  0.26  0 0 4.54 
34 陈在祥 4.1 3.88  0.22  0 0 3.88 
35 周华安 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
36 陈时副 5.2 4.92  0.28  0 0 4.92 
37 谭奇兰 4.2 3.97  0.23  0 0 3.97 
38 周玉洪 2.4 2.27  0.13  0 0 2.27 
39 周华权 3.6 3.40  0.20  0 0 3.40 
40 周华文 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
41 周华林 2.7 2.55  0.15  0 0 2.55 
42 周华祥 2.9 2.74  0.16  0 0 2.74 
43 周贺七 3.9 3.69  0.21  0 0 3.69 
44 陈登华 2.7 2.55  0.15  0 0 2.55 
45 陈英雄 2.9 2.74  0.16  0 0 2.74 
46 秦从芬 4.8 4.54  0.26  0 0 4.54 
47 陈在康 4 3.78  0.22  0 0 3.78 
48 陈在发 3.7 3.50  0.20  0 0 3.50 
49 谭亚其 3.8 3.59  0.21  0 0 3.59 
50 周发成 4.8 4.54  0.26  0 0 4.54 
51 周康友 5.1 4.82  0.28  0 0 4.82 
52 崔忠兰 4.8 4.54  0.26  0 0 4.54 
53 段万祥 4.5 4.25  0.25  0 0 4.25 
54 罗应生 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
55 罗应海 3.8 3.59  0.21  0 0 3.59 
56 周念全 3.4 3.21  0.19  0 0 3.21 
57 周发康 4.8 4.54  0.26  0 0 4.54 
58 黎凤兰 4.5 4.25  0.25  0 0 4.25 
59 陈金华 5.3 5.01  0.29  0 0 5.01 
60 王顺全 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
61 罗应和 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
62 段代福 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
63 陈道玉 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
64 谭普英 0.8 0.76  0.04  0 0 0.76 
65 崔荣培 4 3.78  0.22  0 0 3.78 
66 周贵康 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
67 周福康 3.5 3.31  0.19  0 0 3.31 
68 周向阳 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
69 谭洪成 1.7 1.61  0.09  0 0 1.61 
70 张苏琼 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
71 谭德荣 2.3 2.17  0.13  0 0 2.17 
72 周大鹏 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
73 冉秀英 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
74 崔明忠 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
75 谭勇涛 3.7 3.50  0.20  0 0 3.50 
76 谭银兰 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
77 王朝秀 0.9 0.85  0.05  0 0 0.85 
78 周玉成 1.9 1.80  0.10  0 0 1.80 
79 周建林 1.2 1.13  0.07  0 0 1.13 
80 周玉康 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
81 周斌 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
82 陶叔珍 3.2 3.03  0.17  0 0 3.03 
83 周法康 3.4 3.21  0.19  0 0 3.21 
84 冉崇芬 1.38 1.38 0 0 0 1.38
85 陈学兵 3.97 3.97 0 0 0 3.97
86 王顺和 5.35 5.35 0 0 0 5.35
87 罗继兰 1.38 1.38 0 0 0 1.38
88 谭香宜 2.77 2.77 0 0 0 2.77
89 彭永合 2.77 2.77 0 0 0 2.77
90 王顺明 3.46 3.46 0 0 0 3.46
91 王亚红 0.7 0.7 0 0 0 0.7
92 黎昌秀 1.38 1.38 0 0 0 1.38
93 罗家祥 3.21 3.21 0 0 0 3.21
94 刘治兰 0 0 0 0 0 0
95 彭永祥 2.32 2.32 0 0 0 2.32
96 彭永龙 1.58 1.58 0 0 0 1.58
97 谭新兰 2.63 2.63 0 0 0 2.63
98 谭成兵 1.03 1.03 0 0 0 1.03
99 江在芬 2.77 2.77 0 0 0 2.77
100 邓礼华 2.08 2.08 0 0 0 2.08
101 谭千兰 0.69 0.69 0 0 0 0.69
102 彭永安 2.77 2.77 0 0 0 2.77
103 彭永仁 1.04 1.04 0 0 0 1.04
104 王朝会 1.38 1.38 0 0 0 1.38
105 罗国顺 2.77 2.77 0 0 0 2.77
106 王伟 1.64 1.64 0 0 0 1.64
107 谭祥文 2.08 2.08 0 0 0 2.08
108 王朝兵 3.46 3.46 0 0 0 3.46
109 罗纪权 3.46 3.46 0 0 0 3.46
110 江华兰 1.65 1.65 0 0 0 1.65
111 罗国兴 2.77 2.77 0 0 0 2.77
112 周忠平 2.77 2.77 0 0 0 2.77
113 王勇祥 1.6 1.6 0 0 0 1.6
114 王凌云 2.08 2.08 0 0 0 2.08
115 王万兴 2.78 2.78 0 0 0 2.78
116 秦天平 2.77 2.77 0 0 0 2.77
117 王顺地 1.38 1.38 0 0 0 1.38
118 谭红 2.08 2.08 0 0 0 2.08
119 王民文 1.6 1.6 0 0 0 1.6
120 王顺康 0.7 0.7 0 0 0 0.7
121 罗宗梅 2.77 2.77 0 0 0 2.77
122 熊秀 1.38 1.38 0 0 0 1.38
123 陈俸华 0.7 0.7 0 0 0 0.7
124 陈俸云 1.24 1.24 0 0 0 1.24
125 王志红 1.38 1.38 0 0 0 1.38
126 周召平 2.77 2.77 0 0 0 2.77
127 周正海 2.08 2.08 0 0 0 2.08
128 谭权 0.7 0.7 0 0 0 0.7
129 谭波 2.08 2.08 0 0 0 2.08
130 谭六琼 3.46 3.46 0 0 0 3.46
131 罗玉兰 0.69 0.69 0 0 0 0.69
132 刘光柏 1.34 1.34 0 0 0 1.34
133 刘先万 0.69 0.69 0 0 0 0.69
134 王朝福 0.69 0.69 0 0 0 0.69
135 刘光华 0.69 0.69 0 0 0 0.69
136 刘志汉 0 0 0 0 0 0
137 谭千英 0.69 0.69 0 0 0 0.69
138 刘光贵 1.34 1.34 0 0 0 1.34
139 罗海 1.34 1.34 0 0 0 1.34
140 罗平 1.34 1.34 0 0 0 1.34
141 江在华 1.34 1.34 0 0 0 1.34
142 彭道和 1.34 1.34 0 0 0 1.34
143 刘先华 1.34 1.34 0 0 0 1.34
144 刘国祥 1.34 1.34 0 0 0 1.34
145 彭永梅 1.34 1.34 0 0 0 1.34
146 刘光富 1.34 1.34 0 0 0 1.34
147 刘国亚 1.34 1.34 0 0 0 1.34
148 刘其凡 1.34 1.34 0 0 0 1.34
149 彭家喜 1.68 1.68 0 0 0 1.68
150 彭国文 2 2 0 0 0 2
151 江在平 2 2 0 0 0 2
152 刘先安 1.33 1.33 0 0 0 1.33
153 彭家忠 2 2 0 0 0 2
154 罗小平 2.5 2.5 0 0 0 2.5
155 刘先奇 2.4 2.4 0 0 0 2.4
156 江书国 2.5 2.5 0 0 0 2.5
157 黎万英 2.67 2.67 0 0 0 2.67
158 江诗友 0 0 0 0 0 0
159 彭家元 2 2 0 0 0 2
160 罗应德 1.33 1.33 0 0 0 1.33
161 谭先英 2.68 2.68 0 0 0 2.68
162 彭国华 2.67 2.67 0 0 0 2.67
163 王贵兰 1.34 1.34 0 0 0 1.34
164 江书华 2.49 2.49 0 0 0 2.49
165 彭家秀 1.34 1.34 0 0 0 1.34
166 罗应生 2 2 0 0 0 2
167 彭道云 2 2 0 0 0 2
168 江书龙 2.67 2.67 0 0 0 2.67
169 江诗明 1.34 1.34 0 0 0 1.34
170 江书海 2.43 2.43 0 0 0 2.43
171 江书合 3.35 3.35 0 0 0 3.35
172 江书祥 2.67 2.67 0 0 0 2.67
173 刘松柏 2.67 2.67 0 0 0 2.67
174 刘光德 1.34 1.34 0 0 0 1.34
175 谭继祥 1.34 1.34 0 0 0 1.34
176 刘月明 0.69 0.69 0 0 0 0.69
177 刘先海 3.28 3.28 0 0 0 3.28
178 刘先祥 2.32 2.32 0 0 0 2.32
179 高娅莉 0.4 0.4 0 0 0 0.4
180 刘光主 2 2 0 0 0 2
181 刘复裕 5.36 5.36 0 0 0 5.36
182 王顺安 3.26 3.26 0 0 0 3.26
183 刘德华 0.69 0.69 0 0 0 0.69
184 刘坤明 2.67 2.67 0 0 0 2.67
185 刘洋 0.69 0.69 0 0 0 0.69
186 刘先法 1.8 1.8 0 0 0 1.8
187 刘先龙 3.32 3.32 0 0 0 3.32
188 吴忠于 1.34 1.34 0 0 0 1.34
189 罗小碰 1.34 1.34 0 0 0 1.34
190 黎昌发 1.34 1.34 0 0 0 1.34
191 谭其兰 3.25 3.25 0 0 0 3.25
192 秦文华 3.34 3.34 0 0 0 3.34
193 刘志成 2.67 2.67 0 0 0 2.67
194 刘治保 2.6 2.6 0 0 0 2.6
195 向翠梅 2.67 2.67 0 0 0 2.67
196 秦玉兰 3.02 3.02 0 0 0 3.02
197 刘先虎 3.35 3.35 0 0 0 3.35
198 刘成林 3.34 3.34 0 0 0 3.34
199 罗小宁 3.55 3.55 0 0 0 3.55
200 秦叙培 4.41 4.41 0 0 0 4.41
201 崔中芳 0 0 0 0 0 0
202 刘光第 1.34 1.34 0 0 0 1.34
203 刘浪 0 0 0 0 0 0
204 王玉付 0 0 0 0 0 0
205 江书秀 0 0 0 0 0 0
206 江艳艳 0 0 0 0 0 0
207 江春春 0 0 0 0 0 0
208 罗宾玉 0 0 0 0 0 0
209 江书良 0 0 0 0 0 0
210 王海霞 0 0 0 0 0 0
211 秦瑶 0 0 0 0 0 0
212 秦海 0 0 0 0 0 0
213 胡玉 0 0 0 0 0 0
214 王星星 0 0 0 0 0 0
215 彭国祥 0.69 0.69 0 0 0 0.69
216 王文顶 2.55 2.55 0 0 0 2.55
217 刘先奎 0.69 0.69 0 0 0 0.69
218 刘光荣 0.66 0.66 0 0 0 0.66
219 江在红 0.69 0.69 0 0 0 0.69
220 江红 0.69 0.69 0 0 0 0.69
221 向天玉 0.69 0.69 0 0 0 0.69
222 王建军 0.7 0.7 0 0 0 0.7
223 彭永福 0.7 0.7 0 0 0 0.7
224 刘光树 1.34 1.34 0 0 0 1.34
225 江书兰 0.69 0.69 0 0 0 0.69
226 江华英 2 2 0 0 0 2
227 谭成华 1.6 1.6 0 0 0 1.6
228 周惠林 0.7 0.7 0 0 0 0.7
229 周奇文 0.7 0.7 0 0 0 0.7
230 王朝兰 0.69 0.69 0 0 0 0.69
231 陈伟林 0.4 0.4 0 0 0 0.4
232 罗燕琼 0.4 0.4 0 0 0 0.4
233 刘奇八 0.4 0.4 0 0 0 0.4
234 刘燕 0.4 0.4 0 0 0 0.4
235 段代西 0.5 0.5 0 0 0 0.5
236 王朝仁 0.5 0.5 0 0 0 0.5
237 王朝安 0.5 0.5 0 0 0 0.5
238 周成蓉 0 0 0 0 0 0
239 王友生 0.5 0.5 0 0 0 0.5
240 艾光荣 1 1 0 0 0 1
241 罗东兰 1 1 0 0 0 1
242 袁令 1 1 0 0 0 1
243 王顺号 1 1 0 0 0 1
244 王秀兰 0.5 0.5 0 0 0 0.5
245 陈云 1 1 0 0 0 1
246 王朝权 1.8 1.8 0 0 0 1.8
247 艾阳东 1 1 0 0 0 1
248 王朝文 1 1 0 0 0 1
249 王顺良 1.1 1.1 0 0 0 1.1
250 陈再国 1.2 1.2 0 0 0 1.2
251 秦小峰 1.2 1.2 0 0 0 1.2
252 袁娅华 1.2 1.2 0 0 0 1.2
253 龙少兰 2.5 2.5 0 0 0 2.5
254 王昌生 1.5 1.5 0 0 0 1.5
255 艾光明 1.5 1.5 0 0 0 1.5
256 王顺路 1.5 1.5 0 0 0 1.5
257 段代南 1.5 1.5 0 0 0 1.5
258 袁顺道 1.5 1.5 0 0 0 1.5
259 彭永兰 0 0 0 0 0 0
260 王顺奉 1.6 1.6 0 0 0 1.6
261 袁小林 1.7 1.7 0 0 0 1.7
262 王迎春 2 2 0 0 0 2
263 王顺兰 2 2 0 0 0 2
264 袁华 2 2 0 0 0 2
265 周武平 1.9 1.9 0 0 0 1.9
266 王顺顶 2.2 2.2 0 0 0 2.2
267 袁顺毅 2.2 2.2 0 0 0 2.2
268 秦文明 2.3 2.3 0 0 0 2.3
269 罗文凡 2.6 2.6 0 0 0 2.6
270 袁春来 2.1 2.1 0 0 0 2.1
271 王顺清 3.1 3.1 0 0 0 3.1
272 王朝明 2 2 0 0 0 2
273 陶其祥 3.1 3.1 0 0 0 3.1
274 袁炜军 0 0 0 0 0 0
275 段根东 1 1 0 0 0 1
276 冉淑蓉 0.9 0.9 0 0 0 0.9
277 兰昌平 0.9 0.9 0 0 0 0.9
278 兰昌胜 0.9 0.9 0 0 0 0.9
279 汪文英 0.9 0.9 0 0 0 0.9
280 王林华 0.9 0.9 0 0 0 0.9
281 江顺华 1 1 0 0 0 1
282 江远安 0.9 0.9 0 0 0 0.9
283 王顺芬 0.9 0.9 0 0 0 0.9
284 谭红梅 0.9 0.9 0 0 0 0.9
285 王翠兰 0.9 0.9 0 0 0 0.9
286 王志祥 1.8 1.8 0 0 0 1.8
287 王白祥 1.8 1.8 0 0 0 1.8
288 王小兰 2.8 2.8 0 0 0 2.8
289 袁亚林 1.8 1.8 0 0 0 1.8
290 胡以清 1.8 1.8 0 0 0 1.8
291 胡蓉 1.8 1.8 0 0 0 1.8
292 张慧英 0 0 0 0 0 0
293 胡文革 1.8 1.8 0 0 0 1.8
294 谭小林 1.8 1.8 0 0 0 1.8
295 王顺秀 1.8 1.8 0 0 0 1.8
296 黎昌兰 1.8 1.8 0 0 0 1.8
297 刘正贵 1.8 1.8 0 0 0 1.8
298 陈瑶 2.1 2.1 0 0 0 2.1
299 王朝凤 1.8 1.8 0 0 0 1.8
300 周成淑 1.8 1.8 0 0 0 1.8
301 兰昌权 2.8 2.8 0 0 0 2.8
302 谭祥兰 2.8 2.8 0 0 0 2.8
303 刘君兰 2.7 2.7 0 0 0 2.7
304 兰福祥 2.8 2.8 0 0 0 2.8
305 谭晓英 2.8 2.8 0 0 0 2.8
306 冉建平 2.8 2.8 0 0 0 2.8
307 兰昌华 2.8 2.8 0 0 0 2.8
308 陈秀英 2.8 2.8 0 0 0 2.8
309 谭铜权 2.8 2.8 0 0 0 2.8
310 谭铁权 2.8 2.8 0 0 0 2.8
311 谭顺林 2.8 2.8 0 0 0 2.8
312 王朝芬 3.2 3.2 0 0 0 3.2
313 王安华 2.8 2.8 0 0 0 2.8
314 王朝亚 3.7 3.7 0 0 0 3.7
315 谭钢权 3.9 3.9 0 0 0 3.9
316 胡勤敏 3.8 3.8 0 0 0 3.8
317 丁华权 2.8 2.8 0 0 0 2.8
318 罗应珍 1.8 1.8 0 0 0 1.8
319 谭长安 2.8 2.8 0 0 0 2.8
320 谭千文 2.3 2.3 0 0 0 2.3
321 刘君波 5.5 5.5 0 0 0 5.5
322 兰贞祥 5.5 5.5 0 0 0 5.5
323 谭海林 4.6 4.6 0 0 0 4.6
324 谭宜权 0.9 0.9 0 0 0 0.9
325 刘成安 3.6 3.6 0 0 0 3.6
326 秦从超 1.8 1.8 0 0 0 1.8
327 张同英 0 0 0 0 0 0
328 范明香 0.9 0.9 0 0 0 0.9
329 陈在华 1.5 1.5 0 0 0 1.5
330 谭和成 0.9 0.9 0 0 0 0.9
331 王贵林 0.9 0.9 0 0 0 0.9
332 谭逢琼 0.9 0.9 0 0 0 0.9
333 王继华 0.9 0.9 0 0 0 0.9
334 谭金春 1.8 1.8 0 0 0 1.8
335 江家双 0 0 0 0 0 0
336 王翔 1 1 0 0 0 1
337 黎万华 1.8 1.8 0 0 0 1.8
338 江书安 2.8 2.8 0 0 0 2.8
339 胡勤良 0 0 0 0 0 0
340 王贵兰 3.7 3.7 0 0 0 3.7
341 张凤兰 0 0 0 0 0 0
342 袁顺梅 1.8 1.8 0 0 0 1.8
343 谭长安 3.7 3.7 0 0 0 3.7
344 牟大英 3.7 3.7 0 0 0 3.7
345 谭书英 1.2 1.2 0 0 0 1.2
346 马培安 1.8 1.8 0 0 0 1.8
347 袁小琼 0.6 0.6 0 0 0 0.6
348 袁顺明 2 2 0 0 0 2
349 谭华兰 2.6 2.6 0 0 0 2.6
350 谭宜安 1.8 1.8 0 0 0 1.8
351 谭贞珍 0.9 0.9 0 0 0 0.9
352 秦理合 0.8 0.8 0 0 0 0.8
353 朱永长 0.6 0.6 0 0 0 0.6
354 谭松林 2.8 2.8 0 0 0 2.8
355 陈振兴 0 0 0 0 0 0
356 肖菊艳 0 0 0 0 0 0
357 王琼 0 0 0 0 0 0
358 谭海浪 0 0 0 0 0 0
359 陈攀 0 0 0 0 0 0
360 谭霞 0 0 0 0 0 0
361 王军 2.8 2.8 0 0 0 2.8
362 王朝平 0.9 0.9 0 0 0 0.9
363 王雪琴 0.9 0.9 0 0 0 0.9
364 袁顺权 1.6 1.6 0 0 0 1.6
365 谭中成 1 1 0 0 0 1
366 崔宗宏 0.9 0.9 0 0 0 0.9
367 王小秀 0.9 0.9 0 0 0 0.9
368 王冬梅 0.5 0.5 0 0 0 0.5
369 江远林 1.8 1.8 0 0 0 1.8
370 朱小琼 0.6 0.6 0 0 0 0.6
371 胡勤良 2.8 2.8 0 0 0 2.8
372 王淑蓉 2.3 2.3 0 0 0 2.3
373 王小良 4.94 4.67  0.27  0 0 4.67 
374 王茂兵 1.4 1.32  0.08  0 0 1.32 
375 崔顺华 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
376 王付全 0.6 0.57  0.03  0 0 0.57 
377 冉华安 1 0.95  0.05  0 0 0.95 
378 汪秀兰 1.1 1.04  0.06  0 0 1.04 
379 王万民 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
380 王顺忠 3.1 2.93  0.17  0 0 2.93 
381 冉华龙 1 0.95  0.05  0 0 0.95 
382 王卫华 1.4 1.32  0.08  0 0 1.32 
383 高保香 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
384 罗应六 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
385 谭千国 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
386 王顺安 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
387 王春安 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
388 李小红 2 1.89  0.11  0 0 1.89 
389 王朝安 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
390 潘宜兰 2.9 2.74  0.16  0 0 2.74 
391 李良兰 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
392 谭千民 1.9 1.80  0.10  0 0 1.80 
393 谭万忠 1.9 1.80  0.10  0 0 1.80 
394 冉隆友 1.2 1.13  0.07  0 0 1.13 
395 王联合 2 1.89  0.11  0 0 1.89 
396 王发祥 3.2 3.03  0.17  0 0 3.03 
397 王建利 2 1.89  0.11  0 0 1.89 
398 罗继英 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
399 王其安 2.5 2.36  0.14  0 0 2.36 
400 王福安 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
401 冉龙贵 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
402 王中安 3.2 3.03  0.17  0 0 3.03 
403 王万安 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
404 王兴华 2.7 2.55  0.15  0 0 2.55 
405 王万义 3.4 3.21  0.19  0 0 3.21 
406 王六安 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
407 王利平 3.7 3.50  0.20  0 0 3.50 
408 王治平 3.4 3.21  0.19  0 0 3.21 
409 秦叙梅 3.8 3.59  0.21  0 0 3.59 
410 王桂兰 4.1 3.88  0.22  0 0 3.88 
411 王苏梅 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
412 王朝乾 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
413 王万伍 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
414 黎昌明 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
415 谭万权 0.8 0.76  0.04  0 0 0.76 
416 谭杨红 0.6 0.57  0.03  0 0 0.57 
417 罗应权 1.6 1.51  0.09  0 0 1.51 
418 崔秀英 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
419 谭付权 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
420 王福权 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
421 王卫东 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
422 谭宜华 2.03 1.92  0.11  0 0 1.92 
423 王朝安 1.55 1.47  0.08  0 0 1.47 
424 王顺红 2.5 2.36  0.14  0 0 2.36 
425 王顺海 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
426 谭祥华 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
427 王万安 1.9 1.80  0.10  0 0 1.80 
428 谭其兴 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
429 邓学林 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
430 王朝海 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
431 汪祥秀 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
432 谭伯发 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
433 罗家友 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
434 彭民兴 3.1 2.93  0.17  0 0 2.93 
435 谭千华 3.3 3.12  0.18  0 0 3.12 
436 谭安长 2.8 2.65  0.15  0 0 2.65 
437 王顺福 2.5 2.36  0.14  0 0 2.36 
438 谭祥付 3.1 2.93  0.17  0 0 2.93 
439 谭千林 3.6 3.40  0.20  0 0 3.40 
440 崔中兰 2.7 2.55  0.15  0 0 2.55 
441 冉启祥 3.6 3.40  0.20  0 0 3.40 
442 谭宜民 2.3 2.17  0.13  0 0 2.17 
443 王顺民 2.4 2.27  0.13  0 0 2.27 
444 王华兰 3.7 3.50  0.20  0 0 3.50 
445 谭千平 2.3 2.17  0.13  0 0 2.17 
446 邓礼国 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
447 黎权 0.6 0.57  0.03  0 0 0.57 
448 黎昌华 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
449 谭其万 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
450 罗海英 0.9 0.85  0.05  0 0 0.85 
451 王万梅 1.6 1.51  0.09  0 0 1.51 
452 谭千文 1.16 1.10  0.06  0 0 1.10 
453 彭玉英 2 1.89  0.11  0 0 1.89 
454 彭家兰 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
455 王双全 1.1 1.04  0.06  0 0 1.04 
456 王小杨 1.1 1.04  0.06  0 0 1.04 
457 谭万红 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
458 王小红 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
459 陶亚民 1.5 1.42  0.08  0 0 1.42 
460 王建华 1.4 1.32  0.08  0 0 1.32 
461 王小华 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
462 王朝红 1.8 1.70  0.10  0 0 1.70 
463 王中英 2.2 2.08  0.12  0 0 2.08 
464 王万奎 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
465 王琼 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
466 秦文红 1.3 1.23  0.07  0 0 1.23 
467 胡珍祥 4.2 3.97  0.23  0 0 3.97 
468 秦文兰 0 0.00  0.00  0 0 0.00 
469 罗继珍 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
470 徐光兰 3.2 3.03  0.17  0 0 3.03 
471 罗银兰 2.7 2.55  0.15  0 0 2.55 
472 崔建兰 0.7 0.66  0.04  0 0 0.66 
473 谭春兰 3.7 3.50  0.20  0 0 3.50 
474 周玉梅 1.6 1.51  0.09  0 0 1.51 
475 王建龙 1.4 1.32  0.08  0 0 1.32 
476 崔普秀 0.6 0.57  0.03  0 0 0.57 
477 冉红围 2.1 1.99  0.11  0 0 1.99 
478 罗应生 2.6 2.46  0.14  0 0 2.46 
479 谭金华 0.68 0.64  0.04  0 0 0.64 
480 王朝梅 0.75 0.71  0.04  0 0 0.71 
481 陈凤英 1.7 1.7 0 0 0 1.7
482 江道华 0.4 0.4 0 0 0 0.4
483 朱宁秀 1.9 1.9 0 0 0 1.9
484 江书祥 1.7 1.7 0 0 0 1.7
485 梁少权 1 1 0 0 0 1
486 梁少安 0.5 0.5 0 0 0 0.5
487 谭琼英 0.9 0.9 0 0 0 0.9
488 江诗革 0.4 0.4 0 0 0 0.4
489 毛心兰 1 1 0 0 0 1
490 江书梅 0.6 0.6 0 0 0 0.6
491 王顺权 0.6 0.6 0 0 0 0.6
492 王顺六 0.6 0.6 0 0 0 0.6
493 罗华 2.1 2.1 0 0 0 2.1
494 冉从兰 0 0 0 0 0 0
495 谭龙奇 1.6 1.6 0 0 0 1.6
496 谭奉奇 0.8 0.8 0 0 0 0.8
497 江书华 1.6 1.6 0 0 0 1.6
498 朱邦祥 1.7 1.7 0 0 0 1.7
499 谭龙江 0.4 0.4 0 0 0 0.4
500 江远华 1 1 0 0 0 1
501 谭金祥 0.9 0.9 0 0 0 0.9
502 江华安 0.9 0.9 0 0 0 0.9
503 王中兰 1.8 1.8 0 0 0 1.8
504 江华 0.7 0.7 0 0 0 0.7
505 江红 0.7 0.7 0 0 0 0.7
506 江琼 0.4 0.4 0 0 0 0.4
507 江远荣 0.9 0.9 0 0 0 0.9
508 谭红龙 0.9 0.9 0 0 0 0.9
509 江水泉 0.5 0.5 0 0 0 0.5
510 谭秀兰 1.8 1.8 0 0 0 1.8
511 彭凤英 0.5 0.5 0 0 0 0.5
512 谭兰 1.6 1.6 0 0 0 1.6
513 江鱼 0.7 0.7 0 0 0 0.7
514 谭慧兰 0.8 0.8 0 0 0 0.8
515 江在和 2.4 2.4 0 0 0 2.4
516 马晓蓉 0.7 0.7 0 0 0 0.7
517 江群生 0.7 0.7 0 0 0 0.7
518 王朝华 1.2 1.2 0 0 0 1.2
519 王贵华 1.7 1.7 0 0 0 1.7
520 江河 0.5 0.5 0 0 0 0.5
521 江在英 2 2 0 0 0 2
522 王万兰 0 0 0 0 0 0
523 方中会 2.3 2.3 0 0 0 2.3
524 江书和 0 0 0 0 0 0
525 王中英 0.8 0.8 0 0 0 0.8
526 王小兵 0.9 0.9 0 0 0 0.9
527 江在祥 1 1 0 0 0 1
528 江在友 1.4 1.4 0 0 0 1.4
529 江在权 0.7 0.7 0 0 0 0.7
