王场镇2026年6月农村低保在保人员名单

<
农村低保发放名册_王场镇_undefined
序号 姓名 发放月份 发放方式 发放标志 人员类别 发放人数 追缴状态 发放日期 备注
1 谭安兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
2 谭安兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
3 陶群英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
4 陈善凡 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
5 陈善凡 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
6 陶群英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
7 王春安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
8 秦文发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
9 秦文发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
10 高叙兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
11 高叙兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
12 王峰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-15
13 王峰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-15
14 向义蓉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
15 向义蓉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
16 段竹红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
17 刘琴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
18 刘琴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
19 段万祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
20 段万祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
21 肖启华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
22 崔中祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
23 崔中祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
24 王万安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
25 王万安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
26 秦顺文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
27 秦顺文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
28 王万村 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
29 王万村 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
30 江琼兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
31 江琼兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
32 王靖杰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
33 江贵成 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
34 罗应明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
35 罗应明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
36 汪小娅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
37 王顺安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
38 王顺安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
39 汪小娅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
40 周华林 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
41 周华林 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
42 崔中芬 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
43 陈仁相 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
44 陈仁相 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
45 王顺奎 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
46 王清琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
47 王清琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
48 周召芬 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
49 周召芬 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
50 秦叙培 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
51 秦叙培 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
52 陈勇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
53 陈勇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
54 彭永权 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
55 彭永权 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
56 崔社琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
57 崔社琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
58 王小良 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
59 王小良 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
60 王万银 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
61 王万银 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
62 王万梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
63 王万梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
64 王飞红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
65 王飞红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
66 谭成华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
67 冉秀英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
68 冉秀英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
69 江诗明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
70 江诗明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
71 黄德清 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
72 崔中英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
73 罗国兴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
74 罗国兴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
75 谭秀兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
76 谭秀兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
77 周发康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
78 周发康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
79 王锟藤 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
80 王锟藤 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
81 陈武道 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
82 陈武道 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
83 江书平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
84 谭其山 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
85 谭其山 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
86 王建勇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
87 谭祥兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
88 谭祥兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
89 罗继俸 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
90 谭贵英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
91 王华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
92 王华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
93 谭祥洪 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
94 谭祥洪 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
95 黎昌发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
96 黎昌发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
97 陈毅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
98 陈毅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
99 谭贵英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
100 王钰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
101 王钰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
102 冉幼琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
103 冉幼琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
104 王术 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
105 王术 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
106 王国奇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
107 王朝平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
108 王朝平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
109 王朝云 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
110 王朝云 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
111 谭兴祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
112 谭兴祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
113 陈在康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
114 陈在康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
115 王朝副 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
116 王朝副 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
117 谭奇兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
118 谭奇兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
119 王顺秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
120 王朝贵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
121 王朝贵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
122 黄汉玉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
123 黄汉玉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
124 罗应海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
125 罗应海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
126 王朝秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
127 王朝秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
128 谭书兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
129 谭书兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
130 罗玉兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
131 罗玉兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
132 谭树兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
133 周星娟 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
134 周星娟 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
135 谭琼华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
136 谭琼华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
137 王兴成 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
138 王兴成 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
139 王丽娟 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
140 谭安兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
141 谭其山 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
142 陈勇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
143 王国奇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
144 王建勇 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
145 彭永权 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
146 向义蓉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
147 王朝平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
148 谭书兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
149 陶群英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
150 段竹红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
151 刘琴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
152 王顺奎 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
153 段万祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
154 罗玉兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
155 谭祥兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
156 王朝云 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
157 谭兴祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
158 崔社琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
159 罗继俸 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
160 王清琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
161 江诗明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
162 肖启华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
163 谭树兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
164 陈善凡 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
165 谭贵英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
166 王华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
167 谭祥洪 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
168 黎昌发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
169 黄德清 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
170 罗应明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
171 汪小娅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
172 王顺安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
173 崔中英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
174 陈毅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
175 罗国兴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
176 陈在康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
177 崔中祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
178 王万安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
179 秦顺文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
180 王朝副 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
181 周召芬 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
182 谭秀兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
183 王春安 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
184 周发康 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
185 周星娟 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
186 王钰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
187 秦叙培 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
188 王小良 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
189 王万银 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
190 谭琼华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
191 王万村 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
192 谭奇兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
193 秦文发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
194 周华林 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
195 崔中芬 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
196 陈仁相 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
197 王万梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
198 王锟藤 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
199 王兴成 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
200 江琼兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
201 高叙兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
202 王丽娟 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
203 王靖杰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
204 王飞红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
205 王顺秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
206 王朝贵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
207 谭成华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
208 陈武道 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
209 冉幼琼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
210 江贵成 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
211 冉秀英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
212 王术 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
213 黄汉玉 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
214 罗应海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
215 王朝秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
216 王峰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-23
217 江书平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
218 毛兴芳 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
219 毛兴芳 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
220 秦书文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
221 秦书文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
222 谭诗语 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
223 谭诗语 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-15
224 冉孟英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
225 冉孟英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
226 谭琳熙 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
227 谭琳熙 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
228 秦天秋 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
229 秦天秋 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
230 肖卓 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
231 肖卓 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
232 刘奉明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
233 冉隆轩 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
234 冉隆轩 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
235 秦天兵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
236 秦天兵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
237 秦理国 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
238 秦理国 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
239 秦天秋 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
240 刘奉明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
241 毛兴芳 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
242 冉孟英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
243 肖卓 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
244 秦书文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
245 秦理国 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
246 冉隆轩 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
247 秦天兵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
248 谭琳熙 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
249 谭诗语 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-23
250 谭其英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
251 谭其英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
252 谭其珍 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
253 谭其珍 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
254 冉从海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
255 冉从海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
256 王海云 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
257 王书华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
258 王书华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
259 谭德曲 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
260 谭德曲 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
261 彭家权 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
262 冉瑞友 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
263 冉瑞友 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
264 彭国荣 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
265 彭国荣 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
266 谭祥桂 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
267 谭祥桂 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
268 袁和清 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
269 袁和清 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
270 谭攀登 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
271 谭攀登 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
272 汪万梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
273 汪万梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
274 罗应梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
275 罗应梅 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
276 冉兴平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
277 谭建华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
278 谭建华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
279 谭春祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
280 谭春祥 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
281 向仕美 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
282 向仕美 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
283 冉兴华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
284 冉兴华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
285 秦文合 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
286 秦文合 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
287 秦顺香 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
288 罗继平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
289 冉瑞源 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
290 冉瑞源 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
291 罗继平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
292 谭凤兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
293 谭凤兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
294 向华权 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
295 彭道兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
296 彭道兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
297 冉隆礼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
298 冉隆礼 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
299 向学英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
300 陈兴兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
301 陈兴兰 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
302 谭小平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
303 谭千文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
304 谭千文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
305 冉隆全 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-15
306 冉隆全 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-06-15
307 谭小平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
308 谭声秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
309 谭声秀 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
310 曾仕海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
311 曾仕海 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
312 袁和发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
313 秦礼红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
314 向朝兴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
315 向朝兴 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
316 秦礼红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
317 谭建华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
318 谭建华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
319 罗霄 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
320 罗霄 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
321 王一竹 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
322 王一竹 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
323 罗应香 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
324 罗应香 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
325 谭千华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-15
326 谭千华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
327 彭道贵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
328 彭道贵 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
329 谭宜明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
330 谭宜明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
331 秦文明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-15
332 秦文明 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
333 谭萧 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
334 谭萧 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-15
335 谭小平 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
336 冉兴华 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
337 秦文合 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-06-23
338 谭其英 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
339 袁和发 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
340 王一竹 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
341 秦顺香 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
342 秦礼红 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-06-23
343 谭千文 202606 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-06-23
