王场镇2026年4月农村低保在保成员名单



农村低保发放名册_王场镇_undefined
序号 姓名 发放月份 发放方式 发放标志 人员类别 发放人数 追缴状态 发放日期 备注
1 谭安兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
2 谭安兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
3 陶群英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
4 陈善凡 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
5 陈善凡 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
6 陶群英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
7 王春安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
8 秦文发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
9 秦文发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
10 高叙兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
11 高叙兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
12 王峰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-04-15
13 王峰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-04-15
14 向义蓉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
15 向义蓉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
16 段竹红 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
17 刘琴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
18 刘琴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
19 段万祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
20 段万祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
21 肖启华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
22 崔中祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
23 崔中祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
24 王万安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
25 王万安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
26 秦顺文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
27 秦顺文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
28 王万村 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
29 王万村 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
30 江琼兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
31 江琼兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
32 王靖杰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
33 江贵成 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
34 罗应明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
35 罗应明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
36 汪小娅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
37 王顺安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
38 王顺安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
39 汪小娅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
40 周华林 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
41 周华林 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
42 崔中芬 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
43 陈仁相 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
44 陈仁相 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
45 王顺奎 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
46 王清琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
47 王清琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
48 周召芬 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
49 周召芬 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
50 秦叙培 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
51 秦叙培 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
52 陈勇 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
53 陈勇 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
54 彭永权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
55 彭永权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
56 崔社琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
57 崔社琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
58 王小良 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
59 王小良 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
60 王万银 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
61 王万银 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
62 王万梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
63 王万梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
64 王飞红 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
65 王飞红 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
66 谭成华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
67 冉秀英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
68 冉秀英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
69 江诗明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
70 江诗明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
71 黄德清 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
72 崔中英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
73 罗国兴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
74 罗国兴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
75 谭秀兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
76 谭秀兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
77 周发康 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
78 周发康 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
79 王锟藤 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
80 王锟藤 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
81 陈武道 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
82 冉幼琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
83 冉幼琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
84 陈武道 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
85 江书平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
86 谭其山 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
87 谭其山 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
88 王建勇 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
89 谭祥兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
90 谭祥兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
91 罗继俸 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
92 谭贵英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
93 王华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
94 王华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
95 谭祥洪 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
96 谭祥洪 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
97 黎昌发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
98 黎昌发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
99 陈毅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
100 陈毅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
101 谭贵英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
102 王钰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
103 王钰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
104 王术 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
105 王术 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
106 王国奇 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
107 王朝平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
108 王朝平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
109 王朝云 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
110 王朝云 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
111 谭兴祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
112 谭兴祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
113 陈在康 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
114 陈在康 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
115 王朝副 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
116 王朝副 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
117 谭奇兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
118 谭奇兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
119 王顺秀 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
120 王朝贵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
121 王朝贵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
122 黄汉玉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
123 黄汉玉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
124 罗应海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
125 罗应海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
126 王朝秀 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
127 王朝秀 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
128 谭书兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
129 谭书兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
130 罗玉兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
131 罗玉兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
132 谭树兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
133 周星娟 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
134 周星娟 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
135 谭琼华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
136 谭琼华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
137 王兴成 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
138 王兴成 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
139 王丽娟 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
140 毛兴芳 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
141 毛兴芳 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
142 秦书文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
143 秦书文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
144 谭诗语 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
145 谭诗语 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-04-15
146 冉孟英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
147 冉孟英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
148 谭琳熙 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
149 谭琳熙 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
150 秦天秋 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
151 秦天秋 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
152 肖卓 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
153 肖卓 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
154 刘奉明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
155 冉隆轩 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
156 冉隆轩 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
157 秦天兵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
158 秦天兵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
159 秦理国 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
160 秦理国 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
161 谭其英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
162 谭其英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
163 谭其珍 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
164 谭其珍 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
165 冉从海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
166 冉从海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
167 王海云 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
168 王书华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
169 王书华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
170 谭德曲 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
171 谭德曲 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
172 彭家权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
173 冉瑞友 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
174 冉瑞友 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
175 彭国荣 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
176 彭国荣 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
177 谭祥桂 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
178 谭祥桂 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
179 袁和清 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
180 袁和清 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
181 谭攀登 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
182 谭攀登 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
183 汪万梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
184 汪万梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
185 罗应梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
186 罗应梅 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
187 冉兴平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
188 谭建华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
189 谭建华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
190 谭春祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
191 谭春祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
192 向仕美 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
193 向仕美 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
194 冉兴华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
195 冉兴华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
196 秦文合 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
197 秦文合 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
198 秦顺香 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
199 罗继平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
200 冉瑞源 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
201 冉瑞源 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
202 罗继平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
203 谭凤兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
204 谭凤兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
205 向学英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
206 向华权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
207 彭道兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
208 彭道兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
209 冉隆礼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
210 冉隆礼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
211 谭声秀 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
212 谭声秀 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
213 陈兴兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
214 陈兴兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
215 谭小平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
216 谭千文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
217 谭千文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
218 向朝兴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
219 向朝兴 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
220 冉隆全 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-04-15
221 冉隆全 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 4 正常 2026-04-15
222 谭小平 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
223 曾仕海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
224 曾仕海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
225 袁和发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
226 秦礼红 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
227 秦礼红 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
228 谭建华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
229 谭建华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
230 罗霄 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
231 罗霄 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
232 王一竹 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
233 王一竹 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
234 罗应香 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
235 罗应香 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
236 谭千华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
237 谭千华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
238 彭道贵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
239 彭道贵 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
240 谭宜明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
241 谭宜明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
242 秦文明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
243 秦文明 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
244 谭萧 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
245 谭萧 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
246 谭秀兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
247 谭秀兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
248 刘伍珍 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
249 刘伍珍 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
250 王茂华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
251 汪涛 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
252 汪涛 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
253 谭武祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
254 谭武祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
255 罗继淑 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
256 罗继淑 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
257 任光华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
258 任光华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
259 谭会英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
260 谭会英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
261 罗家祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
262 罗家祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
263 金光才 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
264 金光才 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
265 谭千华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
266 王顺英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
267 王顺英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
268 陈兴发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
269 陈兴发 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
270 谭千树 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
271 谭千树 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
272 谭贵宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
273 谭贵宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
274 罗珊 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
275 罗珊 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
276 罗继双 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
277 罗继双 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
278 郭华安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
279 郭华安 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
280 谭奇炳 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
281 谭宜生 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
282 谭宜生 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
283 谭贤华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
284 谭贤华 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
285 谭青林 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
286 谭青林 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
287 冉美容 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
288 彭国权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
289 彭国权 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
290 谭主宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
291 谭主宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
292 谭千成 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
293 谭千成 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
294 谭先兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
295 谭先兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
296 谭宜福 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
297 谭宜福 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
298 冉秀荣 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
299 冉秀荣 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 3 正常 2026-04-15
300 王朝英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
301 王朝英 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
302 张凤苹 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
303 张凤苹 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
304 谭宜文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
305 谭宜文 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
306 谭定义 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
307 谭定义 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
308 谭付祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
309 谭付祥 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
310 谭宜海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
311 谭宜海 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
312 戴元涛 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
313 戴元涛 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
314 谭碧宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
315 谭碧宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
316 彭小琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
317 谭其昌 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
318 谭其昌 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
319 冉隆兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
320 冉隆兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
321 方中贞 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
322 方中贞 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
323 秦翰铭 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
324 秦翰铭 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
325 白家玉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
326 白家玉 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
327 谭其配 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
328 谭其配 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
329 张银 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
330 张银 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
331 谭书琼 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
332 谭敏 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
333 谭敏 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
334 谭春宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
335 谭春宜 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
336 徐启兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
337 徐启兰 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
338 谭其信 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
339 谭其信 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 2 正常 2026-04-15
340 谭垒 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
341 谭垒 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
342 朱乾香 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
343 朱乾香 202604 对个人统发 发放成功 农村低保人员 1 正常 2026-04-15
