王场镇2026年4月城镇低保在保成员名单
日期:2026-05-07
大 中 小
| 城市低保发放名册_王场镇_undefined | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 发放方式 | 发放标志 | 户籍性质 | 人员类别 | 发放人数 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
| 1 | 王顺伟 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 2 | 王顺伟 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 3 | 王渝 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 4 | 王渝 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 5 | 秦宇 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 6 | 秦宇 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 3 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 7 | 陈秀英 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 8 | 陈秀英 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 9 | 陈海 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 10 | 陈海 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 11 | 陈时玉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 12 | 陈时玉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 13 | 王中海 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 14 | 王中海 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 15 | 陈玉祥 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 16 | 陈玉祥 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 17 | 肖启红 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 18 | 肖启红 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 19 | 秦奉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 20 | 秦奉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 21 | 王顺林 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 22 | 王顺林 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 23 | 江书兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 24 | 江书兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 25 | 王万祖 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 26 | 王万祖 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 27 | 向书芬 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 28 | 向书芬 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 29 | 彭永明 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 30 | 王叔华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 31 | 王叔华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 32 | 刘光秀 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 33 | 刘光秀 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 34 | 罗小艳 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 4 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 35 | 罗小艳 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 36 | 蒋少航 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 37 | 蒋少航 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 38 | 崔俊杰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 39 | 崔俊杰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 40 | 袁中华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 3 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 41 | 袁中华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 4 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 42 | 王治勇 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 43 | 胡勤兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 44 | 胡勤兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 45 | 彭玉兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 46 | 彭玉兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 47 | 谭桂花 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 48 | 谭桂花 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 49 | 江在祥 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 50 | 江在祥 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 51 | 王顺陆 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 52 | 王顺陆 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 53 | 王路 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 54 | 王路 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 55 | 王顺兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 56 | 王顺兰 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 57 | 崔云香 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 58 | 崔云香 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 59 | 向仕鑫 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 60 | 向仕鑫 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 61 | 王治勇 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 62 | 周召军 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 63 | 周召军 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 3 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 64 | 罗金辉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 3 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 65 | 罗金辉 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 66 | 谭宜芬 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 67 | 谭宜芬 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 68 | 冉启合 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 69 | 冉启合 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 70 | 秦文培 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 71 | 秦文培 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 72 | 罗继洲 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 73 | 罗继洲 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 74 | 冉启礼 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 75 | 冉启礼 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 76 | 谭千寿 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 77 | 谭千寿 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 78 | 朱乾柏 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 79 | 朱乾柏 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 80 | 谭其治 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 81 | 谭其治 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 82 | 黎万宝 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 83 | 黎万宝 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 84 | 彭奋华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 85 | 彭奋华 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 86 | 江诗文 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 87 | 江诗文 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 88 | 王顺明 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 89 | 王顺明 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 90 | 江诗明 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 91 | 江诗明 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 2 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 92 | 王佳红 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
| 93 | 王佳红 | 202604 | 对个人统发 | 发放成功 | 本市城镇 | 城市低保人员 | 1 | 正常 | 2026-04-15 | |
扫一扫在手机打开当前页