王场镇2026年1月特困半护理名册
日期:2026-02-02
大 中 小
| 姓名 | 发放月份 | 发放方式 | 资金科目 | 人员类别 | 发放人数 | 追缴状态 | 备注 |
| 江道贵 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王爱国 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 贺拥军 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈青云 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陶国青 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈国洪 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈修海 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 彭永仁 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭洪权 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 丁国胜 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 江道贵 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王爱国 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 贺拥军 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈青云 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陶国青 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈国洪 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈修海 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 彭永仁 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭洪权 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 丁国胜 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 江道贵 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王爱国 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 贺拥军 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈青云 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陶国青 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈国洪 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈修海 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 彭永仁 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭洪权 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 丁国胜 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙江 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困生活费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王万兰 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙江 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王万兰 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙江 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王万兰 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王朝益 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困生活费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉启发 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困生活费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙山 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王朝益 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉启发 | 202601 | 对个人统发 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙山 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 秦叙山 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 王朝益 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉启发 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉华隆 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈红碧 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉华隆 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈红碧 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 冉华隆 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 陈红碧 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 张志明 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎万祥 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭晓平 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭红阳 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 张志明 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎万祥 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭晓平 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭红阳 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 张志明 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎万祥 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭晓平 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 谭红阳 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎小兵 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎小兵 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 黎小兵 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 李卫东 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困生活费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 李卫东 | 202601 | 对个人统发 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 | |
| 李卫东 | 202601 | 对个人统发 | 特困元旦、春节过节费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页