王场镇2025年10月特困半护理名册
日期:2025-11-04
大 中 小
| 姓名 | 年龄 | 民族 | 发放月份 | 发放方式 | 发放标志 | 银行类型 | 资金科目 | 人员类别 | 发放人数 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
| 江道贵 | 63 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 王爱国 | 59 | 土家族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 贺拥军 | 56 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 陈青云 | 56 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 陶国青 | 55 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 陈国洪 | 52 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 陈修海 | 51 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 彭永仁 | 49 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 谭洪权 | 48 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 丁国胜 | 43 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 王朝志 | 81 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 秦叙江 | 85 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 王万兰 | 84 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 王朝益 | 75 | 土家族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 冉启发 | 80 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 城市特困护理费 | 城市分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 秦叙山 | 79 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 冉华隆 | 52 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 陈红碧 | 44 | 土家族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 张志明 | 39 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 黎万祥 | 73 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 谭晓平 | 61 | 土家族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 谭红阳 | 42 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 黎小兵 | 39 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 李卫东 | 52 | 汉族 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 中国邮政储蓄银行 | 农村特困护理费 | 农村分散供养半护理人员 | 1 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 |
扫一扫在手机打开当前页