王场镇2025年10月城镇低保在保成员名单
日期:2025-11-03
大 中 小
| 城市低保发放名册_王场镇 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放月份 | 发放方式 | 发放标志 | 资金科目 | 人员类别 | 发放人数 | 标准应发 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
| 1 | 王顺伟 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 2 | 王顺伟 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,220.00 | 1,220.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 3 | 牟大英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 4 | 牟大英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,220.00 | 1,220.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 5 | 秦宇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 6 | 秦宇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 3 | 1,509.00 | 1,509.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 7 | 陈秀英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 8 | 陈秀英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 632.00 | 632.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 9 | 陈海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 10 | 陈海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 11 | 陈时玉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 12 | 陈时玉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 630.00 | 630.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 13 | 王中海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 14 | 王中海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,200.00 | 1,200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 15 | 陈玉祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 16 | 陈玉祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 660.00 | 660.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 17 | 肖启红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 40.00 | 40.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 18 | 肖启红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 720.00 | 720.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 19 | 秦奉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 20 | 秦奉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,090.00 | 1,090.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 21 | 王顺林 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 22 | 王顺林 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 650.00 | 650.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 23 | 江书兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 24 | 江书兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 600.00 | 600.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 25 | 王万祖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 26 | 王万祖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 916.00 | 916.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 27 | 江相霖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 28 | 江相霖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 29 | 向书芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 30 | 向书芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 940.00 | 940.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 31 | 彭永明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 710.00 | 710.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 32 | 王叔华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 33 | 王叔华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 620.00 | 620.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 34 | 罗小艳 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 4 | 2,080.00 | 2,080.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 35 | 罗小艳 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 36 | 王渝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 37 | 王渝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 730.00 | 730.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 38 | 蒋少航 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 140.00 | 140.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 39 | 蒋少航 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 40 | 崔俊杰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 40.00 | 40.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 41 | 崔俊杰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 42 | 袁中华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 3 | 300.00 | 300.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 43 | 袁中华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 4 | 1,580.00 | 1,580.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 44 | 王治勇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,040.00 | 1,040.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 45 | 胡勤兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 46 | 胡勤兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 620.00 | 620.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 47 | 彭玉兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 48 | 彭玉兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,140.00 | 1,140.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 49 | 谭桂花 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 50 | 谭桂花 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 920.00 | 920.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 51 | 江在祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 52 | 江在祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 670.00 | 670.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 53 | 王顺陆 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 54 | 王顺陆 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 510.00 | 510.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 55 | 王路 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 56 | 王路 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 57 | 王顺兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 58 | 王顺兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 590.00 | 590.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 59 | 崔云香 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 60 | 崔云香 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,220.00 | 1,220.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 61 | 向仕鑫 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 62 | 向仕鑫 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 690.00 | 690.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 63 | 王治勇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 64 | 周召军 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 65 | 周召军 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 3 | 1,797.00 | 1,797.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 66 | 罗金辉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 3 | 1,860.00 | 1,860.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 67 | 罗金辉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 68 | 王顺伟 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 69 | 王渝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 70 | 蒋少航 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 71 | 崔俊杰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 72 | 牟大英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 73 | 袁中华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 4 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 74 | 秦宇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 3 | 150.00 | 150.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 75 | 王治勇 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 76 | 胡勤兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 77 | 陈秀英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 78 | 陈海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 79 | 彭玉兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 80 | 陈时玉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 81 | 王中海 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 82 | 陈玉祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 83 | 肖启红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 84 | 秦奉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 85 | 王顺林 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 86 | 谭桂花 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 87 | 江在祥 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 88 | 江书兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 89 | 王顺陆 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 90 | 王路 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 91 | 王顺兰 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 92 | 崔云香 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 93 | 向仕鑫 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 94 | 王万祖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 95 | 江相霖 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 96 | 向书芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 97 | 彭永明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 98 | 王叔华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 99 | 周召军 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 3 | 150.00 | 150.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 100 | 罗金辉 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 3 | 150.00 | 150.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 101 | 罗小艳 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 4 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 102 | 谭宜芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 103 | 谭宜芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 453.00 | 453.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 104 | 冉启合 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 120.00 | 120.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 105 | 冉启合 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,022.00 | 1,022.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 106 | 秦文培 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 107 | 秦文培 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,110.00 | 1,110.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 108 | 谭宜芬 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 109 | 冉启合 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 110 | 秦文培 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 111 | 罗继洲 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 112 | 罗继洲 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 360.00 | 360.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 113 | 罗继洲 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 114 | 冉启礼 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 115 | 冉启礼 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 540.00 | 540.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 116 | 谭千寿 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 117 | 谭千寿 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 620.00 | 620.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 118 | 朱乾柏 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 119 | 朱乾柏 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,060.00 | 1,060.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 120 | 谭其治 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 121 | 谭其治 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,130.00 | 1,130.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 122 | 汪万英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 123 | 汪万英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 520.00 | 520.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 124 | 黎万宝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 60.00 | 60.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 125 | 黎万宝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 457.00 | 457.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 126 | 冉启礼 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 127 | 谭千寿 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 128 | 朱乾柏 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 129 | 谭其治 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 130 | 汪万英 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 131 | 黎万宝 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 132 | 彭丽铮 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 133 | 彭丽铮 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 750.00 | 750.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 134 | 江诗文 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 135 | 江诗文 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 690.00 | 690.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 136 | 彭奋华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 40.00 | 40.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 137 | 彭奋华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 750.00 | 750.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 138 | 彭丽铮 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 139 | 彭奋华 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 140 | 江诗文 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 141 | 王顺明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 200.00 | 200.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 142 | 王顺明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 1,220.00 | 1,220.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 143 | 江诗明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 2 | 160.00 | 160.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 144 | 江诗明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 2 | 948.00 | 948.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 145 | 王佳红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 1 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 146 | 王佳红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 1 | 770.00 | 770.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 147 | 王顺明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 148 | 江诗明 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 2 | 100.00 | 100.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 149 | 王佳红 | 202510 | 对个人统发 | 发放成功 | 城市低保家庭中秋、国庆节日慰问 | 城低保人员 | 1 | 50.00 | 50.00 | 正常 | 2025-10-16 | |
| 54,514.00 | 54,514.00 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页