王场镇2025年9月城镇低保在保成员名单



城市低保发放名册_王场镇
序号 姓名 性别 年龄 民族 发放月份 发放方式 发放标志 银行类型 资金科目 人员类别 发放人数 标准应发 实际金额 追缴状态 发放日期 备注
1 王顺伟 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 200.00 200.00 正常 2025-09-16
2 王顺伟 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,220.00 1,220.00 正常 2025-09-16
3 王渝 34 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
4 王渝 34 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 730.00 730.00 正常 2025-09-16
5 牟大英 70 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 140.00 140.00 正常 2025-09-16
6 牟大英 70 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,220.00 1,220.00 正常 2025-09-16
7 秦宇 41 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
8 秦宇 41 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 3 1,509.00 1,509.00 正常 2025-09-16
9 陈秀英 74 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
10 陈秀英 74 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 632.00 632.00 正常 2025-09-16
11 陈海 55 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
12 陈海 55 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 770.00 770.00 正常 2025-09-16
13 陈时玉 76 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
14 陈时玉 76 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 630.00 630.00 正常 2025-09-16
15 王中海 73 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
16 王中海 73 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,200.00 1,200.00 正常 2025-09-16
17 陈玉祥 74 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
18 陈玉祥 74 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 660.00 660.00 正常 2025-09-16
19 肖启红 56 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 40.00 40.00 正常 2025-09-16
20 肖启红 56 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 720.00 720.00 正常 2025-09-16
21 秦奉 50 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
22 秦奉 50 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,090.00 1,090.00 正常 2025-09-16
23 王顺林 78 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
24 王顺林 78 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 650.00 650.00 正常 2025-09-16
25 江书兰 67 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
26 江书兰 67 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 600.00 600.00 正常 2025-09-16
27 王万祖 87 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
28 王万祖 87 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 916.00 916.00 正常 2025-09-16
29 江相霖 20 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
30 江相霖 20 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 770.00 770.00 正常 2025-09-16
31 向书芬 50 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
32 向书芬 50 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 940.00 940.00 正常 2025-09-16
33 彭永明 60 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 710.00 710.00 正常 2025-09-16
34 王叔华 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
35 王叔华 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 620.00 620.00 正常 2025-09-16
36 罗小艳 43 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 4 2,080.00 2,080.00 正常 2025-09-16
37 罗小艳 43 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 200.00 200.00 正常 2025-09-16
38 崔俊杰 40 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 40.00 40.00 正常 2025-09-16
39 崔俊杰 40 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 770.00 770.00 正常 2025-09-16
40 袁中华 43 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 3 300.00 300.00 正常 2025-09-16
41 袁中华 43 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 4 1,580.00 1,580.00 正常 2025-09-16
42 王治勇 52 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,040.00 1,040.00 正常 2025-09-16
43 胡勤兰 61 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
44 胡勤兰 61 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 620.00 620.00 正常 2025-09-16
45 彭玉兰 52 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 200.00 200.00 正常 2025-09-16
46 彭玉兰 52 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,140.00 1,140.00 正常 2025-09-16
47 谭桂花 52 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
48 谭桂花 52 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 920.00 920.00 正常 2025-09-16
49 江在祥 68 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
50 江在祥 68 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 670.00 670.00 正常 2025-09-16
51 王顺陆 79 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
52 王顺陆 79 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 510.00 510.00 正常 2025-09-16
53 王路 38 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
54 王路 38 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 770.00 770.00 正常 2025-09-16
55 王顺兰 62 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
56 王顺兰 62 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 590.00 590.00 正常 2025-09-16
57 崔云香 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
58 崔云香 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,220.00 1,220.00 正常 2025-09-16
59 向仕鑫 28 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
60 向仕鑫 28 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 690.00 690.00 正常 2025-09-16
61 王治勇 52 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
62 周召军 54 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
63 周召军 54 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 3 1,797.00 1,797.00 正常 2025-09-16
64 罗金辉 31 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 3 1,860.00 1,860.00 正常 2025-09-16
65 罗金辉 31 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 200.00 200.00 正常 2025-09-16
66 谭宜芬 70 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
67 谭宜芬 70 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 453.00 453.00 正常 2025-09-16
68 冉启合 81 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 120.00 120.00 正常 2025-09-16
69 冉启合 81 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,022.00 1,022.00 正常 2025-09-16
70 秦文培 78 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
71 秦文培 78 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,110.00 1,110.00 正常 2025-09-16
72 罗继洲 91 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
73 罗继洲 91 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 360.00 360.00 正常 2025-09-16
74 冉启礼 82 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
75 冉启礼 82 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 540.00 540.00 正常 2025-09-16
76 谭千寿 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
77 谭千寿 84 土家族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 620.00 620.00 正常 2025-09-16
78 谭其青 75 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
79 谭其青 75 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 540.00 540.00 正常 2025-09-16
80 朱乾柏 79 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
81 朱乾柏 79 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,060.00 1,060.00 正常 2025-09-16
82 谭其治 91 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
83 谭其治 91 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,130.00 1,130.00 正常 2025-09-16
84 汪万英 73 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
85 汪万英 73 汉族 202509 对个人统发 发放成功 重庆农村商业银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 520.00 520.00 正常 2025-09-16
86 黎万宝 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 60.00 60.00 正常 2025-09-16
87 黎万宝 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 457.00 457.00 正常 2025-09-16
88 彭丽铮 23 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
89 彭丽铮 23 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 750.00 750.00 正常 2025-09-16
90 江诗文 59 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
91 江诗文 59 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 690.00 690.00 正常 2025-09-16
92 彭奋华 56 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 40.00 40.00 正常 2025-09-16
93 彭奋华 56 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 750.00 750.00 正常 2025-09-16
94 王顺明 55 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 200.00 200.00 正常 2025-09-16
95 王顺明 55 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 1,220.00 1,220.00 正常 2025-09-16
96 江诗明 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 2 160.00 160.00 正常 2025-09-16
97 江诗明 80 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 2 948.00 948.00 正常 2025-09-16
98 王佳红 21 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保重点救助金 城低保人员 1 100.00 100.00 正常 2025-09-16
99 王佳红 21 汉族 202509 对个人统发 发放成功 中国邮政储蓄银行 城低保差额救助金 城低保人员 1 770.00 770.00 正常 2025-09-16












50,244.00 50,244.00


扫一扫在手机打开当前页