王场镇2025年7月城镇低保在保成员名单
日期:2025-07-31
大 中 小
王场镇2025年07月人员花名册 | ||||||||||||||||||||
序号 | 家庭信息 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 财务月份 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 发放方式 | 发放标志 | 发放日期 | 标准应发 | 本期补发 | 本期应发 | 追缴金额 | 实际金额 | 追缴状态 | 开户银行 | 户名 | |
户主 | 成员 | |||||||||||||||||||
姓名 | 姓名 | |||||||||||||||||||
1 | 王顺伟 | 高玉兰 | 女 | 79 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王顺伟 |
2 | 高玉兰 | 女 | 79 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王顺伟 | |
3 | 王顺伟 | 男 | 80 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王顺伟 | |
4 | 王顺伟 | 男 | 80 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王顺伟 | |
5 | 王渝 | 王渝 | 男 | 34 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王渝 |
6 | 王渝 | 男 | 34 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王渝 | |
7 | 崔俊杰 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 崔俊杰 |
8 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 崔俊杰 | |
9 | 牟大英 | 刘光秀 | 女 | 31 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 牟大英 |
10 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 牟大英 | |
11 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 牟大英 | |
12 | 刘光秀 | 女 | 31 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 牟大英 | |
13 | 袁中华 | 袁浩然 | 男 | 9 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 |
14 | 袁德旺 | 男 | 18 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
15 | 袁浩然 | 男 | 9 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
16 | 袁德旺 | 男 | 18 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
17 | 袁中华 | 男 | 43 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
18 | 袁中华 | 男 | 43 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
19 | 崔小兰 | 女 | 37 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 袁中华 | |
20 | 秦宇 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦宇 |
21 | 谭森杰 | 男 | 12 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦宇 | |
22 | 谭森杰 | 男 | 12 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦宇 | |
23 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦宇 | |
24 | 谭治国 | 男 | 45 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦宇 | |
25 | 王治勇 | 王治勇 | 男 | 52 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王治勇 |
26 | 王帅杰 | 男 | 22 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王治勇 | |
27 | 王帅杰 | 男 | 22 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王治勇 | |
28 | 胡勤兰 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 胡勤兰 |
29 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 胡勤兰 | |
30 | 陈秀英 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 0.00 | 632.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈秀英 |
31 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈秀英 | |
32 | 陈海 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈海 |
33 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈海 | |
34 | 彭玉兰 | 周豪 | 男 | 19 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 彭玉兰 |
35 | 周豪 | 男 | 19 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 彭玉兰 | |
36 | 彭玉兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 彭玉兰 | |
37 | 彭玉兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 彭玉兰 | |
38 | 陈时玉 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈时玉 |
39 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 陈时玉 | |
40 | 王中海 | 谭祥英 | 女 | 71 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王中海 |
41 | 谭祥英 | 女 | 71 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王中海 | |
42 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王中海 | |
43 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王中海 | |
44 | 陈玉祥 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 陈玉祥 |
45 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 陈玉祥 | |
46 | 肖启红 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 肖启红 |
47 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 肖启红 | |
48 | 秦奉 | 李应碧 | 女 | 52 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦奉 |
49 | 秦奉 | 男 | 50 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦奉 | |
50 | 秦奉 | 男 | 50 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 秦奉 | |
51 | 王顺林 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺林 |
52 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺林 | |
53 | 谭桂花 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 谭桂花 |
54 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 谭桂花 | |
55 | 王朝华 | 男 | 53 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 谭桂花 | |
56 | 江在祥 | 江在祥 | 男 | 68 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 江在祥 |
57 | 江在祥 | 男 | 68 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 江在祥 | |
58 | 江书兰 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 江书兰 |
59 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 江书兰 | |
60 | 王顺陆 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺陆 |
61 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺陆 | |
62 | 王路 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王路 |
63 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王路 | |
64 | 王顺兰 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺兰 |
65 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 590.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 王顺兰 | |
66 | 崔云香 | 崔云香 | 男 | 84 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 崔云香 |
67 | 陈秀英 | 女 | 80 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 崔云香 | |
68 | 崔云香 | 男 | 84 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 崔云香 | |
69 | 陈秀英 | 女 | 80 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 崔云香 | |
70 | 向仕鑫 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 向仕鑫 |
71 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 向仕鑫 | |
72 | 王万祖 | 田应秀 | 女 | 82 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王万祖 |
73 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王万祖 | |
74 | 田应秀 | 女 | 82 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王万祖 | |
75 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王万祖 | |
76 | 江相霖 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 江远池 |
77 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 江远池 | |
78 | 彭永明 | 彭永明 | 男 | 60 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 710.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 710.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 彭永明 |
79 | 王叔华 | 王叔华 | 女 | 84 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王叔华 |
80 | 王叔华 | 女 | 84 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 王叔华 | |
81 | 向书芬 | 江锦林 | 男 | 14 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 向书芬 |
82 | 向书芬 | 女 | 50 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 向书芬 | |
83 | 江锦林 | 男 | 14 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 470.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 向书芬 | |
84 | 周召军 | 周宇韩 | 女 | 14 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 周召军 |
85 | 周召军 | 男 | 54 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 周召军 | |
86 | 周召军 | 男 | 54 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 周召军 | |
87 | 高忠兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 周召军 | |
88 | 周宇韩 | 女 | 14 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 正常 | 重庆农村商业银行 | 周召军 | |
89 | 罗金辉 | 罗海淋 | 男 | 11 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗金辉 |
90 | 罗冰旭鹏 | 男 | 4 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗金辉 | |
91 | 罗冰旭鹏 | 男 | 4 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗金辉 | |
92 | 罗金辉 | 男 | 30 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗金辉 | |
93 | 罗海淋 | 男 | 11 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗金辉 | |
94 | 罗小艳 | 王俊伟 | 男 | 21 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 |
95 | 王俊伟 | 男 | 21 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 | |
96 | 王朝平 | 男 | 48 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 | |
97 | 王璐芹 | 女 | 13 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 | |
98 | 王璐芹 | 女 | 13 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 | |
99 | 罗小艳 | 女 | 43 | 王场镇 | 202507 | 202507 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 2025-07-16 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 正常 | 中国邮政储蓄银行 | 罗小艳 | |
