王场镇2025年5月城镇低保在保成员名单
日期:2025-06-03
大 中 小
<
王场镇2025年05月人员花名册 | ||||||||||||||
序号 | 家庭信息 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 财务月份 | 发放月份 | 资金科目 | 人员类别 | 发放方式 | 发放标志 | 实际金额 | 追缴状态 | |
户主 | 成员 | |||||||||||||
姓名 | 姓名 | |||||||||||||
1 | 王顺伟 | 高玉兰 | 女 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
2 | 高玉兰 | 女 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
3 | 王顺伟 | 男 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
4 | 高玉兰 | 女 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
5 | 王顺伟 | 男 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
6 | 王顺伟 | 男 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
7 | 王渝 | 王渝 | 男 | 33 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 710.00 | 正常 |
8 | 王渝 | 男 | 33 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
9 | 王渝 | 男 | 33 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
10 | 崔俊杰 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 750.00 | 正常 |
11 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 40.00 | 正常 | |
12 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
13 | 牟大英 | 刘光秀 | 女 | 31 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
14 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
15 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
16 | 刘光秀 | 女 | 31 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
17 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 40.00 | 正常 | |
18 | 刘光秀 | 女 | 31 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
19 | 袁中华 | 袁浩然 | 男 | 8 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
20 | 袁中华 | 男 | 43 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 375.00 | 正常 | |
21 | 袁中华 | 男 | 43 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
22 | 袁德旺 | 男 | 18 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
23 | 袁德旺 | 男 | 18 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 375.00 | 正常 | |
24 | 袁德旺 | 男 | 18 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
25 | 崔小兰 | 女 | 37 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
26 | 袁浩然 | 男 | 8 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 375.00 | 正常 | |
27 | 袁中华 | 男 | 43 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
28 | 袁浩然 | 男 | 8 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
29 | 崔小兰 | 女 | 37 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 375.00 | 正常 | |
30 | 秦宇 | 谭森杰 | 男 | 12 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
31 | 谭森杰 | 男 | 12 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
32 | 谭治国 | 男 | 45 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
33 | 谭治国 | 男 | 45 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 483.00 | 正常 | |
34 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
35 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 483.00 | 正常 | |
36 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
37 | 谭森杰 | 男 | 12 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 483.00 | 正常 | |
38 | 王治勇 | 王治勇 | 男 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 500.00 | 正常 |
39 | 王治勇 | 男 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
40 | 王帅杰 | 男 | 22 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 500.00 | 正常 | |
41 | 王帅杰 | 男 | 22 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
42 | 王帅杰 | 男 | 22 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
43 | 胡勤兰 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
44 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 600.00 | 正常 | |
45 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
46 | 陈秀英 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 612.00 | 正常 |
47 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
48 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
49 | 陈海 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 |
50 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
51 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 750.00 | 正常 | |
52 | 彭玉兰 | 周豪 | 男 | 19 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 |
53 | 周豪 | 男 | 19 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
54 | 彭玉兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
55 | 彭玉兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 550.00 | 正常 | |
56 | 彭玉兰 | 女 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
57 | 周豪 | 男 | 19 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 550.00 | 正常 | |
58 | 陈时玉 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
59 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 610.00 | 正常 | |
60 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
61 | 王中海 | 谭祥英 | 女 | 71 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 580.00 | 正常 |
62 | 谭祥英 | 女 | 71 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
63 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 580.00 | 正常 | |
64 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
65 | 谭祥英 | 女 | 71 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
66 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
67 | 陈玉祥 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 |
68 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
69 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 640.00 | 正常 | |
70 | 肖启红 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
71 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 700.00 | 正常 | |
72 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 40.00 | 正常 | |
73 | 秦奉 | 秦奉 | 男 | 50 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
74 | 秦奉 | 男 | 50 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
75 | 李应碧 | 女 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
76 | 秦奉 | 男 | 50 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 525.00 | 正常 | |
77 | 李应碧 | 女 | 52 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 525.00 | 正常 | |
78 | 王顺林 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 |
79 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 630.00 | 正常 | |
80 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
81 | 谭桂花 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 440.00 | 正常 |
82 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
83 | 王朝华 | 男 | 53 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
84 | 王朝华 | 男 | 53 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 440.00 | 正常 | |
85 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
86 | 江在祥 | 江在祥 | 男 | 68 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
87 | 江在祥 | 男 | 68 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 650.00 | 正常 | |
88 | 江在祥 | 男 | 68 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
89 | 江书兰 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 580.00 | 正常 |
90 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
91 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
92 | 王顺陆 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 480.00 | 正常 |
93 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
94 | 周成芳 | 女 | 77 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
95 | 周成芳 | 女 | 77 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 480.00 | 正常 | |
96 | 周成芳 | 女 | 77 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
97 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
98 | 王路 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 |
99 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
100 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 750.00 | 正常 | |
101 | 王顺兰 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 570.00 | 正常 |
102 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
103 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
104 | 崔云香 | 陈秀英 | 女 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 |
105 | 陈秀英 | 女 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
106 | 崔云香 | 男 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 590.00 | 正常 | |
107 | 陈秀英 | 女 | 80 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
108 | 崔云香 | 男 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
109 | 崔云香 | 男 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
110 | 向仕鑫 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
111 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 670.00 | 正常 | |
112 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
113 | 王万祖 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 438.00 | 正常 |
114 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
115 | 田应秀 | 女 | 81 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
116 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
117 | 田应秀 | 女 | 81 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 438.00 | 正常 | |
118 | 田应秀 | 女 | 81 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 60.00 | 正常 | |
119 | 江相霖 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 |
120 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 750.00 | 正常 | |
121 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
122 | 彭永明 | 彭永明 | 男 | 59 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 |
123 | 彭永明 | 男 | 59 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 690.00 | 正常 | |
124 | 王叔华 | 王叔华 | 女 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 600.00 | 正常 |
125 | 王叔华 | 女 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
126 | 王叔华 | 女 | 84 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
127 | 向书芬 | 江锦林 | 男 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 |
128 | 向书芬 | 女 | 50 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 450.00 | 正常 | |
129 | 江锦林 | 男 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 450.00 | 正常 | |
130 | 江锦林 | 男 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
131 | 向书芬 | 女 | 50 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 50.00 | 正常 | |
132 | 周召军 | 高忠兰 | 女 | 51 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 |
133 | 周宇韩 | 女 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保差额救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 579.00 | 正常 | |
134 | 周宇韩 | 女 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
135 | 周宇韩 | 女 | 14 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城低保重点救助金 | 城低保人员 | 对个人统发 | 发放成功 | 100.00 | 正常 | |
136 | 周召军 | 男 | 54 | 王场镇 | 王场镇太和社区居委会 | 202505 | 202505 | 城市低保家庭五一、端午节日慰问 | 城低保人员 | 对个人统发 | 待发放 | 50.00 | 正常 | |
