王场镇2025年2月城镇低保在保成员名单
日期:2025-03-03
大 中 小
城市低保发放名册 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 村(居)委会 | 发放月份 | 发放方式 | 银行户名 | 人员类别 | 实际金额 | 追缴状态 | 发放日期 | 备注 |
1 | 王顺伟 | 男 | 79 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺伟 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
2 | 王顺伟 | 男 | 79 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺伟 | 城低保人员 | 1,180.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
3 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 牟大英 | 城低保人员 | 140.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
4 | 牟大英 | 女 | 69 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 牟大英 | 城低保人员 | 1,180.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
5 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦宇 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
6 | 秦宇 | 女 | 40 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦宇 | 城低保人员 | 1,449.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
7 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈秀英 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
8 | 陈秀英 | 女 | 73 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈秀英 | 城低保人员 | 612.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
9 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈海 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
10 | 陈海 | 男 | 54 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈海 | 城低保人员 | 750.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
11 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈时玉 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
12 | 陈时玉 | 女 | 76 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈时玉 | 城低保人员 | 610.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
13 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王中海 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
14 | 王中海 | 男 | 73 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王中海 | 城低保人员 | 1,160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
15 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈玉祥 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
16 | 陈玉祥 | 男 | 74 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 陈玉祥 | 城低保人员 | 640.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
17 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 肖启红 | 城低保人员 | 40.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
18 | 肖启红 | 男 | 56 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 肖启红 | 城低保人员 | 700.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
19 | 秦奉 | 男 | 49 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦奉 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
20 | 秦奉 | 男 | 49 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦奉 | 城低保人员 | 1,050.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
21 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺林 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
22 | 王顺林 | 男 | 78 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺林 | 城低保人员 | 630.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
23 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江书兰 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
24 | 江书兰 | 女 | 67 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江书兰 | 城低保人员 | 580.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
25 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王万祖 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
26 | 王万祖 | 男 | 87 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王万祖 | 城低保人员 | 876.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
27 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江远池 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
28 | 江相霖 | 男 | 20 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江远池 | 城低保人员 | 750.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
29 | 向书芬 | 女 | 49 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 向书芬 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
30 | 向书芬 | 女 | 49 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 向书芬 | 城低保人员 | 1,500.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
31 | 彭永明 | 男 | 59 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭永明 | 城低保人员 | 690.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
32 | 王叔华 | 女 | 83 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王叔华 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
33 | 王叔华 | 女 | 83 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王叔华 | 城低保人员 | 600.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
34 | 罗小艳 | 女 | 42 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗小艳 | 城低保人员 | 2,000.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
35 | 罗小艳 | 女 | 42 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗小艳 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
36 | 王渝 | 男 | 33 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王渝 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
37 | 王渝 | 男 | 33 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王渝 | 城低保人员 | 710.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
38 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 崔俊杰 | 城低保人员 | 40.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
39 | 崔俊杰 | 男 | 39 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 崔俊杰 | 城低保人员 | 750.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
40 | 袁中华 | 男 | 42 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 袁中华 | 城低保人员 | 300.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
41 | 袁中华 | 男 | 42 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 袁中华 | 城低保人员 | 1,500.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
42 | 王治勇 | 男 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王治勇 | 城低保人员 | 1,000.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
43 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 胡勤兰 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
44 | 胡勤兰 | 女 | 61 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 胡勤兰 | 城低保人员 | 600.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
45 | 彭玉兰 | 女 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭玉兰 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
46 | 彭玉兰 | 女 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭玉兰 | 城低保人员 | 1,100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
47 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭桂花 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
48 | 谭桂花 | 女 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭桂花 | 城低保人员 | 880.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
49 | 江在祥 | 男 | 67 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江在祥 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
50 | 江在祥 | 男 | 67 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 江在祥 | 城低保人员 | 650.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
51 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺陆 | 城低保人员 | 120.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
52 | 王顺陆 | 男 | 79 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺陆 | 城低保人员 | 960.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
53 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王路 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
54 | 王路 | 男 | 37 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王路 | 城低保人员 | 750.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
55 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺兰 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
56 | 王顺兰 | 女 | 62 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺兰 | 城低保人员 | 570.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
57 | 秦叙秀 | 女 | 78 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦叙秀 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
58 | 秦叙秀 | 女 | 78 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦叙秀 | 城低保人员 | 389.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
59 | 崔云香 | 男 | 83 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 崔云香 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
60 | 崔云香 | 男 | 83 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 崔云香 | 城低保人员 | 1,180.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
61 | 王治勇 | 男 | 51 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 王治勇 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
62 | 周召军 | 男 | 54 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 周召军 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
63 | 周召军 | 男 | 54 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 周召军 | 城低保人员 | 1,737.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
64 | 罗金辉 | 男 | 30 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗金辉 | 城低保人员 | 1,800.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
65 | 罗金辉 | 男 | 30 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗金辉 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
66 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 向仕鑫 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
67 | 向仕鑫 | 男 | 28 | 王场镇太和社区居委会 | 202502 | 对个人统发 | 向仕鑫 | 城低保人员 | 670.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
68 | 谭宜芬 | 女 | 69 | 王场镇秦家村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭宜芬 | 城低保人员 | 433.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
69 | 冉启合 | 男 | 81 | 王场镇秦家村委会 | 202502 | 对个人统发 | 冉启合 | 城低保人员 | 120.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
70 | 冉启合 | 男 | 81 | 王场镇秦家村委会 | 202502 | 对个人统发 | 冉启合 | 城低保人员 | 982.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
71 | 秦文培 | 男 | 77 | 王场镇秦家村委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦文培 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
72 | 秦文培 | 男 | 77 | 王场镇秦家村委会 | 202502 | 对个人统发 | 秦文培 | 城低保人员 | 1,070.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
73 | 罗继洲 | 男 | 90 | 王场镇蛟鱼村委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗继洲 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
74 | 罗继洲 | 男 | 90 | 王场镇蛟鱼村委会 | 202502 | 对个人统发 | 罗继洲 | 城低保人员 | 340.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
75 | 冉启礼 | 男 | 82 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 冉启礼 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
76 | 冉启礼 | 男 | 82 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 冉启礼 | 城低保人员 | 520.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
77 | 谭千寿 | 男 | 84 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭千寿 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
78 | 谭千寿 | 男 | 84 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭千寿 | 城低保人员 | 600.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
79 | 谭其青 | 男 | 75 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭其青 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
80 | 谭其青 | 男 | 75 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭其青 | 城低保人员 | 520.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
81 | 朱乾柏 | 女 | 78 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 朱乾柏 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
82 | 朱乾柏 | 女 | 78 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 朱乾柏 | 城低保人员 | 1,020.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
83 | 谭其治 | 男 | 91 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭其治 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
84 | 谭其治 | 男 | 91 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 谭其治 | 城低保人员 | 1,090.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
85 | 汪万英 | 女 | 73 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 汪万英 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
86 | 汪万英 | 女 | 73 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 汪万英 | 城低保人员 | 500.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
87 | 黎万宝 | 男 | 79 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 黎万宝 | 城低保人员 | 60.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
88 | 黎万宝 | 男 | 79 | 王场镇石溪村委会 | 202502 | 对个人统发 | 黎万宝 | 城低保人员 | 437.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
89 | 彭丽铮 | 女 | 22 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭丽铮 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
90 | 彭丽铮 | 女 | 22 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭丽铮 | 城低保人员 | 730.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
91 | 江诗文 | 男 | 58 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 江诗文 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
92 | 江诗文 | 男 | 58 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 江诗文 | 城低保人员 | 670.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
93 | 彭奋华 | 男 | 56 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭奋华 | 城低保人员 | 40.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
94 | 彭奋华 | 男 | 56 | 王场镇双龙村委会 | 202502 | 对个人统发 | 彭奋华 | 城低保人员 | 730.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
95 | 王顺明 | 男 | 55 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺明 | 城低保人员 | 200.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
96 | 王顺明 | 男 | 55 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 王顺明 | 城低保人员 | 1,180.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
97 | 江诗明 | 男 | 80 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 江诗明 | 城低保人员 | 160.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
98 | 江诗明 | 男 | 80 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 江诗明 | 城低保人员 | 908.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
99 | 王佳红 | 女 | 20 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 王佳红 | 城低保人员 | 100.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
100 | 王佳红 | 女 | 20 | 王场镇双星村委会 | 202502 | 对个人统发 | 王佳红 | 城低保人员 | 750.00 | 正常 | 2025-02-15 | |
50,303.00 |
扫一扫在手机打开当前页