王场镇2025年1月城镇低保在保成员名单
日期:2025-02-07
大 中 小
<
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 |
王场镇 | 太和社区 | 牟大英 | 2 | 1320 | 1180 | 140 | 刘光秀 | 女/媳 | 女 | 30 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 牟大英 | 2 | 1320 | 1180 | 140 | 牟大英 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 |
王场镇 | 秦家村 | 秦文培 | 2 | 1230 | 1070 | 160 | 向天兰 | 配偶 | 女 | 77 | 否 | 否 |
王场镇 | 秦家村 | 秦文培 | 2 | 1230 | 1070 | 160 | 秦文培 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 江在祥 | 1 | 750 | 650 | 100 | 江在祥 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 |
王场镇 | 双星村 | 王顺明 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 王顺明 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 |
王场镇 | 双星村 | 王顺明 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 向美蓉 | 配偶 | 女 | 49 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 胡勤兰 | 1 | 700 | 600 | 100 | 胡勤兰 | 本人/户主 | 女 | 61 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 崔云香 | 2 | 1340 | 1180 | 160 | 崔云香 | 本人/户主 | 男 | 83 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 崔云香 | 2 | 1340 | 1180 | 160 | 陈秀英 | 配偶 | 女 | 80 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 彭永明 | 1 | 690 | 690 | 0 | 彭永明 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺伟 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 高玉兰 | 配偶 | 女 | 79 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺伟 | 2 | 1380 | 1180 | 200 | 王顺伟 | 本人/户主 | 男 | 79 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 江书兰 | 1 | 640 | 580 | 60 | 江书兰 | 本人/户主 | 女 | 67 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺兰 | 1 | 630 | 570 | 60 | 王顺兰 | 本人/户主 | 女 | 61 | 否 | 否 |
王场镇 | 双龙村 | 彭奋华 | 1 | 770 | 730 | 40 | 彭奋华 | 本人/户主 | 男 | 55 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王渝 | 1 | 810 | 710 | 100 | 王渝 | 本人/户主 | 男 | 33 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦宇 | 3 | 1609 | 1449 | 160 | 秦宇 | 本人/户主 | 女 | 40 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦宇 | 3 | 1609 | 1449 | 160 | 谭森杰 | 子/婿 | 男 | 11 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦宇 | 3 | 1609 | 1449 | 160 | 谭治国 | 配偶 | 男 | 45 | 否 | 否 |
王场镇 | 双龙村 | 江诗文 | 1 | 770 | 670 | 100 | 江诗文 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 陈玉祥 | 1 | 740 | 640 | 100 | 陈玉祥 | 本人/户主 | 男 | 74 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王叔华 | 1 | 700 | 600 | 100 | 王叔华 | 本人/户主 | 女 | 83 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 向仕鑫 | 1 | 770 | 670 | 100 | 向仕鑫 | 本人/户主 | 男 | 28 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺林 | 1 | 690 | 630 | 60 | 王顺林 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王中海 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 谭祥英 | 配偶 | 女 | 71 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王中海 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 王中海 | 本人/户主 | 男 | 72 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 彭玉兰 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | 彭玉兰 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 彭玉兰 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | 周豪 | 子/婿 | 男 | 18 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 袁中华 | 4 | 1800 | 1500 | 300 | 崔小兰 | 配偶 | 女 | 36 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 袁中华 | 4 | 1800 | 1500 | 300 | 袁德旺 | 子/婿 | 男 | 18 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 袁中华 | 4 | 1800 | 1500 | 300 | 袁浩然 | 子/婿 | 男 | 8 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 袁中华 | 4 | 1800 | 1500 | 300 | 袁中华 | 本人/户主 | 男 | 42 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 谭其治 | 2 | 1250 | 1090 | 160 | 谭其治 | 本人/户主 | 男 | 91 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 谭其治 | 2 | 1250 | 1090 | 160 | 张述伦 | 配偶 | 女 | 83 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 汪万英 | 1 | 560 | 500 | 60 | 汪万英 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 冉启礼 | 1 | 580 | 520 | 60 | 冉启礼 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 谭千寿 | 1 | 700 | 600 | 100 | 谭千寿 | 本人/户主 | 男 | 83 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 朱乾柏 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 朱乾柏 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 朱乾柏 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 谭其安 | 配偶 | 男 | 83 | 否 | 否 |
王场镇 | 蛟鱼村 | 罗继洲 | 1 | 400 | 340 | 60 | 罗继洲 | 本人/户主 | 男 | 90 | 否 | 否 |
王场镇 | 双星村 | 江诗明 | 2 | 1068 | 908 | 160 | 江诗明 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 |
王场镇 | 双星村 | 江诗明 | 2 | 1068 | 908 | 160 | 王朝珍 | 配偶 | 女 | 76 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 陈时玉 | 1 | 670 | 610 | 60 | 陈时玉 | 本人/户主 | 女 | 75 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王万祖 | 2 | 1036 | 876 | 160 | 王万祖 | 本人/户主 | 男 | 87 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王万祖 | 2 | 1036 | 876 | 160 | 田应秀 | 配偶 | 女 | 81 | 是 | 否 |
王场镇 | 秦家村 | 谭宜芬 | 1 | 433 | 433 | 0 | 谭宜芬 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王路 | 1 | 850 | 750 | 100 | 王路 | 本人/户主 | 男 | 37 | 否 | 否 |
王场镇 | 双龙村 | 彭丽铮 | 1 | 830 | 730 | 100 | 彭丽铮 | 本人/户主 | 女 | 22 | 否 | 否 |
王场镇 | 秦家村 | 冉启合 | 2 | 1102 | 982 | 120 | 冉启合 | 本人/户主 | 男 | 81 | 是 | 否 |
王场镇 | 秦家村 | 冉启合 | 2 | 1102 | 982 | 120 | 郭华香 | 配偶 | 女 | 79 | 是 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王治勇 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 王治勇 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王治勇 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 王帅杰 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 谭桂花 | 2 | 980 | 880 | 100 | 王朝华 | 配偶 | 男 | 52 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 谭桂花 | 2 | 980 | 880 | 100 | 谭桂花 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 谭其青 | 1 | 580 | 520 | 60 | 谭其青 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺陆 | 2 | 1080 | 960 | 120 | 周成芳 | 配偶 | 女 | 76 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 王顺陆 | 2 | 1080 | 960 | 120 | 王顺陆 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦奉 | 2 | 1110 | 1050 | 60 | 李应碧 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦奉 | 2 | 1110 | 1050 | 60 | 秦奉 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 肖启红 | 1 | 740 | 700 | 40 | 肖启红 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 向书芬 | 3 | 1700 | 1500 | 200 | 江锦林 | 子/婿 | 男 | 13 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 向书芬 | 3 | 1700 | 1500 | 200 | 向书芬 | 本人/户主 | 女 | 49 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 向书芬 | 3 | 1700 | 1500 | 200 | 江锦洋 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 陈秀英 | 1 | 672 | 612 | 60 | 陈秀英 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 秦叙秀 | 1 | 449 | 389 | 60 | 秦叙秀 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 崔俊杰 | 1 | 790 | 750 | 40 | 崔俊杰 | 本人/户主 | 男 | 39 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 陈海 | 1 | 810 | 750 | 60 | 陈海 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 江相霖 | 1 | 850 | 750 | 100 | 江相霖 | 本人/户主 | 男 | 20 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 周召军 | 3 | 1897 | 1737 | 160 | 周宇韩 | 女/媳 | 女 | 14 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 周召军 | 3 | 1897 | 1737 | 160 | 周召军 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 周召军 | 3 | 1897 | 1737 | 160 | 高忠兰 | 配偶 | 女 | 51 | 否 | 否 |
王场镇 | 石溪村 | 黎万宝 | 1 | 497 | 437 | 60 | 黎万宝 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗金辉 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 罗海淋 | 子/婿 | 男 | 10 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗金辉 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 罗金辉 | 本人/户主 | 男 | 30 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗金辉 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 罗冰旭鹏 | 子/婿 | 男 | 3 | 否 | 否 |
王场镇 | 双星村 | 王佳红 | 1 | 850 | 750 | 100 | 王佳红 | 本人/户主 | 女 | 20 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗小艳 | 4 | 2200 | 2000 | 200 | 罗小艳 | 本人/户主 | 女 | 42 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗小艳 | 4 | 2200 | 2000 | 200 | 王朝平 | 配偶 | 男 | 47 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗小艳 | 4 | 2200 | 2000 | 200 | 王俊伟 | 子/婿 | 男 | 20 | 否 | 否 |
王场镇 | 太和社区 | 罗小艳 | 4 | 2200 | 2000 | 200 | 王璐芹 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页