万朝镇2025年4月养殖环节病死畜禽无害化处理统计表
日期:2025-05-27
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||
统计时段:2025-03-26至2025-04-25 | ||||||||||||||||||||
乡镇名称:万朝镇 | 填表人:陈雷 | 联系电话:13896422450 | 填报时间: 2025-04-29 10:58:26 | |||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 其它 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||
1 | 石柱土家族自治县金泉生猪养殖场 | 谭金权 | 18325181314 | 125 | 3 | 180 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 20 | 20 | 3 | 0 |
2 | 石柱土家族自治县枢芬生猪养殖家庭农场 | 谭枢芬 | 18723968463 | 3415 | 114 | 6300 | 20 | 80 | 1600 | 94 | 50 | 4700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 | 0 |
3 | 石柱土家族自治县翎瑞生态农业发展有限公司 | 禹云香 | 13452713688 | 1597 | 39 | 2400 | 15 | 80 | 1200 | 24 | 50 | 1200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | 0 |
4 | 谭家翠 | 谭家卒 | 19936256988 | 1000 | 11 | 760 | 7 | 80 | 560 | 4 | 50 | 200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 |
5 | 谭家翠 | 谭家翠 | 18983576257 | 1000 | 8 | 460 | 2 | 80 | 160 | 6 | 50 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |
6 | 合计 | — | — | 7137 | 175 | 10100 | 46 | — | 3680 | 128 | — | 6400 | 0 | — | 0 | 1 | — | 20 | 175 | 0 |
无害化处理机构:重庆市盛展科技有限公司 | 负责人:陈进洁 | 电话:023-52125888 | 无害化处理机构银行账号:31000160900007752 | |||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | |||||||||||||||||||
负责人签字: | 年月日 | 分管领导签字: | 年月日 | |||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页