万朝镇2025年3月养殖环节病死畜禽无害化处理统计表
日期:2025-05-27
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
统计时段:2025-02-26至2025-03-25 | |||||||||||||||||||||||
乡镇名称:万朝镇 | 填表人:陈雷 | 联系电话:13896422450 | 填报时间: 2025-03-27 11:48:37 | ||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
1 | 陈宜明 | 陈宜明 | 13996990748 | 80 | 15 | 930 | 6 | 80 | 480 | 9 | 50 | 450 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 陈宜明生猪养殖场 | 陈宜明 | 13996990748 | 1000 | 30 | 1590 | 3 | 80 | 240 | 27 | 50 | 1350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 谭家翠 | 谭家翠 | 18983576257 | 1000 | 29 | 1450 | 0 | 80 | 0 | 29 | 50 | 1450 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 合计 | — | — | 2080 | 74 | 3970 | 9 | — | 720 | 65 | — | 3250 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构:重庆市盛展征科技有限公司 | 负责人:陈进洁 | 电话:023-52125888 | 无害化处理:31000160900007752 | ||||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页