万朝镇2024年12月养殖环节病死畜禽无害化处理统计表
日期:2025-01-10
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-11-26至2024-12-25 | |||||||||||||||||||||||
乡镇名称:万朝镇 | 填表人:陈雷 | 联系电话:73371001 | 填报时间: 2024-12-26 16:12:05 | ||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
1 | 石柱土家族自治县金泉生猪养殖场 | 谭金权 | 183****1314 | 125 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 谭家翠 | 谭家翠 | 189****6257 | 1000 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 合计 | — | — | 1125 | 7 | 560 | 7 | — | 560 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无害化处理机构: | 负责人: | 电话: | 无害化处理机构银行账号: | ||||||||||||||||||||
乡镇兽医机构意见(盖章): | 乡镇财政所意见(盖章): | ||||||||||||||||||||||
负责人签字: | 年 月 日 | 分管领导签字: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
备注: 1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页