2023年1月以来万朝镇受灾情况统计表

区域 灾种 隶属区域 灾害发生时间 台风编号 地震震级 受灾乡镇名称 受灾乡镇数量(个) 受灾行政村数量(个) 受淹乡镇名称 受淹乡镇数量(个) 受灾人口(人)
合计 -- -- -- -- -- 0

0 0 2261
万朝镇 生物灾害 重庆市-石柱土家族自治县 2023-09-11 16:00:00 —— —— —— 0 0 —— 0 55
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-09-11 11:00:00 —— —— —— 0 0 —— 0 213
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-07-24 22:10:00 —— —— —— 0 0 —— 0 68
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-07-21 16:10:00 —— —— —— 0 0 —— 0 205
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-07-14 15:35:00 —— —— —— 0 0 —— 0 358
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-07-04 13:00:00 —— —— —— 0 0 —— 0 813
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-06-29 11:40:00 —— —— —— 0 0 —— 0 467
万朝镇 洪涝灾害-山区洪水 重庆市-石柱土家族自治县 2023-06-18 14:00:00 —— —— —— 0 0 —— 0 82


因灾死亡人口(人) 因灾失踪人口(人) 因灾伤病人口(人) 其中:因灾重伤人口(人) 紧急避险转移人口(人) 紧急转移安置人口(人) 其中:集中安置人口(人) 分散安置人口(人) 集中安置点数量(个) 需紧急生活救助人口(人) 需过渡期生活救助人口(人) 因旱需生活救助人口(人)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:因旱饮水困难需救助人口(人) 因灾死亡大牲畜(头只) 饮水困难大牲畜(头只) 农作物受灾面积(公顷) 其中:粮食作物受灾面积(公顷) 农作物成灾面积(公顷) 其中:粮食作物成灾面积(公顷) 农作物绝收面积(公顷) 其中:粮食作物绝收面积(公顷) 草场受灾面积(公顷) 草场过火面积(公顷) 林地受灾面积(公顷)
0 0 0 115.93 84.83 66.66 45.28 3.95 3.36 0 0 0
0 0 0 1.44 1.44 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6.66 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10.13 6.6 10.13 6.6 0.47 0.47 0 0 0
0 0 0 16.45 8.6 16.45 8.6 0.47 0.34 0 0 0
0 0 0 38.11 28.45 38.11 28.45 1.04 0.92 0 0 0
0 0 0 39.57 36.17 1.97 1.63 1.97 1.63 0 0 0
0 0 0 3.57 3.57 0 0 0 0 0 0 0
林地过火面积(公顷) 水产养殖受灾面积(公顷) 倒塌房屋户数(户) 其中:倒塌农房户数(户) 倒塌房屋间数(间) 其中:倒塌农房间数(间) 严重损坏房屋户数(户) 其中:严重损坏农房户数(户) 严重损坏房屋间数(间) 其中:严重损坏农房间数(间) 一般损坏房屋户数(户) 其中:一般损坏农房户数(户)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般损坏房屋间数(间) 其中:一般损坏农房间数(间) 受损工业企业数量(个) 受损商贸网点数量(个) 受损学校数量(个) 受损社会服务机构数量(个) 受损公路长度(千米) 其中:阻断公路长度(千米) 受损水库数量(座) 受损堤防长度(千米) 受损通信线路长度(千米) 受损通信基站数量(个)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受损电力线路长度(千米) 受损市政供排水管网长度(千米) 受损市政供气供热管网长度(千米) 直接经济损失(万元) 其中:房屋及居民家庭财产损失(万元) 农林牧渔业损失(万元) 工矿商贸业损失(万元) 基础设施损失(万元) 公共服务损失(万元) 其他损失(万元) 受旱面积(公顷) 投入救灾救援力量(人次)
0 0 0 173.82 8.2 45.82 0 119.8 0 0 0 0
0 0 0 0.58 0 0.58 0 0 0 0 0 0
0 0 0 32.7 0.5 1.6 0 30.6 0 0 0 0
0 0 0 10.8 0 0 0 10.8 0 0 0 0
0 0 0 13.35 0 6.55 0 6.8 0 0 0 0
0 0 0 38.85 7.7 9.95 0 21.2 0 0 0 0
0 0 0 55.36 0 13.46 0 41.9 0 0 0 0
0 0 0 18.23 0 9.73 0 8.5 0 0 0 0
0 0 0 3.95 0 3.95 0 0 0 0 0 0
其中,国家综合性消防救援队伍(人次) 专业抢险救援力量(人次) 医疗卫生救援力量(人次) 其中,现场应急救援力量(人次) 医疗机构救援力量(人次) 解放军和武警部队(人次) 干部群众(人次) 社会应急力量(人次) 其他(人次) 本级财政已安排救灾资金(万元) 本级已支出救灾资金(万元)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:自然灾害生活补助资金(万元) 应急救援补助资金(万元) 本级已接收的救灾捐赠资金(万元) 本级已支出的救灾捐赠资金(万元) 本级安排的帐篷数量(顶) 本级安排的衣被数量(套) 本级安排的其他救灾物资数量(个/件/台/套) 本级搭建的帐篷数量(顶) 本级发放的衣被数量(套) 本级发放的其他救灾物资数量(个/件/台/套)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页