2022年万安街道耕地地力保护补贴信息公示
日期:2023-05-19
大 中 小
| 补贴资金分配明细表(农业支持保护补贴-一般农户补贴) | ||||||||||
| 行政区划:石柱土家族自治县 万安街道 | ||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
| 合计 | 户数 | 4,686 | 13,592.440 | 13,482.507 | 291.360 | 401.160 | 1,691,715.08 | |||
| 1 | 50024003300101001 | 张琼 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 2 | 50024003300101002 | 李云生 | 0.700 | 0.700 | 124.46 | 87.12 | ||||
| 3 | 50024003300101003 | 李世新 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 4 | 50024003300101004 | 张廷龙 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 5 | 50024003300101005 | 陈明国 | 0.990 | 0.990 | 124.46 | 123.22 | ||||
| 6 | 50024003300101006 | 黎维华 | 1.180 | 1.180 | 124.46 | 146.86 | ||||
| 7 | 50024003300101007 | 马泽群 | 0.690 | 0.690 | 124.46 | 85.88 | ||||
| 8 | 50024003300101008 | 马泽相 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 9 | 50024003300101009 | 孙远秀 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 10 | 50024003300101010 | 陈良会 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 11 | 50024003300101011 | 秦佰平 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 12 | 50024003300101012 | 郎建华 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 13 | 50024003300101013 | 郎开发 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 14 | 50024003300101014 | 黎维明 | 2.240 | 2.240 | 124.46 | 278.79 | ||||
| 15 | 50024003300101015 | 马学明 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 16 | 50024003300101016 | 陈良淑 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 17 | 50024003300101017 | 秦少平 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 18 | 50024003300101018 | 王万兰 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 19 | 50024003300101019 | 蒋延发 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 20 | 50024003300101020 | 黎维慧 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 21 | 50024003300101021 | 黎维香 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 22 | 50024003300101022 | 陈栋连 | 3.250 | 3.250 | 124.46 | 404.50 | ||||
| 23 | 50024003300101023 | 马泽雄 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||||
| 24 | 50024003300101024 | 钟世怀 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 25 | 50024003300101025 | 冉隆河 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 26 | 50024003300101026 | 张廷富 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 27 | 50024003300101027 | 马学茂 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||||
| 28 | 50024003300101029 | 谭成良 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 29 | 50024003300101030 | 张 荣 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 30 | 50024003300101031 | 陈国珍 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 31 | 50024003300101032 | 秦仲平 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 32 | 50024003300101033 | 黎维富 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 33 | 50024003300101034 | 秦文平 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 34 | 50024003300101035 | 马泽芬 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 35 | 50024003300101036 | 谭弟润 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 36 | 50024003300101037 | 马泽银 | 1.850 | 1.850 | 124.46 | 230.25 | ||||
| 37 | 50024003300101038 | 陈良文 | 7.250 | 7.250 | 124.46 | 902.34 | ||||
| 38 | 50024003300101039 | 谭弟凤 | 1.940 | 1.940 | 124.46 | 241.45 | ||||
| 39 | 50024003300101040 | 谭弟龙 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 40 | 50024003300101041 | 马泽发 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||||
| 41 | 50024003300101042 | 郎开俊 | 2.450 | 2.450 | 124.46 | 304.93 | ||||
| 42 | 50024003300101044 | 马世慧 | 1.070 | 1.070 | 124.46 | 133.17 | ||||
| 43 | 50024003300101045 | 马学军 | 2.540 | 2.540 | 124.46 | 316.13 | ||||
| 44 | 50024003300101046 | 黎维祥 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 45 | 50024003300101047 | 郎夏平 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 46 | 50024003300101048 | 郎开良 | 3.210 | 3.210 | 124.46 | 399.52 | ||||
| 47 | 50024003300101049 | 陈樑贵 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 48 | 50024003300101050 | 马泽权 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 49 | 50024003300101051 | 罗光秀 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 50 | 50024003300101052 | 何世林 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 51 | 50024003300101053 | 黎帮骥 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 52 | 50024003300101054 | 黎文 | 2.540 | 2.540 | 124.46 | 316.13 | ||||
| 53 | 50024003300101055 | 秦永廷 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 54 | 50024003300101056 | 张玉安 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 55 | 50024003300101057 | 张正琼 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 56 | 50024003300101058 | 黎鹏艳 | 3.550 | 3.550 | 124.46 | 441.83 | ||||
| 57 | 50024003300101060 | 张玉茂 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||||
| 58 | 50024003300101061 | 王万俊 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||||
| 59 | 50024003300101062 | 罗光文 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||||
| 60 | 50024003300101063 | 张玉胜 | 1.600 | 1.600 | 124.46 | 199.14 | ||||
| 61 | 50024003300101064 | 马泽余 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 62 | 50024003300101065 | 陈以香 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 63 | 50024003300101066 | 马世友 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 64 | 50024003300101067 | 陈樑柱 | 5.700 | 5.700 | 124.46 | 709.42 | ||||
| 65 | 50024003300101068 | 黎万河 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||||
| 66 | 50024003300101069 | 李成兰 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 67 | 50024003300101070 | 罗光明 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 68 | 50024003300101071 | 马世富 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 69 | 50024003300101072 | 秦廷寅 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||||
| 70 | 50024003300101073 | 黄玉淑 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 71 | 50024003300101074 | 马世禄 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 72 | 50024003300101075 | 马泽周 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 73 | 50024003300101077 | 马学珍 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 74 | 50024003300101078 | 黎帮凤 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 75 | 50024003300101079 | 郎克远 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 76 | 50024003300101080 | 马泽友 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 77 | 50024003300101081 | 蒋延香 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 78 | 50024003300101082 | 郎克兹 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 79 | 50024003300101084 | 马培容 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 80 | 50024003300101085 | 傅云友 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 81 | 50024003300101086 | 谭登生 | 4.600 | 4.600 | 124.46 | 572.52 | ||||
| 82 | 50024003300101088 | 陈栋发 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||||
| 83 | 50024003300101089 | 黎帮雄 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||||
| 84 | 50024003300101090 | 秦大伦 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||||
| 85 | 50024003300101091 | 秦廷杰 | 5.950 | 5.950 | 124.46 | 740.54 | ||||
| 86 | 50024003300101092 | 马勤武 | 2.450 | 2.450 | 124.46 | 304.93 | ||||
| 87 | 50024003300101093 | 欧永兰 | 6.050 | 6.050 | 124.46 | 752.98 | ||||
| 88 | 50024003300101094 | 陈禄洲 | 1.750 | 1.750 | 124.46 | 217.81 | ||||
| 89 | 50024003300101095 | 马勤帅 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 90 | 50024003300101096 | 马勤生 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 91 | 50024003300101097 | 谭长发 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 92 | 50024003300101098 | 王顺权 | 2.330 | 2.330 | 124.46 | 289.99 | ||||
| 93 | 50024003300101099 | 王顺江 | 2.270 | 2.270 | 124.46 | 282.52 | ||||
| 94 | 50024003300101100 | 王顺杰 | 1.270 | 1.270 | 124.46 | 158.06 | ||||
| 95 | 50024003300101101 | 马培淑 | 1.270 | 1.270 | 124.46 | 158.06 | ||||
| 96 | 50024003300101102 | 陈禄君 | 1.750 | 1.750 | 124.46 | 217.81 | ||||
| 97 | 50024003300101103 | 冉隆山 | 2.730 | 2.730 | 124.46 | 339.78 | ||||
| 98 | 50024003300101104 | 冉隆奎 | 2.770 | 2.770 | 124.46 | 344.75 | ||||
| 99 | 50024003300101105 | 冉隆泽 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 100 | 50024003300101106 | 杨珍兵 | 2.570 | 2.570 | 124.46 | 319.86 | ||||
| 101 | 50024003300101107 | 陈良香 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 102 | 50024003300101108 | 王德平 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 103 | 50024003300101109 | 王德良 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 104 | 50024003300101110 | 郎开江 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 105 | 50024003300101111 | 郎开安 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 106 | 50024003300101112 | 陈禄富 | 1.450 | 1.450 | 124.46 | 180.47 | ||||
| 107 | 50024003300101113 | 王德英 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 108 | 50024003300101114 | 陈禄建 | 2.450 | 2.450 | 124.46 | 304.93 | ||||
| 109 | 50024003300101115 | 王德余 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 110 | 50024003300101116 | 王德银 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 111 | 50024003300101117 | 谭玖福 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 112 | 50024003300101118 | 谭玖淋 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 113 | 50024003300101119 | 阎中良 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 114 | 50024003300101120 | 王顺银 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 115 | 50024003300101121 | 谭弟荣 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 116 | 50024003300101122 | 秦宗珍 | 3.150 | 3.150 | 124.46 | 392.05 | ||||
| 117 | 50024003300101123 | 孙永淑 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||||
| 118 | 50024003300101124 | 王朝位 | 3.250 | 3.250 | 124.46 | 404.50 | ||||
| 119 | 50024003300101125 | 阎中川 | 4.100 | 4.100 | 124.46 | 510.29 | ||||
| 120 | 50024003300101126 | 陈栋怀 | 4.100 | 4.100 | 124.46 | 510.29 | ||||
| 121 | 50024003300101127 | 傅本珍 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||||
| 122 | 50024003300101128 | 王万生 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||||
| 123 | 50024003300101129 | 谭弟顺 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||||
| 124 | 50024003300101130 | 王朝清 | 2.200 | 2.200 | 124.46 | 273.81 | ||||
| 125 | 50024003300101131 | 阎中平 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||||
| 126 | 50024003300101132 | 冉隆富 | 7.100 | 7.100 | 124.46 | 883.67 | ||||
| 127 | 50024003300101134 | 郎永池 | 2.250 | 2.250 | 124.46 | 280.04 | ||||
| 128 | 50024003300101135 | 张正英 | 4.100 | 4.100 | 124.46 | 510.29 | ||||
| 129 | 50024003300101136 | 简华安 | 3.050 | 3.050 | 124.46 | 379.60 | ||||
| 130 | 50024003300101137 | 谭弟权 | 1.250 | 1.250 | 124.46 | 155.58 | ||||
| 131 | 50024003300101138 | 张玉兰 | 3.150 | 3.150 | 124.46 | 392.05 | ||||
| 132 | 50024003300101139 | 谭永柏 | 5.750 | 5.750 | 124.46 | 715.65 | ||||
| 133 | 50024003300101141 | 秦廷富 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||||
| 134 | 50024003300101142 | 张永昌 | 2.600 | 2.600 | 124.46 | 323.60 | ||||
| 135 | 50024003300101143 | 罗绍文 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||||
| 136 | 50024003300101144 | 马学芳 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 137 | 50024003300101145 | 肖昌富 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 138 | 50024003300101146 | 谭成梅 | 2.450 | 2.450 | 124.46 | 304.93 | ||||
| 139 | 50024003300101147 | 郎建明 | 4.100 | 4.100 | 124.46 | 510.29 | ||||
| 140 | 50024003300101148 | 谭弟双 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 141 | 50024003300101149 | 郎开贵 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||||
| 142 | 50024003300101150 | 姚顺华 | 0.550 | 0.550 | 124.46 | 68.45 | ||||
| 143 | 50024003300101151 | 王顺林 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||||
| 144 | 50024003300101152 | 秦廷淑 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 145 | 50024003300101153 | 马飞 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 146 | 50024003300101154 | 陈禄廷 | 2.210 | 2.210 | 124.46 | 275.06 | ||||
| 147 | 50024003300101155 | 钟永雪 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||||
| 148 | 50024003300101156 | 陈良枢 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 149 | 50024003300101157 | 王顺尧 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||||
| 150 | 50024003300101158 | 王顺梅 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 151 | 50024003300101159 | 马世美 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 152 | 50024003300101160 | 张廷兰 | 2.200 | 2.200 | 124.46 | 273.81 | ||||
| 153 | 50024003300101161 | 谢德珍 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 154 | 50024003300101162 | 张怀 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 155 | 50024003300101164 | 邹安龙 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 156 | 50024003300101165 | 王顺美 | 2.250 | 2.250 | 124.46 | 280.04 | ||||
| 157 | 50024003300101166 | 冉隆芬 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 158 | 50024003300101167 | 袁维 | 1.750 | 1.750 | 124.46 | 217.81 | ||||
| 159 | 50024003300101168 | 郎永康 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 160 | 50024003300101169 | 马泽秀 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 161 | 50024003300101170 | 秦志廷 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 162 | 50024003300101171 | 张小容 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 163 | 50024003300101172 | 马学慧 | 2.250 | 2.250 | 124.46 | 280.04 | ||||
| 164 | 50024003300101173 | 王德芬 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 165 | 50024003300101174 | 马学金 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 166 | 50024003300101175 | 秦泽芳 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 167 | 50024003300101176 | 马世雄 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 168 | 50024003300101177 | 阎中汉 | 2.850 | 2.850 | 124.46 | 354.71 | ||||
| 169 | 50024003300101178 | 雷强 | 4.500 | 4.500 | 124.46 | 560.07 | ||||
| 170 | 50024003300101179 | 陈良乔 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||||
| 171 | 50024003300101180 | 王顺财 | 1.050 | 1.050 | 124.46 | 130.68 | ||||
| 172 | 50024003300101181 | 秦光兰 | 2.200 | 2.200 | 124.46 | 273.81 | ||||
| 173 | 50024003300101182 | 黎维平 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 174 | 50024003300101183 | 秦光珍 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 175 | 50024003300101184 | 王勇 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 176 | 50024003300101185 | 张明兰 | 2.200 | 2.200 | 124.46 | 273.81 | ||||
| 177 | 50024003300101186 | 张春梅 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 178 | 50024003300101188 | 马学安 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||||
| 179 | 50024003300101191 | 郎开群 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 180 | 50024003300101192 | 王双美 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||||
| 181 | 50024003300101193 | 郎开林 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 182 | 50024003300101194 | 阎中琼 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 183 | 50024003300101195 | 阎中淑 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 184 | 50024003300101196 | 阎中美 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 185 | 50024003300101197 | 黎维杰 | 3.780 | 4.500 | 0.720 | 124.46 | 470.46 | |||
| 186 | 50024003300101198 | 杨珍柏 | 2.580 | 2.580 | 124.46 | 321.11 | ||||
| 187 | 50024003300101199 | 马学位 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 188 | 50024003300101200 | 黎春红 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 189 | 50024003300101201 | 闫宗秀 | 5.400 | 5.400 | 124.46 | 672.08 | ||||
| 190 | 50024003300101202 | 王万枢 | 4.500 | 4.500 | 124.46 | 560.07 | ||||
| 191 | 50024003300101203 | 李泽英 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 192 | 50024003300101204 | 张廷贵 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 193 | 50024003300101205 | 谭春芳 | 2.020 | 2.020 | 124.46 | 251.41 | ||||
| 194 | 50024003300101206 | 蒋世界 | 2.290 | 2.290 | 124.46 | 285.01 | ||||
| 195 | 50024003300101207 | 张秀兵 | 1.000 | 1.000 | 124.46 | 124.46 | ||||
| 196 | 50024003300101208 | 冉从碧 | 1.820 | 1.820 | 124.46 | 226.52 | ||||
| 197 | 50024003300101209 | 黎剑 | 0.720 | 0.720 | 124.46 | 89.61 | ||||
| 198 | 50024003300102001 | 秦宗淑 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 199 | 50024003300102002 | 张秀贵 | 2.700 | 2.700 | 124.46 | 336.04 | ||||
| 200 | 50024003300102003 | 舒启华 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||||
| 201 | 50024003300102004 | 马勤华 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||||
| 202 | 50024003300102005 | 马勤银 | 1.600 | 1.600 | 124.46 | 199.14 | ||||
| 203 | 50024003300102006 | 张君梅 | 1.300 | 1.300 | 124.46 | 161.80 | ||||
| 204 | 50024003300102007 | 马勤香 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 205 | 50024003300102008 | 张君建 | 1.750 | 1.750 | 124.46 | 217.81 | ||||
| 206 | 50024003300102009 | 张君平 | 1.850 | 1.850 | 124.46 | 230.25 | ||||
| 207 | 50024003300102010 | 马世美 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||||
| 208 | 50024003300102011 | 王顺芳 | 2.850 | 2.850 | 124.46 | 354.71 | ||||
| 209 | 50024003300102012 | 王朝山 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||||
| 210 | 50024003300102013 | 王顺满 | 2.600 | 2.600 | 124.46 | 323.60 | ||||
| 211 | 50024003300102015 | 马泽益 | 5.400 | 5.400 | 124.46 | 672.08 | ||||
| 212 | 50024003300102018 | 简银安 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||||
| 213 | 50024003300102019 | 张秀云 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||||
| 214 | 50024003300102020 | 欧永曲 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 215 | 50024003300102021 | 马泽英 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||||
| 216 | 50024003300102022 | 张玉淑 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||||
| 217 | 50024003300102023 | 张玉良 | 4.100 | 4.100 | 124.46 | 510.29 | ||||
| 218 | 50024003300102025 | 张秀安 | 4.600 | 4.600 | 124.46 | 572.52 | ||||
| 219 | 50024003300102026 | 张玉凡 | 4.800 | 4.800 | 124.46 | 597.41 | ||||
| 220 | 50024003300102027 | 岑维英 | 4.800 | 4.800 | 124.46 | 597.41 | ||||
| 221 | 50024003300102029 | 刘安英 | 4.800 | 4.800 | 124.46 | 597.41 | ||||
| 222 | 50024003300102030 | 马培仕 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||||
| 223 | 50024003300102031 | 张玉能 | 5.000 | 5.000 | 124.46 | 622.30 | ||||
| 224 | 50024003300102032 | 王顺杨 | 7.400 | 7.400 | 124.46 | 921.00 | ||||
| 225 | 50024003300102033 | 张君成 | 6.000 | 6.000 | 124.46 | 746.76 | ||||
| 226 | 50024003300102034 | 陈良生 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 227 | 50024003300102035 | 秦廷洪 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 228 | 50024003300102036 | 黄玉刚 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 229 | 50024003300102037 | 高贵生 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 230 | 50024003300102038 | 刘明 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 231 | 50024003300102039 | 刘亚兰 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||||
| 232 | 50024003300102040 | 刘成芬 | 5.150 | 5.150 | 124.46 | 640.97 | ||||
| 233 | 50024003300102041 | 黄玉贵 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 234 | 50024003300102042 | 黄德荣 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||||
| 235 | 50024003300102043 | 马学春 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 236 | 50024003300102044 | 郎开龙 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||||
| 237 | 50024003300102045 | 黄玉忠 | 5.300 | 5.300 | 124.46 | 659.64 | ||||
| 238 | 50024003300102046 | 陈禄祥 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||||
| 239 | 50024003300102047 | 陈禄春 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 240 | 50024003300102048 | 王朝慎 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||||
| 241 | 50024003300102049 | 陈栋元 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||||
| 242 | 50024003300102050 | 秦泽发 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||||
| 243 | 50024003300102051 | 马红卫 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||||
| 244 | 50024003300102052 | 马世祥 | 2.540 | 2.540 | 124.46 | 316.13 | ||||
| 245 | 50024003300102053 | 陈良兵 | 2.340 | 2.340 | 124.46 | 291.24 | ||||
| 246 | 50024003300102054 | 孙明珍 | 2.950 | 2.950 | 124.46 | 367.16 | ||||
| 247 | 50024003300102055 | 唐光兰 | 2.950 | 2.950 | 124.46 | 367.16 | ||||
| 248 | 50024003300102056 | 向世木 | 3.660 | 3.660 | 124.46 | 455.52 | ||||
| 249 | 50024003300102057 | 黄玉平 | 3.900 | 3.900 | 124.46 | 485.39 | ||||
| 250 | 50024003300102058 | 陈栋华 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||||
| 251 | 50024003300102059 | 陈良权 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 252 | 50024003300102060 | 谭弟明 | 5.000 | 5.000 | 124.46 | 622.30 | ||||
| 253 | 50024003300102061 | 张松君 | 5.700 | 3.600 | 2.100 | 124.46 | 709.42 | |||
| 254 | 50024003300102062 | 黄玉杰 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||||
| 255 | 50024003300102063 | 黄玉章 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||||
| 256 | 50024003300102064 | 马德方 | 3.640 | 3.640 | 124.46 | 453.03 | ||||
| 257 | 50024003300102065 | 陈栋旬 | 6.400 | 6.400 | 124.46 | 796.54 | ||||
| 258 | 50024003300102066 | 谭弟银 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||||
| 259 | 50024003300102067 | 谭弟泽 | 4.800 | 4.800 | 124.46 | 597.41 | ||||
| 260 | 50024003300102069 | 陈栋武 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||||
| 261 | 50024003300102070 | 黄玉群 | 6.000 | 6.000 | 124.46 | 746.76 | ||||
| 262 | 50024003300102071 | 黄承木 | 4.600 | 4.600 | 124.46 | 572.52 | ||||
| 263 | 50024003300102072 | 陈禄宽 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||||
| 264 | 50024003300102073 | 秦大发 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||||
| 265 | 50024003300102074 | 陈佐英 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||||
| 266 | 50024003300102075 | 冉启兰 | 6.100 | 6.100 | 124.46 | 759.21 | ||||
| 267 | 50024003300102076 | 陈栋富 | 3.300 | 3.300 | 124.46 | 410.72 | ||||
| 268 | 50024003300102077 | 陈栋祥 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||||
| 269 | 50024003300102078 | 秦大祥 | 5.400 | 5.400 | 124.46 | 672.08 | ||||
| 270 | 50024003300102079 | 高廷昌 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||||
| 271 | 50024003300102080 | 高廷友 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||||
| 272 | 50024003300102081 | 杨贵华 | 5.130 | 5.130 | 124.46 | 638.48 | ||||
