万安街道2024年9月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-12-02
大 中 小
万安街道2024年9月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 谭第兆 | 谭第兆 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 元宝生猪养殖公司 | 郎真 | 1000 | 27 | 730 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 1 | 30 | 30 | 23 | 20 | 460 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 合计 | — | 1005 | 28 | 810 | 4 | — | 320 | 0 | — | 0 | 1 | — | 30 | 23 | — | 460 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页