万安街道2024年7月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计公示表
日期:2024-09-20
大 中 小
| 万安街道2024年7月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计公示表 | |||||||||||||||||||||
| 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||
| 马明桂 | 马明桂 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马培祥 | 马培祥 | 50 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坡脚家庭农场 | 谭长清 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦廷洪 | 秦廷洪 | 10 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦庭凤 | 秦庭凤 | 10 | 3 | 120 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 20 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屈金海 | 屈金海 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 屈子洪 | 屈子洪 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冉启明 | 冉启明 | 50 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭弟群 | 谭弟群 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭吉武 | 谭吉武 | 150 | 103 | 7890 | 96 | 80 | 7680 | 0 | 50 | 0 | 7 | 30 | 210 | 0 | 20 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王盛华 | 王盛华 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现元生猪养殖家庭村 | 罗现元 | 50 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向学友 | 向学友 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟永成 | 钟永成 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | 847 | 129 | 9850 | 120 | — | 9600 | 0 | — | 0 | 7 | — | 210 | 2 | — | 40 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页