2024年11月万安街道城乡低保花名册
日期:2024-11-28
大 中 小
2024年11月万安街道城乡低保花名册 | |||
序号 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 谭云昌 | 1 | 710 |
2 | 马泽旺 | 1 | 580 |
3 | 龙仁才 | 1 | 580 |
4 | 马培武 | 1 | 580 |
5 | 王前 | 1 | 710 |
6 | 谭显高 | 2 | 1160 |
7 | 谭正美 | 2 | 1180 |
8 | 谭文发 | 2 | 1224 |
9 | 张和廷 | 1 | 644 |
10 | 马琳 | 1 | 710 |
11 | 张秀红 | 2 | 900 |
12 | 张君成 | 1 | 618 |
13 | 张正栋 | 1 | 658 |
14 | 马培佑 | 1 | 658 |
15 | 谭朝安 | 2 | 1250 |
16 | 马培芳 | 1 | 618 |
17 | 秦文学 | 1 | 710 |
18 | 谭代安 | 1 | 650 |
19 | 李兴成 | 2 | 1324 |
20 | 谭显英 | 1 | 640 |
21 | 谭奇武 | 1 | 670 |
22 | 马学明 | 1 | 584 |
23 | 张茂生 | 1 | 600 |
24 | 张正伟 | 1 | 710 |
25 | 马学位 | 1 | 560 |
26 | 谭美英 | 1 | 710 |
27 | 马兹淑 | 1 | 584 |
28 | 刘治忠 | 1 | 644 |
29 | 郎开权 | 3 | 1450 |
30 | 刘雨涵 | 1 | 710 |
31 | 秦大清 | 1 | 644 |
32 | 郎珍宽 | 1 | 592 |
33 | 刘学碧 | 1 | 688 |
34 | 陈之斌 | 1 | 622 |
35 | 马勤容 | 1 | 618 |
36 | 陈珍会 | 1 | 658 |
37 | 冉隆学 | 1 | 618 |
38 | 马富兹 | 1 | 610 |
39 | 王洪兰 | 1 | 566 |
40 | 马世兴 | 1 | 600 |
41 | 马才兹 | 1 | 560 |
42 | 彭淑珍 | 1 | 600 |
43 | 谭弟泽 | 2 | 1290 |
44 | 秦宗文 | 3 | 1585 |
45 | 艾珍富 | 1 | 530 |
46 | 冉启武 | 1 | 670 |
47 | 张均良 | 1 | 610 |
48 | 马勤兰 | 1 | 580 |
49 | 秦淑英 | 1 | 540 |
50 | 黎帮燕 | 3 | 1841 |
51 | 谭玉贞 | 1 | 630 |
52 | 马兹梅 | 2 | 1016 |
53 | 马培田 | 2 | 1160 |
54 | 马培寿 | 1 | 626 |
55 | 谭韦 | 3 | 1790 |
56 | 陈以兰 | 1 | 560 |
57 | 刘尚勇 | 1 | 710 |
58 | 谭贵远 | 2 | 1080 |
59 | 谭显发 | 2 | 1150 |
60 | 马仙花 | 3 | 1729 |
61 | 陈以富 | 1 | 710 |
62 | 谭声民 | 1 | 710 |
63 | 陈益兴 | 1 | 600 |
64 | 张君祥 | 4 | 1640 |
65 | 吴周泽 | 2 | 1288 |
66 | 蒋学良 | 5 | 3110 |
67 | 陈光友 | 2 | 1196 |
68 | 隆兴英 | 1 | 582 |
69 | 巫英合 | 1 | 710 |
70 | 刘尚海 | 1 | 710 |
71 | 黎万平 | 2 | 1008 |
72 | 田座良 | 1 | 650 |
73 | 陈海龙 | 1 | 710 |
74 | 马勤惠 | 1 | 575 |
75 | 韦丽蓉 | 1 | 710 |
76 | 李朝松 | 2 | 1180 |
77 | 马兹秀 | 2 | 1260 |
78 | 曹思兰 | 3 | 1717 |
79 | 谭富祥 | 2 | 1240 |
80 | 谭家淑 | 1 | 620 |
81 | 谭迎春 | 3 | 1830 |
82 | 张秀淑 | 1 | 445 |
83 | 邹庆满 | 1 | 554 |
84 | 田朝香 | 2 | 1264 |
85 | 冉隆芳 | 1 | 588 |
86 | 马世静 | 2 | 1114 |
87 | 张正伟 | 1 | 610 |
88 | 马培权 | 2 | 1420 |
89 | 苟传寿 | 5 | 3310 |
90 | 罗继成 | 2 | 1130 |
91 | 陈玉华 | 2 | 1060 |
92 | 张江明 | 2 | 1100 |
93 | 陈以安 | 4 | 2440 |
94 | 陈春梅 | 2 | 628 |
95 | 马金 | 1 | 710 |
96 | 李光富 | 3 | 1829 |
97 | 马建华 | 2 | 1020 |
98 | 谭登华 | 1 | 590 |
99 | 马小菊 | 4 | 2440 |
100 | 谢国群 | 1 | 630 |
101 | 陈益国 | 1 | 580 |
102 | 文光清 | 1 | 590 |
103 | 谭建祥 | 2 | 1146 |
104 | 马培清 | 3 | 1611 |
105 | 谭振兴 | 1 | 700 |
106 | 郎月琴 | 2 | 1360 |
107 | 马世珍 | 1 | 570 |
108 | 郎开群 | 3 | 1910 |
109 | 谭弟元 | 2 | 1010 |
110 | 马世海 | 1 | 590 |
111 | 邹庆香 | 1 | 580 |
112 | 陈禄华 | 3 | 1690 |
113 | 谭久成 | 2 | 1040 |
114 | 谭朝贵 | 2 | 1130 |
115 | 马泽美 | 2 | 930 |
116 | 岑学英 | 2 | 930 |
117 | 马琴 | 1 | 710 |
118 | 何学友 | 1 | 550 |
119 | 马建英 | 4 | 1916 |
120 | 谭弟兰 | 1 | 566 |
121 | 傅本珍 | 1 | 606 |
122 | 谭弟秀 | 1 | 610 |
123 | 马培群 | 1 | 670 |
124 | 陶智豪 | 1 | 750 |
125 | 张雯静 | 1 | 750 |
126 | 岑炫杰 | 1 | 710 |
127 | 谭舒铃 | 2 | 1020 |
128 | 李兴六 | 2 | 1140 |
129 | 谭富远 | 2 | 920 |
130 | 谭安淑 | 2 | 970 |
131 | 冉启荣 | 2 | 1034 |
132 | 陈时兰 | 1 | 644 |
133 | 陈德权 | 1 | 490 |
134 | 刘尚龙 | 2 | 900 |
135 | 巫英兰 | 1 | 460 |
136 | 谭声贵 | 2 | 900 |
137 | 马世英 | 4 | 2024 |
138 | 向朝林 | 1 | 610 |
139 | 冉隆芳 | 1 | 510 |
140 | 马世美 | 1 | 570 |
141 | 陆安淑 | 2 | 950 |
142 | 郎平珍 | 1 | 590 |
143 | 张朝富 | 2 | 1046 |
144 | 谭家清 | 3 | 1529 |
145 | 张美良 | 3 | 1370 |
146 | 李远林 | 3 | 1700 |
147 | 秦光芬 | 1 | 660 |
148 | 魏达敏 | 2 | 980 |
149 | 谭叶琴 | 2 | 1030 |
150 | 秦大生 | 3 | 1591 |
151 | 陈良香 | 1 | 510 |
152 | 范文珍 | 1 | 470 |
153 | 张明珍 | 3 | 1691 |
154 | 秦廷洪 | 2 | 920 |
155 | 谭建书 | 2 | 1320 |
156 | 张正学 | 1 | 560 |
157 | 马世芳 | 1 | 630 |
158 | 岑维淑 | 1 | 520 |
159 | 梅素平 | 3 | 1718 |
160 | 陈世美 | 3 | 1440 |
161 | 刘颖 | 1 | 710 |
162 | 周庆蓉 | 1 | 556 |
163 | 谭馨 | 1 | 710 |
164 | 任兴友 | 1 | 550 |
165 | 马培顺 | 2 | 1080 |
166 | 谭云章 | 1 | 450 |
167 | 张德书 | 1 | 365 |
168 | 马泽洋 | 2 | 820 |
169 | 马培贵 | 2 | 810 |
170 | 谭正兰 | 1 | 570 |
171 | 陈益福 | 2 | 960 |
172 | 马和兹 | 2 | 920 |
173 | 郎玉珍 | 1 | 505 |
174 | 廖洪芹 | 1 | 410 |
175 | 张正元 | 3 | 1531 |
176 | 冉启禄 | 2 | 1010 |
177 | 李仕贵 | 3 | 1249 |
178 | 谭吉美 | 2 | 1280 |
179 | 阎中贵 | 2 | 1164 |
180 | 刘延珍 | 1 | 650 |
181 | 代正兰 | 1 | 435 |
182 | 黎国邦 | 2 | 860 |
183 | 岑江海 | 2 | 1220 |
184 | 秦绪安 | 1 | 510 |
185 | 王尧府 | 1 | 540 |
186 | 傅兴贵 | 2 | 1040 |
187 | 黎江平 | 3 | 1380 |
188 | 谭文兰 | 1 | 490 |
189 | 王顺海 | 4 | 1644 |
190 | 谭久发 | 2 | 1020 |
191 | 陈德珍 | 1 | 420 |
192 | 欧永曲 | 2 | 990 |
193 | 马剑 | 3 | 1754 |
194 | 韦兴芳 | 1 | 610 |
195 | 何平富 | 1 | 246 |
196 | 郑明会 | 1 | 495 |
197 | 张雄 | 4 | 1540 |
198 | 谭家权 | 2 | 970 |
199 | 谭先富 | 4 | 1536 |
200 | 谭宗淑 | 1 | 350 |
201 | 张林君 | 2 | 840 |
202 | 郎平芳 | 1 | 430 |
203 | 向海军 | 2 | 932 |
204 | 马泽贵 | 3 | 1381 |
205 | 黎邦安 | 1 | 568 |
206 | 王顺高 | 2 | 1050 |
207 | 向学高 | 2 | 834 |
208 | 谭弟群 | 1 | 394 |
209 | 张君铜 | 2 | 888 |
210 | 马勤发 | 2 | 950 |
211 | 马雪娇 | 3 | 1090 |
212 | 刘贤元 | 2 | 970 |
213 | 冉崇海 | 1 | 465 |
214 | 闫修群 | 1 | 406 |
215 | 杨相容 | 2 | 922 |
216 | 李世武 | 2 | 932 |
217 | 马群兹 | 1 | 496 |
218 | 马德英 | 1 | 473 |
219 | 郎永孝 | 2 | 740 |
220 | 郎克兹 | 1 | 370 |
221 | 马学忠 | 2 | 1162 |
222 | 巫俊文 | 1 | 539 |
223 | 邹玉茂 | 1 | 514 |
224 | 龙见友 | 2 | 792 |
225 | 王万英 | 1 | 630 |
226 | 张正英 | 2 | 1070 |
227 | 李国英 | 1 | 382 |
228 | 秦大成 | 2 | 712 |
229 | 陈修兰 | 1 | 365 |
230 | 秦培珍 | 2 | 804 |
231 | 何愉 | 1 | 670 |
232 | 马世祥 | 2 | 910 |
233 | 向发明 | 2 | 980 |
234 | 秦大珍 | 1 | 510 |
235 | 田应淑 | 1 | 466 |
236 | 王顺英 | 1 | 466 |
237 | 谭印 | 3 | 1229 |
238 | 吴家友 | 1 | 467 |
239 | 向朝松 | 1 | 610 |
240 | 钟永成 | 2 | 464 |
241 | 张正兰 | 1 | 338 |
242 | 岑学珍 | 1 | 350 |
243 | 马培龙 | 2 | 860 |
244 | 邹建国 | 1 | 460 |
245 | 马遂兹 | 2 | 952 |
246 | 栾银胜 | 2 | 1010 |
247 | 向天明 | 1 | 618 |
248 | 邹庆山 | 2 | 954 |
249 | 谭江成 | 2 | 900 |
250 | 孙家会 | 1 | 570 |
251 | 陈禄君 | 2 | 720 |
252 | 李仕友 | 2 | 952 |
253 | 马世详 | 2 | 840 |
254 | 陈珍奇 | 2 | 928 |
255 | 文中富 | 2 | 1030 |
256 | 陈益淑 | 2 | 1060 |
257 | 黎万珍 | 1 | 440 |
258 | 徐明忠 | 1 | 510 |
259 | 王莲 | 1 | 235 |
260 | 谭生高 | 1 | 490 |
261 | 罗皓原 | 1 | 680 |
262 | 周淑兰 | 1 | 594 |
263 | 马培贵 | 1 | 592 |
264 | 谭兴忠 | 2 | 880 |
265 | 邹华安 | 2 | 620 |
266 | 谭弟生 | 1 | 590 |
267 | 冉崇坤 | 2 | 588 |
268 | 陈益富 | 2 | 488 |
269 | 马培海 | 1 | 334 |
270 | 张超 | 2 | 912 |
271 | 郎永隆 | 3 | 1210 |
272 | 冉启英 | 1 | 204 |
273 | 马兹兰 | 1 | 432 |
274 | 李仕宽 | 1 | 650 |
275 | 马艳红 | 4 | 2708 |
276 | 马世淑 | 2 | 1218 |
277 | 钟永洪 | 2 | 608 |
278 | 殷文兴 | 2 | 768 |
279 | 王艳霞 | 1 | 710 |
280 | 冉崇香 | 1 | 330 |
281 | 陈樑贵 | 1 | 377 |
282 | 刘尚会 | 3 | 1430 |
283 | 钟兰召 | 1 | 332 |
284 | 田座明 | 4 | 1920 |
285 | 秦大芳 | 1 | 609 |
286 | 马德斌 | 1 | 420 |
287 | 张先书 | 4 | 1288 |
288 | 郎开梅 | 3 | 1430 |
289 | 郎平洲 | 3 | 1711 |
290 | 王棋云 | 2 | 1140 |
291 | 刘学书 | 2 | 492 |
292 | 谭登泽 | 1 | 352 |
293 | 张淑君 | 4 | 1400 |
294 | 李兴华 | 1 | 630 |
295 | 张国凤 | 3 | 1829 |
296 | 游世发 | 1 | 618 |
297 | 陆安平 | 3 | 862 |
298 | 马泽斌 | 2 | 912 |
299 | 张良君 | 2 | 632 |
300 | 马兹梅 | 1 | 503 |
301 | 张正发 | 2 | 664 |
302 | 谭思琪 | 1 | 750 |
303 | 马世祥 | 2 | 552 |
304 | 谭代华 | 3 | 1340 |
305 | 冉启琼 | 1 | 470 |
306 | 刘学财 | 2 | 492 |
307 | 马德英 | 1 | 340 |
308 | 吴大发 | 1 | 381 |
309 | 汪梅祥 | 1 | 276 |
310 | 陈以文 | 2 | 1210 |
311 | 谭代清 | 1 | 590 |
312 | 马泽香 | 2 | 960 |
313 | 马发兹 | 1 | 605 |
314 | 谭弟友 | 1 | 285 |
315 | 张学兰 | 3 | 830 |
316 | 谭春林 | 2 | 692 |
317 | 陈勤淑 | 1 | 334 |
318 | 马兹淑 | 1 | 460 |
319 | 孙晓红 | 4 | 2720 |
320 | 谭奇安 | 1 | 610 |
321 | 邓主培 | 2 | 476 |
322 | 马泽林 | 1 | 360 |
323 | 刘光沛 | 1 | 244 |
324 | 邓享智 | 2 | 696 |
325 | 谭家启 | 2 | 360 |
326 | 阎中珍 | 1 | 409 |
327 | 谭单发 | 1 | 274 |
328 | 冉正江 | 1 | 259 |
329 | 谭久成 | 5 | 1620 |
330 | 张池明 | 1 | 560 |
331 | 陈以双 | 1 | 310 |
332 | 王朝珍 | 1 | 347 |
333 | 谭雪梨 | 1 | 460 |
334 | 傅建国 | 2 | 678 |
335 | 谭久群 | 2 | 428 |
336 | 刘学祥 | 3 | 929 |
337 | 张君友 | 1 | 252 |
338 | 张君英 | 1 | 361 |
339 | 马俊 | 1 | 260 |
340 | 马银成 | 4 | 712 |
341 | 陈以凤 | 1 | 209 |
342 | 谭吉如 | 1 | 237 |
343 | 陈以友 | 2 | 418 |
344 | 马世川 | 2 | 536 |
345 | 曾宪贵 | 2 | 1080 |
346 | 马泽英 | 1 | 550 |
347 | 李兴兰 | 4 | 1420 |
348 | 邹安淑 | 1 | 452 |
349 | 张正权 | 1 | 369 |
350 | 李帅 | 2 | 420 |
351 | 陆晓娅 | 1 | 310 |
352 | 邹玉堂 | 2 | 1130 |
353 | 谭建国 | 1 | 658 |
354 | 马泽开 | 1 | 570 |
355 | 马孝德 | 2 | 940 |
356 | 马兹美 | 2 | 1220 |
357 | 陈以芳 | 1 | 630 |
358 | 许定淑 | 1 | 644 |
359 | 周伦普 | 2 | 1292 |
360 | 刘朝阳 | 2 | 1328 |
361 | 余绍英 | 1 | 620 |
362 | 黎万树 | 2 | 850 |
363 | 蒋银才 | 2 | 1128 |
364 | 田维礼 | 2 | 1164 |
365 | 邹庆富 | 2 | 904 |
366 | 马培珍 | 1 | 595 |
367 | 巫英柏 | 1 | 470 |
368 | 秦大雨 | 2 | 1150 |
369 | 向绪容 | 3 | 1090 |
370 | 黄玉群 | 2 | 1180 |
371 | 冉崇凱 | 2 | 948 |
372 | 张玉兰 | 1 | 496 |
373 | 王顺香 | 1 | 620 |
374 | 黎万发 | 2 | 1170 |
375 | 何启芳 | 1 | 509 |
376 | 孙子平 | 1 | 570 |
377 | 周万富 | 1 | 600 |
378 | 秦宗珍 | 1 | 570 |
379 | 谭声彩 | 2 | 1084 |
380 | 马兹芬 | 1 | 592 |
381 | 何家淑 | 2 | 1020 |
382 | 贺兴树 | 2 | 940 |
383 | 秦文兰 | 1 | 600 |
384 | 钟雨昭 | 2 | 1236 |
385 | 黎胜 | 4 | 1020 |
386 | 谭祥武 | 2 | 970 |
387 | 周海波 | 3 | 1811 |
388 | 韦凤良 | 3 | 1745 |
389 | 马国香 | 3 | 980 |
390 | 谭吉信 | 2 | 376 |
391 | 隆文珍 | 2 | 438 |
392 | 徐月淑 | 3 | 1249 |
393 | 冉隆村 | 2 | 386 |
394 | 邹格平 | 3 | 719 |
395 | 李登旺 | 5 | 1390 |
396 | 吴兴国 | 3 | 529 |
397 | 冉瑞琼 | 1 | 410 |
398 | 谭代树 | 2 | 584 |
399 | 钟世容 | 4 | 896 |
400 | 崔坤琼 | 3 | 730 |
401 | 张正荣 | 2 | 470 |
402 | 冉从珍 | 1 | 135 |
403 | 唐家财 | 2 | 356 |
404 | 李春 | 2 | 604 |
405 | 李远平 | 2 | 466 |
406 | 刘容 | 2 | 492 |
407 | 刘贤武 | 2 | 716 |
408 | 谭家英 | 1 | 520 |
409 | 马建梅 | 4 | 880 |
410 | 熊永会 | 3 | 668 |
411 | 向朝阳 | 5 | 2400 |
412 | 马培菊 | 1 | 590 |
413 | 马兹群 | 1 | 630 |
414 | 谭琴 | 2 | 560 |
415 | 王万兰 | 1 | 202 |
416 | 金芳容 | 3 | 1190 |
417 | 张义 | 3 | 1830 |
418 | 冉启美 | 1 | 218 |
419 | 邹建勇 | 5 | 1550 |
420 | 黎万余 | 2 | 396 |
421 | 韦华东 | 1 | 225 |
422 | 敖艳花 | 2 | 760 |
423 | 秦岭 | 1 | 570 |
424 | 谭诗悦 | 2 | 1420 |
425 | 张树华 | 2 | 480 |
426 | 马世珍 | 2 | 478 |
427 | 郎易静 | 1 | 710 |
428 | 陈以明 | 2 | 396 |
429 | 张冬国 | 4 | 1540 |
430 | 陈禄廷 | 3 | 929 |
431 | 张德良 | 1 | 310 |
432 | 冉启平 | 2 | 420 |
433 | 郎平银 | 1 | 485 |
434 | 谭云斌 | 2 | 380 |
435 | 谭素娥 | 1 | 670 |
436 | 邓丹娜 | 1 | 670 |
437 | 张淑兰 | 1 | 213 |
438 | 罗现发 | 2 | 426 |
439 | 陈永兰 | 1 | 350 |
440 | 马世禄 | 2 | 372 |
441 | 郎祥明 | 1 | 500 |
442 | 韦荣斌 | 1 | 253 |
443 | 刘桂花 | 2 | 820 |
444 | 李春兰 | 2 | 560 |
445 | 李斌 | 4 | 840 |
446 | 李青蓝 | 1 | 510 |
447 | 钟永碧 | 2 | 462 |
448 | 张明良 | 2 | 392 |
449 | 马世金 | 1 | 276 |
450 | 陈国珍 | 2 | 534 |
451 | 秦宗英 | 1 | 190 |
452 | 冉隆兰 | 1 | 222 |
453 | 陈银 | 3 | 1341 |
454 | 张兴君 | 2 | 860 |
455 | 马培满 | 1 | 448 |
456 | 马军 | 1 | 470 |
457 | 罗华琼 | 2 | 716 |
458 | 袁晓蓉 | 1 | 470 |
459 | 马勤文 | 5 | 1550 |
460 | 廖洪淑 | 2 | 586 |
461 | 舒叡 | 1 | 610 |
462 | 张智荣 | 1 | 670 |
463 | 陈益发 | 2 | 358 |
464 | 黎邦发 | 2 | 804 |
465 | 谭弟顺 | 1 | 502 |
466 | 马泽香 | 2 | 324 |
467 | 邓箭兰 | 3 | 530 |
468 | 陈益香 | 1 | 363 |
469 | 周贤楼 | 1 | 326 |
470 | 黎帮富 | 1 | 406 |
471 | 马世成 | 2 | 450 |
472 | 谭宽英 | 1 | 670 |
473 | 郎平友 | 1 | 510 |
474 | 黎维杰 | 1 | 460 |
475 | 陈翠 | 1 | 470 |
476 | 谭代成 | 2 | 420 |
477 | 谭长森 | 5 | 550 |
478 | 欧朝东 | 1 | 670 |
479 | 马勤才 | 2 | 480 |
480 | 阎修兰 | 1 | 410 |
481 | 晏主芳 | 3 | 1130 |
482 | 邓春明 | 2 | 520 |
483 | 谭弟川 | 2 | 520 |
484 | 郎开明 | 1 | 560 |
485 | 余启县 | 1 | 380 |
486 | 陈珍秀 | 1 | 510 |
487 | 钟世勇 | 4 | 800 |
488 | 陈宇 | 1 | 510 |
489 | 冉孟祥 | 1 | 470 |
490 | 马培荣 | 1 | 510 |
491 | 杨飞 | 1 | 470 |
492 | 马世云 | 1 | 575 |
493 | 郎正伟 | 1 | 540 |
494 | 马世淑 | 1 | 670 |
495 | 谭仁明 | 1 | 630 |
496 | 罗建平 | 1 | 850 |
497 | 马世龙 | 2 | 1440 |
498 | 马革命 | 1 | 700 |
499 | 谭登兰 | 1 | 784 |
500 | 马世珍 | 1 | 772 |
501 | 冉隆河 | 1 | 784 |
502 | 秦大社 | 2 | 1700 |
503 | 张启安 | 1 | 748 |
504 | 马银会 | 2 | 1500 |
505 | 邓享禄 | 1 | 758 |
506 | 李万贵 | 2 | 1372 |
507 | 邹玉奎 | 1 | 670 |
508 | 马培武 | 2 | 1516 |
509 | 张全英 | 1 | 758 |
510 | 韩长伦 | 2 | 1408 |
511 | 岑学文 | 2 | 1582 |
512 | 郎平珍 | 2 | 1380 |
513 | 谭声富 | 1 | 802 |
514 | 吴义碧 | 1 | 700 |
515 | 徐小平 | 1 | 850 |
516 | 傅荣华 | 1 | 711 |
517 | 黎帮英 | 1 | 706 |
518 | 秦大芳 | 1 | 772 |
519 | 周永江 | 1 | 748 |
520 | 谭建国 | 1 | 850 |
521 | 黎英杰 | 1 | 850 |
522 | 秦叙彪 | 1 | 724 |
523 | 向宇涛 | 2 | 1700 |
524 | 徐辉 | 1 | 640 |
525 | 钟泓竹 | 1 | 850 |
526 | 张玉能 | 2 | 1544 |
527 | 梁星 | 1 | 810 |
528 | 隆人华 | 2 | 1512 |
529 | 马泽信 | 1 | 850 |
530 | 赵贵华 | 1 | 714 |
531 | 苏新蓉 | 1 | 850 |
532 | 邹玉停 | 1 | 714 |
533 | 张君福 | 1 | 784 |
534 | 牟思燕 | 1 | 890 |
535 | 陈俊豪 | 1 | 890 |
536 | 向世富 | 2 | 792 |
537 | 陶宁 | 1 | 850 |
538 | 杨秀荣 | 1 | 748 |
539 | 邓建华 | 1 | 790 |
540 | 田润 | 1 | 850 |
541 | 彭敏 | 1 | 630 |
542 | 周兰珍 | 1 | 730 |
543 | 谭第龙 | 1 | 750 |
544 | 何学兰 | 1 | 682 |
545 | 巫文凤 | 1 | 850 |
546 | 王烈寸 | 1 | 790 |
547 | 廖泽荣 | 2 | 1226 |
548 | 邹庆益 | 2 | 1620 |
549 | 谭弟荣 | 2 | 1556 |
550 | 韦华清 | 3 | 1909 |
551 | 张廷燕 | 4 | 2696 |
552 | 蒲润玲 | 1 | 750 |
553 | 秦职亚 | 3 | 1745 |
554 | 马晓玲 | 1 | 850 |
555 | 向朝富 | 2 | 1568 |
556 | 谭长容 | 3 | 2227 |
557 | 李仕安 | 2 | 1416 |
558 | 成善万 | 3 | 2011 |
559 | 吴华 | 2 | 1436 |
560 | 谭弟海 | 2 | 1226 |
561 | 何兴军 | 1 | 750 |
562 | 谭吉安 | 2 | 1552 |
563 | 谭兵权 | 4 | 2668 |
564 | 秦大元 | 2 | 1284 |
565 | 张新华 | 1 | 850 |
566 | 康红梅 | 1 | 850 |
567 | 张晓清 | 1 | 850 |
568 | 郎小君 | 1 | 790 |
569 | 冉龙文 | 2 | 1436 |
570 | 傅本松 | 2 | 1080 |
571 | 韦荣淑 | 1 | 802 |
572 | 黎万胜 | 1 | 760 |
573 | 谭卓 | 1 | 850 |
574 | 熊壮 | 1 | 850 |
575 | 陈飞 | 1 | 850 |
576 | 李兴文 | 1 | 790 |
577 | 余祖华 | 3 | 2250 |
578 | 谢建松 | 1 | 544 |
579 | 马培林 | 2 | 1700 |
580 | 秦梓绮 | 1 | 850 |
581 | 简超 | 2 | 1600 |
582 | 蒋雨航 | 1 | 850 |
583 | 向琳 | 1 | 850 |
584 | 代礼敏 | 1 | 810 |
585 | 成娟 | 1 | 850 |
586 | 陈淑群 | 1 | 500 |
587 | 张玉良 | 1 | 732 |
588 | 陈丽娟 | 3 | 1750 |
589 | 谭奇斌 | 1 | 599 |
590 | 谭福兰 | 2 | 1250 |
591 | 冉崇发 | 4 | 2280 |
592 | 阎光英 | 1 | 732 |
593 | 陈平 | 1 | 850 |
594 | 谭雷生 | 1 | 750 |
595 | 谭吉高 | 1 | 662 |
596 | 刘金燕 | 1 | 890 |
597 | 秦颖 | 1 | 890 |
598 | 周越 | 1 | 890 |
599 | 罗现才 | 2 | 880 |
600 | 何际安 | 2 | 1200 |
601 | 张德旗 | 1 | 730 |
602 | 郭庆 | 1 | 850 |
603 | 沈普英 | 2 | 1528 |
604 | 马飞 | 1 | 687 |
605 | 谭千龙 | 2 | 1226 |
606 | 冉正书 | 1 | 570 |
607 | 陈丽 | 1 | 850 |
608 | 谭娟 | 3 | 1400 |
609 | 牟云华 | 1 | 750 |
610 | 熊炜 | 1 | 740 |
611 | 廖粲 | 1 | 850 |
612 | 陈思月 | 1 | 800 |
613 | 马培堂 | 2 | 1400 |
614 | 樵润英 | 1 | 710 |
615 | 王卫 | 5 | 2290 |
616 | 谢国发 | 1 | 710 |
617 | 马世林 | 2 | 1208 |
618 | 代洪娟 | 4 | 2200 |
619 | 徐兴福 | 1 | 710 |
620 | 谭祥兵 | 1 | 630 |
621 | 马建 | 2 | 1550 |
622 | 杜永海 | 1 | 750 |
623 | 向桂英 | 1 | 750 |
624 | 冉人瑞 | 1 | 800 |
625 | 谭云兴 | 1 | 670 |
626 | 秦仕礼 | 1 | 618 |
627 | 马浩峰 | 1 | 890 |
628 | 马俊豪 | 1 | 890 |
629 | 谭栋 | 1 | 890 |
630 | 蒋少航 | 1 | 890 |
631 | 廖攀 | 1 | 890 |
632 | 张民新权 | 1 | 890 |
633 | 马力 | 2 | 1200 |
634 | 黎维明 | 2 | 1000 |
635 | 王敏 | 1 | 650 |
636 | 邓大丰 | 3 | 1391 |
637 | 刘彬凌 | 1 | 850 |
638 | 黄久奇 | 2 | 1420 |
639 | 马培富 | 1 | 790 |
640 | 贺吉玉 | 1 | 650 |
641 | 陈梦 | 1 | 850 |
642 | 秦思岺 | 1 | 890 |
643 | 邹美琳 | 1 | 890 |
644 | 秦斌 | 2 | 1500 |
645 | 李彬 | 1 | 700 |
646 | 谭弟全 | 3 | 1403 |
647 | 谭雪梅 | 3 | 1151 |
648 | 陈红兵 | 1 | 550 |
649 | 刘光银 | 1 | 610 |
650 | 谭显派 | 1 | 710 |
651 | 龙昌平 | 1 | 735 |
652 | 朱海琼 | 2 | 1440 |
653 | 王朝淑 | 1 | 575 |
654 | 彭光明 | 2 | 1308 |
655 | 冉启文 | 1 | 850 |
656 | 谭飞 | 3 | 1325 |
657 | 马华君 | 1 | 544 |
658 | 周丽芊 | 1 | 650 |
659 | 向俊杰 | 1 | 550 |
660 | 谭桂英 | 1 | 850 |
661 | 冉隆华 | 2 | 792 |
662 | 刘阳 | 2 | 600 |
663 | 廖景辉 | 1 | 550 |
664 | 谭鑫渝 | 1 | 850 |
665 | 马颉 | 1 | 650 |
666 | 马德芳 | 3 | 2030 |
667 | 谭梅 | 2 | 700 |
668 | 马铁迪 | 1 | 810 |
669 | 谭建华 | 2 | 976 |
670 | 马力柯 | 2 | 994 |
671 | 王雪梅 | 1 | 850 |
672 | 秦九成 | 2 | 740 |
673 | 隆文江 | 1 | 450 |
674 | 秦宗斌 | 1 | 450 |
675 | 熊文侠 | 1 | 750 |
676 | 陈珍英 | 1 | 670 |
677 | 童少生 | 4 | 1240 |
678 | 陶金成 | 1 | 272 |
679 | 项羽 | 3 | 1829 |
680 | 冉茂文 | 1 | 650 |
681 | 杨兴琼 | 1 | 570 |
682 | 周海燕 | 1 | 850 |
683 | 彭永权 | 1 | 270 |
684 | 马力亚 | 2 | 1220 |
685 | 张明灯 | 1 | 650 |
686 | 张具昌 | 1 | 650 |
687 | 钟世伟 | 1 | 370 |
688 | 马培秀 | 2 | 526 |
689 | 秦柏林 | 2 | 916 |
690 | 秦定祥 | 1 | 239 |
691 | 陈大群 | 1 | 274 |
692 | 刘贤美 | 3 | 1399 |
693 | 郎平金 | 2 | 1500 |
694 | 向大林 | 1 | 645 |
695 | 韦云胜 | 2 | 1234 |
696 | 何玉发 | 2 | 1598 |
697 | 谭子洲 | 1 | 740 |
698 | 秦庭会 | 4 | 2468 |
699 | 刘治祥 | 1 | 748 |
700 | 彭光庆 | 2 | 1574 |
701 | 冉隆现 | 2 | 1428 |
702 | 冉光兰 | 1 | 490 |
703 | 马帅 | 1 | 850 |
704 | 向柳柳 | 1 | 850 |
705 | 秦洪波 | 4 | 2696 |
706 | 马忆源 | 1 | 375 |
707 | 陈益会 | 1 | 666 |
708 | 马勤俭 | 1 | 650 |
