万安街道自然灾害救助对象花名册
日期:2025-01-23
大 中 小
万安街道自然灾害救助对象花名册 | ||||||
序号 | 申报人姓名 | 户籍地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 |
1 | 谭奇山 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
2 | 陈益宾 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
3 | 何玉富 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
4 | 马学忠 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
5 | 陈世兰 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
6 | 何玉华 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
7 | 刘成凤 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
8 | 郎永华 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
9 | 陈德安 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
10 | 蒋礼才 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
11 | 李远香 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
12 | 冉隆发 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
13 | 冉隆朝 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
14 | 陈术梅 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
15 | 马学林 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
16 | 冉启忠 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
17 | 马世群 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
18 | 陈以芳 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
19 | 冉隆柏 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
20 | 刘成书 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
21 | 马勤玉 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
22 | 刘成全 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
23 | 谭奇成 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
24 | 谭登科 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
25 | 马勤建 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 700 | 低保户 | |
26 | 陈世华 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
27 | 王应会 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
28 | 冉启洪 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
29 | 谭地武 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
30 | 罗现发 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
31 | 谭康进 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
32 | 冉朝兴 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
33 | 冉隆发 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
34 | 马培术 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
35 | 秦宗群 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
36 | 巫华蓉 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
37 | 秦玉文 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
38 | 冉隆华 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
39 | 谭云兰 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
40 | 刘世元 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 150 | 一般户 | |
41 | 付刚发 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
42 | 谭代江 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
43 | 周登和 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
44 | 徐应和 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
45 | 包小华 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
46 | 郎永益 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
47 | 陈益发 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
48 | 谭千权 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
49 | 谢太斌 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
50 | 陈珍淑 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
51 | 向天祥 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
52 | 冉启明 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
53 | 马泽连 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
54 | 王先富 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
55 | 马德书 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
56 | 唐邦珍 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
57 | 马兹琼 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
58 | 黎帮群 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
59 | 冉隆友 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
60 | 陈时寸 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
61 | 田贵珍 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
62 | 向大龙 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 4 | 600 | 一般户 | |
63 | 马亚群 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
64 | 冉隆富 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
65 | 王顺兰 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
66 | 冉隆武 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
67 | 马茂平 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
68 | 秦宗明 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
69 | 李祥荣 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 | |
70 | 马国香 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
71 | 马勤安 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
72 | 马培良 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
73 | 徐定梅 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
74 | 马培海 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
75 | 陈凤禄 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
76 | 秦宗恒 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
77 | 谭奇群 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
78 | 谢太武 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
79 | 沈发香 | 万安街道华丰社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
80 | 巫英贵 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
81 | 秦仕云 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
82 | 孙明文 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
83 | 杨本杰 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 600 | 特困供养人员 | |
84 | 岑远富 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
85 | 郎永淑 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
86 | 秦孔杰 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
87 | 巫英芳 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
88 | 巫俊东 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
89 | 谭弟学 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
90 | 谭长和 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
91 | 王顺华 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
92 | 冉瑞禄 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
93 | 秦仕海 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
94 | 王顺贵 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
95 | 文中双 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
96 | 谭弟奇 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
97 | 陈禄英 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
98 | 王廷杰 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
99 | 骆代华 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
100 | 马东德 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
101 | 孙永洪 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
102 | 冯学成 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
103 | 王万泽 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
104 | 秦宗琼 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
105 | 谭弟超 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
106 | 郎开虎 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
107 | 张君兰 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
108 | 郎开富 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
109 | 谭代伦 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
110 | 向学红 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
111 | 李世奎 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
112 | 李世平 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
113 | 罗光树 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
114 | 谭弟云 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
115 | 冉隆珍 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
116 | 谭晓林 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
117 | 谭久成 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
118 | 谭晓建 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
119 | 谭弟满 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
120 | 谭弟兆 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
121 | 冉崇珍 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
122 | 岑香群 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
123 | 谭玖海 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
124 | 郎平国 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
125 | 郞祥发 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
126 | 郎开顺 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
127 | 谭玉武 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
128 | 郎祥万 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
129 | 陈时良 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
130 | 谭代书 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
131 | 陈时栋 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
132 | 郎永华 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
133 | 曾宪贵 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
134 | 巫俊安 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
135 | 向可东 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
136 | 邓荣武 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
137 | 邓享树 | 万安街道龙坪社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
138 | 马泽雄 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
139 | 邓军平 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
140 | 郎开文 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) | |
141 | 陈以菊 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
142 | 马世银 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
143 | 巫淑兰 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
144 | 阮光芬 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
145 | 郎开龙 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
146 | 陈晓林 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
147 | 王勇 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
148 | 王朝慎 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
149 | 王顺杨 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
150 | 马培忠 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
151 | 阎中汉 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
152 | 马世华 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
153 | 陈益林 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
154 | 马世怀 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
155 | 邓主柏 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
156 | 冉隆发 | 万安街道灯盏村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |
157 | 吴高祥 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
158 | 郎开香 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
159 | 苟传寿 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
160 | 马培发 | 万安街道灯盏村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
161 | 张正林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
162 | 马勤龙 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
163 | 张明清 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
164 | 向发琴 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
165 | 张君祥 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
166 | 张国华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
167 | 向发文 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
168 | 阎光发 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
169 | 张荣君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
170 | 张正荣 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
171 | 张正英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
172 | 隆文宝 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
173 | 马世祥 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 500 | 低保户 | |
174 | 张君权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
175 | 阎光河 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
176 | 张正松 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
177 | 郎开成 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
178 | 张碧君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
179 | 张同君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
180 | 余洪均 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
181 | 张林君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
182 | 郎平安 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
183 | 晏长君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
184 | 冉从海 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
185 | 傅光碧 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
186 | 向延华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
187 | 孙大炉 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
188 | 谭金华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
189 | 张志明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
190 | 张顺昌 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
191 | 马世川 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |
192 | 冉从芬 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
193 | 马世富 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
194 | 向发财 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
195 | 张发君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
196 | 阎光珍 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
197 | 张君发 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
198 | 刘善兵 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
199 | 向绪凡 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
200 | 张君普 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
201 | 向绪文 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
202 | 张财君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
203 | 秦文贵 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
204 | 马培成 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
205 | 陈以中 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
206 | 胡顺龙 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
207 | 向发兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
208 | 谭代芳 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
209 | 阎中贵 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
210 | 刘安贵 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
211 | 马世福 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
212 | 阎光江 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
213 | 张国君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
214 | 向延富 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
215 | 冉从秀 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
216 | 张其明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
217 | 秦大志 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
218 | 秦志英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
219 | 雷茂兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
220 | 胡顺金 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
221 | 向延成 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
222 | 曾启祥 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
223 | 谭春华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
224 | 秦光洪 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
225 | 傅光财 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
226 | 张慎君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
227 | 张正发 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
228 | 张正芳 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
229 | 张兴君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
230 | 张明慧 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
231 | 张正华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
232 | 谭代科 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
233 | 张中明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
234 | 刘胜淑 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
235 | 谭迎春 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |
236 | 陈朝英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
237 | 谭长芳 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
238 | 张君发 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
239 | 谭美贵 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
240 | 张君洪 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
241 | 李洪宪 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
242 | 张学明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
243 | 谭代德 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
244 | 黄成秀 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
245 | 李国荣 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
246 | 马世英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
247 | 谭家权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
248 | 刘邦英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
249 | 马世兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
250 | 谭美文 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
251 | 张君禄 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
252 | 秦茂林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
253 | 马兹芬 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
254 | 冉崇香 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
255 | 张正元 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
256 | 马兹兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
257 | 张正学 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
258 | 张正清 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
259 | 张正寿 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
260 | 张银华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
261 | 张正栋 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
262 | 张良明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
263 | 张正权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
264 | 张荣昌 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
265 | 张连君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
266 | 张贵昌 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
267 | 张元君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
268 | 张江明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
269 | 张友君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
270 | 张兴明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
271 | 张开明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
272 | 张润明 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
273 | 张明前 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
274 | 张林君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
275 | 张君英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
276 | 谭美心 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
277 | 谭家权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
278 | 徐明田 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
279 | 张君洪 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
280 | 谭家林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
281 | 孙明六 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
282 | 谭家启 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
283 | 李国田 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
284 | 谭万英 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
285 | 李兴才 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
286 | 阎光兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
287 | 谭美平 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
288 | 谭家良 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
289 | 马世伦 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
290 | 刘玉九 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
291 | 谭美华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
292 | 张兴华 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
293 | 张明树 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
294 | 张君祥 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
295 | 谭长林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
296 | 张君兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
297 | 谭美权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
298 | 张正权 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
299 | 张正林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
300 | 马兹兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
301 | 谭树芳 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
302 | 张福君 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
303 | 闫中兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 300 | 低保户 | |
304 | 谭美林 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
305 | 谭家伦 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
306 | 谭美富 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
307 | 谭代兰 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
308 | 刘克义 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
309 | 马世平 | 万安街道沙谷村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 | |
310 | 谭代发 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
311 | 谭美群 | 万安街道沙谷村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 | |
