2023年冬春临时生活救助款发放花名册
日期:2024-02-20
大 中 小
万安街道2023年冬春临时生活救助款发放花名册 | |||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额(元) | |
1 | 万安街道 | 灯盏村 | 阎宗玉 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
2 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭承禄 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
3 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培元 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
4 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘承兰 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
5 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭承育 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
6 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭承友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
7 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭承清 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
8 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培发 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
9 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培寿 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
10 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开友 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
11 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开福 | 5 | 其他 | 2 | 400 |
12 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开发 | 7 | 其他 | 2 | 400 |
13 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓清发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
14 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世发 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
15 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世林 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
16 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭长生 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
17 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭洪英 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
18 | 万安街道 | 灯盏村 | 隆仁华 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
19 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世海 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
20 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
21 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世富 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
22 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世才 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
23 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈时贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
24 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈时金 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
25 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈时禄 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
26 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈时洪 | 5 | 其他 | 2 | 400 |
27 | 万安街道 | 灯盏村 | 周其江 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
28 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培淑 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
29 | 万安街道 | 灯盏村 | 苟传寿 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
30 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈兴树 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
31 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉崇贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
32 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦泽华 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
33 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
34 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世银 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
35 | 万安街道 | 灯盏村 | 金正秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
36 | 万安街道 | 灯盏村 | 周治学 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
37 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉龙发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
38 | 万安街道 | 灯盏村 | 马再兹 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
39 | 万安街道 | 灯盏村 | 王朝安 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
40 | 万安街道 | 灯盏村 | 王朝文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
41 | 万安街道 | 灯盏村 | 王泽安 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
42 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭建国 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
43 | 万安街道 | 灯盏村 | 张君洪 | 7 | 洪涝 | 2 | 400 |
44 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄华 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
45 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭弟明 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
46 | 万安街道 | 灯盏村 | 马德秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
47 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈益福 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
48 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈益生 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
49 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈以长 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
50 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴大吉 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
51 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴大金 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
52 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴高祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
53 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴大生 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
54 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴大兴 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
55 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开华 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
56 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世静 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
57 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈益慧 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
58 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平洲 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
59 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈德友 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
60 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万财 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
61 | 万安街道 | 灯盏村 | 张君慧 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
62 | 万安街道 | 灯盏村 | 王中萍 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
63 | 万安街道 | 灯盏村 | 张君发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
64 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万权 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
65 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培财 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
66 | 万安街道 | 灯盏村 | 王顺高 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
67 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
68 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培寸 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
69 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
70 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培禄 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
71 | 万安街道 | 灯盏村 | 张明贵 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
72 | 万安街道 | 灯盏村 | 马忠德 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
73 | 万安街道 | 灯盏村 | 马顺兹 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
74 | 万安街道 | 灯盏村 | 马兹怀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
75 | 万安街道 | 灯盏村 | 马兹富 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
76 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦宗培 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
77 | 万安街道 | 灯盏村 | 王顺舰 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
78 | 万安街道 | 灯盏村 | 王明安 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
79 | 万安街道 | 灯盏村 | 阮光芬 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
80 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆全 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
81 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆荣 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
82 | 万安街道 | 灯盏村 | 马群兹 | 8 | 洪涝 | 3 | 600 |
83 | 万安街道 | 灯盏村 | 汪国权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
84 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
85 | 万安街道 | 灯盏村 | 马炳兹 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
86 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培森 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
87 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培财 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
88 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
89 | 万安街道 | 灯盏村 | 汪国斌 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
90 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈以勇 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
91 | 万安街道 | 灯盏村 | 方荣成 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
92 | 万安街道 | 灯盏村 | 王德权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
93 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世成 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
94 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
95 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈刚 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
96 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈以文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
97 | 万安街道 | 灯盏村 | 马飞跃 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
98 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培太 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
99 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
100 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培用 | 8 | 洪涝 | 2 | 400 |
101 | 万安街道 | 灯盏村 | 马武兹 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
102 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴高群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
103 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦大孝 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
104 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世华 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
105 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
106 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴高富 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
107 | 万安街道 | 灯盏村 | 张秀兰 | 6 | 洪涝 | 1 | 200 |
108 | 万安街道 | 灯盏村 | 马德权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
109 | 万安街道 | 灯盏村 | 马斌兹 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
110 | 万安街道 | 灯盏村 | 岑学贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
111 | 万安街道 | 灯盏村 | 贺兴树 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
112 | 万安街道 | 灯盏村 | 马兹奎 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
113 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘学阳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
114 | 万安街道 | 灯盏村 | 王道群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
115 | 万安街道 | 灯盏村 | 王道梁 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
116 | 万安街道 | 灯盏村 | 吴大清 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
117 | 万安街道 | 灯盏村 | 马义德 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
118 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘波 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
119 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉启文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
120 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆发 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
121 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆源 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
122 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭生发 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
123 | 万安街道 | 灯盏村 | 李世权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
124 | 万安街道 | 灯盏村 | 李远香 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
125 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘学珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
126 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈益林 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
127 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永池 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
128 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘成平 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
129 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世元 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
130 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世成 | 6 | 洪涝 | 1 | 200 |
131 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘学兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
132 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎祥树 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
133 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开明 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
134 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平木 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
135 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
136 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永恒 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
137 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓德贵 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
138 | 万安街道 | 灯盏村 | 傅贞明 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
139 | 万安街道 | 灯盏村 | 张正富 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
140 | 万安街道 | 灯盏村 | 张正发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
141 | 万安街道 | 灯盏村 | 张正术 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
142 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万明 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
143 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓云凤 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
144 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘邦线 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
145 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓德富 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
146 | 万安街道 | 灯盏村 | 向学春 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
147 | 万安街道 | 灯盏村 | 张正兴 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
148 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓主松 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
149 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓主柏 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
150 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓德和 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
151 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永发 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
152 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉瑞贞 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
153 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭春发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
154 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓主培 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
155 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭代富 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
156 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭代发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
157 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
158 | 万安街道 | 灯盏村 | 邓德银 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
159 | 万安街道 | 灯盏村 | 张正群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
160 | 万安街道 | 灯盏村 | 张均友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
161 | 万安街道 | 灯盏村 | 张祥明 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
162 | 万安街道 | 灯盏村 | 张永权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
163 | 万安街道 | 灯盏村 | 向世银 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
164 | 万安街道 | 灯盏村 | 廖泽贵 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
165 | 万安街道 | 灯盏村 | 廖泽权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
166 | 万安街道 | 灯盏村 | 向世均 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
167 | 万安街道 | 灯盏村 | 向世平 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
168 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开银 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
169 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭久林 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
170 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世训 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
171 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开成 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
172 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永凯 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
173 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永孝 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
174 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
175 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开文 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
176 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平金 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
177 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世以 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
178 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永信 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
179 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
180 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平富 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
181 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘邦胜 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
182 | 万安街道 | 灯盏村 | 王道友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
183 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开群 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
184 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永隆 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
185 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平凤 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
186 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永生 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
187 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
188 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开龙 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
189 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭长青 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
190 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开学 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
191 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永沛 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
192 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎平芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
193 | 万安街道 | 灯盏村 | 李世新 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
194 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽兵 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
195 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭长发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
196 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆山 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
197 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆泽 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
198 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉隆奎 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
199 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄君 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
200 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄洲 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
201 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世美 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
202 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽周 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
203 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培淑 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
204 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永康 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
205 | 万安街道 | 灯盏村 | 傅本珍 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
206 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎永池 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
207 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉从碧 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
208 | 万安街道 | 灯盏村 | 罗光秀 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
209 | 万安街道 | 灯盏村 | 阎中平 | 3 | 其他 | 2 | 400 |
210 | 万安街道 | 灯盏村 | 阎中川 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
211 | 万安街道 | 灯盏村 | 阎中汉 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
212 | 万安街道 | 灯盏村 | 孙永淑 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
213 | 万安街道 | 灯盏村 | 杨珍兵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
214 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦宗珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
215 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎祥明 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
216 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭永柏 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
217 | 万安街道 | 灯盏村 | 王顺财 | 1 | 其他 | 1 | 200 |
218 | 万安街道 | 灯盏村 | 王德余 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
219 | 万安街道 | 灯盏村 | 王德银 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
220 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭弟荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
221 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭弟权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
222 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄廷 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
223 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄建 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
224 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈良香 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
225 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万枢 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
226 | 万安街道 | 灯盏村 | 王万兰 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
227 | 万安街道 | 灯盏村 | 王勇 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
228 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
229 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开良 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
230 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽群 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
231 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开俊 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
232 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
233 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽雄 | 7 | 洪涝 | 2 | 400 |
234 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽银 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
235 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世禄 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
236 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
237 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
238 | 万安街道 | 灯盏村 | 刘尚英 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
239 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽权 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
240 | 万安街道 | 灯盏村 | 马学位 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
241 | 万安街道 | 灯盏村 | 马学茂 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
242 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦大伦 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
243 | 万安街道 | 灯盏村 | 马学芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
244 | 万安街道 | 灯盏村 | 马学军 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
245 | 万安街道 | 灯盏村 | 马学慧 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
246 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦廷寅 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
247 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦永廷 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
248 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦廷富 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
249 | 万安街道 | 灯盏村 | 钟世怀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
250 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦少平 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
251 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈樑贵 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 |
252 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈樑柱 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
253 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎万河 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
254 | 万安街道 | 灯盏村 | 冉启芳 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
255 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
256 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭成良 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
257 | 万安街道 | 灯盏村 | 欧永兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
258 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎帮雄 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
259 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦文平 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
260 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦仲平 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
261 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦佰平 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 |
262 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎鹏艳 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
263 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎剑 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
264 | 万安街道 | 灯盏村 | 马泽余 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
265 | 万安街道 | 灯盏村 | 马培容 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
266 | 万安街道 | 灯盏村 | 谭弟龙 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
267 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈良文 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
268 | 万安街道 | 灯盏村 | 傅云友 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
269 | 万安街道 | 灯盏村 | 何世林 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
270 | 万安街道 | 灯盏村 | 张玉安 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
271 | 万安街道 | 灯盏村 | 张玉胜 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
272 | 万安街道 | 灯盏村 | 黎维平 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
273 | 万安街道 | 灯盏村 | 张廷贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
274 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世雄 | 1 | 其他 | 1 | 200 |
275 | 万安街道 | 灯盏村 | 张怀 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
276 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈世英 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
277 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈良会 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
278 | 万安街道 | 灯盏村 | 张君良 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
279 | 万安街道 | 灯盏村 | 王顺芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
280 | 万安街道 | 灯盏村 | 岑维英 | 7 | 洪涝 | 1 | 200 |
281 | 万安街道 | 灯盏村 | 胡朝云 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
282 | 万安街道 | 灯盏村 | 张玉能 | 7 | 洪涝 | 2 | 400 |
283 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世美 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
284 | 万安街道 | 灯盏村 | 郎开龙 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
285 | 万安街道 | 灯盏村 | 张秀云 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
286 | 万安街道 | 灯盏村 | 张君平 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
287 | 万安街道 | 灯盏村 | 李兴杰 | 1 | 其它 | 1 | 180 |
288 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄承木 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
289 | 万安街道 | 灯盏村 | 马勤华 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
290 | 万安街道 | 灯盏村 | 张玉淑 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
291 | 万安街道 | 灯盏村 | 张晓清 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
292 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世川 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
293 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦大伦 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 |
294 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄玉章 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
295 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄玉良 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
296 | 万安街道 | 灯盏村 | 张松君 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
297 | 万安街道 | 灯盏村 | 向学良 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
298 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄玉枢 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
299 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄玉平 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
300 | 万安街道 | 灯盏村 | 马世祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
301 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄春 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
302 | 万安街道 | 灯盏村 | 陈禄祥 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 |
303 | 万安街道 | 灯盏村 | 黄玉贵 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
304 | 万安街道 | 灯盏村 | 高廷友 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
305 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦大发 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 |
306 | 万安街道 | 灯盏村 | 秦大祥 | 8 | 洪涝 | 1 | 200 |
